Vergelijkingstabel
Hieronder een tabel waarmee je naar hartenlust de laptop met een aantal concurrenten kunt vergelijken. Klik hier voor nog meer vergelijkingsmogelijkheden.
Algemeen | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Acer | Acer | Asus | HP |
Productnaam | Nitro 5 AN515-55-5458 | Nitro 5 AN515-55-56VC | TUF Gaming F15 FX506LH-HN004T | Pavilion G 15-dk1955nd (1C4M0EA) |
Productcode | NH.Q7MEP.005 | NH.Q7JEH.00F | 90NR03U2-M05870 | 1C4M0EA#ABH |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Kantoor | ||||
Processor / Chipset / Geheugen | ||||
Processor serie | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
Processor type | Intel Core i5 10300H | Intel Core i5 10300H | Intel Core i5 10300H | Intel Core i5 10300H |
Processor klokfrequentie | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz |
Processor klokfrequentie (max. turbo) | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz |
Aantal processorcores | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geheugen capaciteit | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Type geheugen | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Geheugen klokfrequentie | 2933 MHz | 2933 MHz | 2933 MHz | 2933 MHz |
SODIMM sloten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vrije SODIMM sloten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Scherm | ||||
Scherm diagonaal | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch |
Resolutie | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Verhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Pixeldichtheid | 141 ppi | 141 ppi | 141 ppi | 141 ppi |
Scherm type (mat/glans) | Mat | Mat | Mat | Mat |
Paneeltype | IPS | IPS | IPS | IPS |
LED-achtergrondverlichting | ||||
Touchscreen | ||||
Geschikt voor peninvoer | ||||
Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 60 Hz |
Graphics | ||||
GPU type | Nvidia GeForce GTX 1650 | Nvidia GeForce GTX 1650 Ti | Nvidia GeForce GTX 1650 | Nvidia GeForce GTX 1650 |
Geïntegreerde / losse GPU | Losse chip | Losse chip | Losse chip | Losse chip |
Videogeheugen | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Opslag | ||||
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB |
SSD opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 431 GB | 433.3 GB | 409.2 GB | 197.7 GB |
Aantal harddisks / SSD's | 1 | 1 | 1 | |
Harddisk/SSD 1 capaciteit | 512 GB | 512 GB | 256 GB | |
Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash | SSD/Flash |
Harddisk/SSD 1 merk/product | WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G-1014 | WDC PC SN720 SDAPNTW-512G-1014 | Micron_2210_MTFDHBA512QFD | KBG30ZMV256G KIOXIA |
Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
Optische drive merk/product | ||||
DVD branden | ||||
Blu-ray lezen | ||||
Blu-ray branden | ||||
Connectiviteit / Netwerk | ||||
Netwerkaansluiting (bedraad) | ||||
Netwerkadapter (bedraad) | Killer E2600 | Killer E2600 | Realtek PCIe GBE Family Controller | Realtek Gaming GBE Family Controller |
Netwerksnelheid (bedraad) | 1000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
WiFi adapter | Intel Wi-Fi 6 AX201 | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160Mhz | MediaTek MT7921 | Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC |
Bluetooth | ||||
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 |
4G (LTE) | ||||
5G | ||||
Aansluitingen | ||||
Smartcard | ||||
USB 2.0 (Type-A) | 1 | |||
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-A) | 3 | 2 | 2 | 3 |
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-C) | 1 | |||
USB 3.2 - 10 Gb/s (Type-A) | 1 | |||
USB 3.2 - 10 Gb/s (Type-C) | 1 | 1 | 1 | |
Cardreader - SD | ||||
Cardreader - MicroSD | ||||
DVI-uitgang | ||||
VGA-uitgang | ||||
HDMI-uitgang | ||||
Aantal HDMI-uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Micro HDMI-uitgang | ||||
HDMI-versie | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
DisplayPort-uitgang | ||||
Mini DisplayPort-uitgang | ||||
Analoge audio aansluitingen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aansluiting dockingstation | ||||
Kensingtonslot | ||||
Toetsenbord en touchpad | ||||
Toetsenbordindeling | Qwerty | Qwerty | Qwerty | Qwerty |
Numeriek toetsenbord | ||||
Toetsenbordverlichting helderheidsniveaus | 4 | 4 | 3 | 2 |
Toetsenbordverlichting kleur | Rood | Rood | RGB | Wit |
Touchpad MS Precision compatible | ||||
Touchpad afzonderlijke muistoetsen | ||||
Camera | ||||
Webcam | ||||
Webcam resolutie | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel |
Tweede camera | ||||
Flitser | ||||
Camera Windows Hello compatible | ||||
Webcamschuifje | ||||
Sensors | ||||
Accelerometer | ||||
Vingerafdruklezer | ||||
GPS | ||||
Kompas | ||||
NFC | ||||
Overige hardware | ||||
Trusted Platform Module (TPM) | ||||
Geïntegreerde microfoon | ||||
Maten en gewichten | ||||
Accu capaciteit (mAh) | 3560 mAh | |||
Accu capaciteit (Wh) | 57.5 Wh | 57.7 Wh | 47.3 Wh | 52.5 Wh |
Verwisselbare accu | ||||
Gewicht totaal | 2.16 kg | 2.18 kg | 2.08 kg | 2.28 kg |
Afmeting - Breedte | 36.34 cm | 36.4 cm | 35.9 cm | 36 cm |
Afmeting - Diepte | 26.5 cm | 25.9 cm | 25.7 cm | 24.8 cm |
Afmeting - Hoogte/Dikte | 2.89 cm | 2.81 cm | 2.82 cm | 3.14 cm |
Software | ||||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home |
Besturingssysteem (serie) | Windows | Windows | Windows | Windows |
Windows 10 versie | 2004 | 20H2 | 21H1 | 1909 |
Windows 10 OS Build | 19041.546 | 19042.1110 | 19043.1165 | 18363.997 |
Aantal bits OS | 64 bit | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
Fabrikantsopgave eigenschappen | ||||
Serie | Acer Nitro | Acer Nitro | Asus TUF Gaming | HP Pavilion |
Garantie | 1 jaar | 1 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
HDMI | ||||
Displayport | ||||
Geheugenkaartlezer | ||||
USB 2.0 (type-A) | 1 | |||
USB (10 gigabit, type-A) | 1 | 1 | ||
USB (10 gigabit, type-C) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Optische drive | ||||
Gewicht | 2150 gram | |||
Afmeting - Breedte | 36.4 cm | |||
Afmeting - Diepte | 25.8 cm | |||
Afmeting - Dikte/hoogte | 2.9 cm | |||
PCMark 10 Storage | ||||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 523 | 572 | ||
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 129 | |||
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte (33) | 213.98 | |||
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 1318 | |||
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest (33) | 177 | 286 | ||
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 327 | 433 | ||
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 168 | 267 | ||
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_leestest | 1083 | 1855 | ||
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_kopieertest | 686 | 1623 | ||
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_schrijftest | 608 | 2012 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 86 | 108 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 89 | 89 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 169 | 174 | ||
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 226 | 248 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 127 | 145 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator (33) | 133 | 135 | ||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 264 | 260 | ||
PCMark 10 - Starten Overwatch | 206 | 246 | ||
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 392 | 474 | ||
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 424 | 460 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 128 | 130 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 96 | 93 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 151 | 161 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 102 | 106 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 131 | 141 | ||
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 146 | 150 | ||
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore | 1545 | 868 | ||
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 191.20 | 107.08 | ||
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 84 | 149 | ||
Platform onafhankelijke tests | ||||
Opstarttijd | 7.6 sec. | 8.8 sec. | 9.8 sec. | 11.9 sec. |
JetStream 2 | 153.264 | 140.484 | 153.843 | |
webXPRT 3 | 239 | 219 | 245 | |
webXPRT 3 - Photo Enhancement | 300 ms | 324 ms | 267 ms | |
webXPRT 3 - Organize Album using AI | 1973 ms | 2182 ms | 1994 ms | |
webXPRT 3 - Stock Option Pricing | 132 ms | 166 ms | 131 ms | |
webXPRT 3 - Encrypt Notes and OCR Scan | 2017 ms | 1987 ms | 2024 ms | |
webXPRT 3 - Sales Graphs | 381 ms | 416 ms | 391 ms | |
webXPRT 3 - Online Homework | 1156 ms | 1181 ms | 1082 ms | |
Geekbench 5 - Multi | 3688 | 4109 | 3863 | |
Geekbench 5 - Multi Crypto | 2117 | 2857 | 2948 | |
Geekbench 5 - Multi Integer | 3725 | 4079 | 3823 | |
Geekbench 5 - Multi Floating Point | 3870 | 4381 | 4103 | |
Geekbench 5 - Single | 1188 | 1172 | 1173 | |
Geekbench 5 - Single Crypto | 1531 | 1528 | 1534 | |
Geekbench 5 - Single Integer | 1118 | 1095 | 1106 | |
Geekbench 5 - Single Floating Point | 1283 | 1279 | 1257 | |
Geekbench 5 - OpenCL | 38966 | 45022 | 38482 | |
WiFi speedtest 2.4GHz receive | 100.58 Mbit/s | 106.88 Mbit/s | 104.77 Mbit/s | 196.65 Mbit/s |
WiFi speedtest 2.4GHz send | 80.46 Mbit/s | 87.47 Mbit/s | 106.68 Mbit/s | 154.82 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz receive | 539.79 Mbit/s | 565.36 Mbit/s | 545.78 Mbit/s | 455.65 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz send | 680.18 Mbit/s | 658.97 Mbit/s | 666.85 Mbit/s | 620.42 Mbit/s |
Windows benchmarks | ||||
3DMark - Ice Storm | 81286 | 88129 | 83446 | |
3DMark - Cloud Gate | 23671 | 27398 | 25860 | 27284 |
3DMark - Cloud Gate Graphics | 53738 | 65402 | 62907 | 64184 |
3DMark - Cloud Gate Physics | 8002 | 9031 | 8448 | 9058 |
3DMark - Fire Strike | 8481 | 8987 | 8397 | 8901 |
3DMark - Fire Strike Graphics | 9602 | 10166 | 9328 | 9985 |
3DMark - Fire Strike Physics | 11288 | 12352 | 12723 | 12970 |
3DMark - Fire Strike Combined | 3773 | 3946 | 3719 | 3897 |
3DMark - Fire Strike Extreme | 4116 | 4441 | 4298 | |
3DMark - Time Spy | 3456 | 3773 | 3521 | 3684 |
3DMark - Time Spy Graphics | 3414 | 3677 | 3436 | 3594 |
3DMark - Time Spy CPU | 3717 | 4431 | 4104 | 4301 |
3DMark - Night Raid | 22228 | 26844 | 25208 | 26810 |
3DMark - Night Raid Graphics | 35370 | 42395 | 41619 | 43735 |
3DMark - Night Raid CPU | 7158 | 8720 | 7794 | 8397 |
Cinebench R15 - Single | 152 | 182 | 702 | 187 |
Cinebench R15 - Multi | 611 | 891 | 173 | 897 |
Cinebench R20 - Single | 416 | 449 | 1918 | 466 |
Cinebench R20 - Multi | 1880 | 2139 | 443 | 2062 |
Cinebench R23 - Single | 1190 | 1128 | 1145 | |
Cinebench R23 - Multi | 4847 | 5634 | 4948 | |
PCMark 8 v2 - Home | 3565 | |||
PCMark 8 v2 - Creative | 4665 | |||
PCMark 8 v2 - Work | 3819 | |||
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 4549 | 5076 | 4047 | 4991 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 253.23 MB/s | 522.77 MB/s | 146.26 MB/s | 278.11 MB/s |
Geekbench4 - Multi | 14517 | 16146 | 5115 | 16302 |
Geekbench4 - Multi crypto | 6554 | 8800 | 8079 | 8834 |
Geekbench4 - Multi integer | 18524 | 20166 | 19517 | 20392 |
Geekbench4 - Multi float | 17166 | 19559 | 18150 | 19830 |
Geekbench4 - Multi memory | 3521 | 3817 | 4068 | 3675 |
Geekbench4 - Single | 5073 | 4779 | 5115 | 5040 |
Geekbench4 - Single crypto | 4785 | 4317 | 4832 | 4889 |
Geekbench4 - Single integer | 5514 | 4925 | 5488 | 5565 |
Geekbench4 - Single float | 5293 | 5168 | 5215 | 5336 |
Geekbench4 - Single memory | 3823 | 3983 | 4196 | 3453 |
Blender duurtest run #1 | 47.7 | 44.49 | 56.43 | |
Blender duurtest run #2 | 48.74 | 45.12 | 57.53 | |
Blender duurtest run #3 | 48.91 | 45.36 | 54.55 | |
Blender duurtest run #4 | 48.15 | 45.83 | 57.38 | |
Blender duurtest run #5 | 47.68 | 45.79 | 54.37 | |
Blender duurtest run #6 | 49.36 | 46.07 | 57.48 | |
Blender duurtest run #7 | 46.83 | 46.18 | 54.61 | |
Blender duurtest run #8 | 49.41 | 46.05 | 57.79 | |
Blender duurtest run #9 | 48.16 | 46.09 | 54.57 | |
Blender duurtest run #10 | 48.19 | 46.23 | 54.89 | |
Blender duurtest run #11 | 49.4 | 46.24 | 54.54 | |
Blender duurtest run #12 | 47.31 | 46.31 | 54.72 | |
Blender duurtest run #13 | 48.67 | 46.24 | 57.32 | |
Blender duurtest run #14 | 46.94 | 46.38 | 54.36 | |
Blender duurtest run #15 | 47 | 46.35 | 57.81 | |
Blender duurtest run #16 | 48.26 | 46.34 | 57.75 | |
Blender duurtest run #17 | 49.58 | 46.43 | 54.5 | |
Blender duurtest run #18 | 47.29 | 46.34 | 57.03 | |
Blender duurtest run #19 | 49.59 | 46.31 | 57.77 | |
Blender duurtest run #20 | 49.69 | 46.58 | 54.81 | |
Blender duurtest run #21 | 49.62 | 46.39 | 57.45 | |
Blender duurtest run #22 | 47.27 | 45.89 | ||
Blender duurtest run #23 | 49.71 | 45.97 | ||
Blender duurtest run #24 | 50.03 | 45.78 | ||
Blender duurtest run #25 | 45.75 | |||
Blender duurtest run #26 | 45.78 | |||
PCMark 10 Extended | 4845 | 5328 | 5261 | |
PCMark 10 Essentials | 8239 | 8204 | 8331 | |
PCMark 10 App Start-up | 12581 | 12273 | 12054 | |
PCMark 10 Video Conferencing | 6291 | 6533 | 6690 | |
PCMark 10 Web Browsing | 7068 | 6887 | 7171 | |
PCMark 10 Productivity | 6812 | 7442 | 7511 | |
PCMark 10 Spreadsheets | 7669 | 7983 | 8079 | |
PCMark 10 Writing | 6052 | 6939 | 6983 | |
PCMark 10 Digital Content Creation | 3842 | 4877 | 4814 | |
PCMark 10 Photo Editing | 4223 | 7098 | 6904 | |
PCMark 10 Rendering and Visualization | 5060 | 6072 | 5837 | |
PCMark 10 Video Editing | 2655 | 2692 | 2769 | |
PCMark 10 Gaming | 6908 | 7315 | 6877 | |
PCMark 10 Graphics | 9356 | 9871 | 9177 | |
PCMark 10 Physics | 11033 | 11938 | 12188 | |
PCMark 10 Combined | 3711 | 3928 | 3674 | |
PCMark 10 Accu Digital | 3207 | |||
PCMark 10 Accu Essentials | 5638 | |||
PCMark 10 Accu Productivity | 4693 | |||
PCMark 10 Accu Duration in Minuten | 98 | |||
PCMark 10 Accu Aantal Runs | 4 | |||
Energieverbruik / Accu | ||||
Energieverbruik uit | 0.2 W | 0.3 W | 0.4 W | 0.4 W |
Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0.4 W | 0.0 W | 0.0 W | 0.1 W |
Energieverbruik idle | 15.6 W | 24.2 W | 10.6 W | 16.1 W |
Browser accutest - 180 cd/m2 | 578 min. | 407 min. | 448 min. | 355 min. |
PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 198 min. | 208 min. | 147 min. | 146 min. |
PCMark Creative (Accu) | 3872 | 3236 | 3625 | 4010 |
Testresultaten beeldscherm | ||||
Gemeten kleurruimte | sRGB | sRGB | sRGB | sRGB |
Kleurtemperatuur | 6683 K | 6730 K | 6726 K | 7065 K |
Helderheid wit | 254.73 cd/m² | 235.96 cd/m² | 237.51 cd/m² | 242.83 cd/m² |
Helderheid zwart | 0.21 cd/m² | 0.2 cd/m² | 0.2 cd/m² | 0.17 cd/m² |
Contrast | 1213 : 1 | 1179.8 : 1 | 1187.6 : 1 | 1428.4 : 1 |
Checkerboard wit | 307.772 cd/m² | 235.815 cd/m² | 290.822 cd/m² | 242.745 cd/m² |
Checkerboard zwart | 0.205 cd/m² | 0.195 cd/m² | 0.197 cd/m² | 0.174 cd/m² |
Checkerboard contrast | 1501 : 1 | 1209 : 1 | 1476 : 1 | 1395 : 1 |
Gamma | 2.44 | 2.12 | 2.23 | 2.58 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 0.38 |
Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 12.99 | 7.35 | 4 | 6.74 |
Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 23.92 | 9.65 | 8.7 | 10.48 |
Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 11.37 | 15.09 | 14.84 | 13.52 |
Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 21.29 | 5.33 | 7.07 | 9.59 |
Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 11.3 | 8.38 | 8.4 | 7.94 |
Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 24.01 | 5.72 | 5.73 | 7.23 |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 17.5 | 8.6 | 8.1 | 9.3 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 5.8 | 3.5 | 5.1 | 9.6 |
Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 6.82 mΔuv | 4.66 mΔuv | 5.07 mΔuv | 9.83 mΔuv |
Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 13.49 mΔuv | 8.77 mΔuv | 4.46 mΔuv | 7.85 mΔuv |
Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 18.46 mΔuv | 8.58 mΔuv | 8.23 mΔuv | 9.81 mΔuv |
Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 13.68 mΔuv | 14.76 mΔuv | 15.08 mΔuv | 12.69 mΔuv |
Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 15.86 mΔuv | 5.94 mΔuv | 7.68 mΔuv | 10.32 mΔuv |
Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 11.94 mΔuv | 8.69 mΔuv | 8.77 mΔuv | 7.94 mΔuv |
Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 17.18 mΔuv | 5.82 mΔuv | 5.93 mΔuv | 7.77 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 13 mΔuv | 8 mΔuv | 7.8 mΔuv | 9.9 mΔuv |
Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 6.82 mΔuv | 6.9 mΔuv | 7.33 mΔuv | 13.23 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 15.1 | 8.8 | 8.4 | 9.4 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 5.5 | 4 | 5 | 9.1 |
Reactietijd 0%-100% | 12.5 ms | 12.52 ms | ||
Reactietijd 100%-0% | 11.2 ms | 12.37 ms | ||
Reactietijd 20%-80% | 17.7 ms | 16.23 ms | ||
Reactietijd 80%-20% | 14.7 ms | 14.3 ms | ||
sRGB dekking | 66.1 % | 63.3 % | 65.1 % | 62.3 % |
DCI-P3 dekking | 48.9 % | 47 % | 48.1 % | 46 % |
Rec 2020 dekking | 35.1 % | 33.7 % | 34.5 % | 33 % |
Windows Game Benchmarks 2018 | ||||
Far Cry 5 - 1920x1080 - Medium | 53 fps | 56 fps | 70 fps | 69 fps |
Far Cry 5 - 1920x1080 - Ultra | 45 fps | 50 fps | 59 fps | 56 fps |
Far Cry 5 - 3840x2160 - Medium | 23 fps | 20 fps | 24 fps | 24 fps |
Far Cry 5 - 3840x2160 - Ultra | 19 fps | 16 fps | 20 fps | 19 fps |
GTA V - 1920x1080 - Medium | 81.3 fps | 99.6 fps | 97.1 fps | 96.2 fps |
GTA V - 1920x1080 - Ultra | 53.8 fps | 63.9 fps | 60.2 fps | 56.8 fps |
GTA V - 3840x2160 - Medium | 37.8 fps | 41.4 fps | 38.6 fps | 38.4 fps |
GTA V - 3840x2160 - Ultra | 20.4 fps | 22.7 fps | 20.6 fps | 21 fps |
Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 - Medium | 72.7 fps | 66.58 fps | 87.69 fps | 78.78 fps |
Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 - Ultra | 46.4 fps | 43.33 fps | 54.41 fps | 56.40 fps |
Rise of the Tomb Raider - 3840x2160 - Medium | 27.5 fps | 29.07 fps | 28.35 fps | 28.63 fps |
Rise of the Tomb Raider - 3840x2160 - Ultra | 17.3 fps | 19.13 fps | 17.94 fps | 18.07 fps |
4 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Acer Nitro 5 AN515-55-56VC
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Acer Nitro 5 AN515-55-5458
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Asus TUF Gaming F15 FX506LH-HN004T
|
€ 669,001 winkel |
|
![]() |
HP Pavilion G 15-dk1955nd (1C4M0EA)
|
Niet verkrijgbaar |