GPU-prestaties (Geekbench)
We hebben ook de prestaties geanalyseerd van de gpu voor andere toepassingen dan uitsluitend games. Hier zie je hetzelfde beeld als op de voorgaande pagina: de A15 is snel, zeer snel. Dat maakt de telefoons ook voor andere toepassingen interessant.
Merk/ Model | Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 13 Mini | ZTE Nubia | Poco X3 Pro | Xiaomi Mi 11i |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor | Apple A15 | Apple A15 | Apple A15 | Apple A15 | Qualcomm Snapdragon 888+ | Qualcomm SnapDragon 860 | Qualcomm Snapdragon 888 |
GPU | 5 cores | 5 cores | 4 cores | 4 cores | Adreno 660 | Adreno 640 | Adreno 660 |
Geekbench 5 Compute | 14193 | 14464 | 10633 | 10858 | 4652 | 2811 | 4602 |
Sobel | 10749 | 10308 | 6587 | 6391 | 6513 | 3466 | 6227 |
Gpixels/sec | 2,78 | 2,67 | 1,7 | 1,65 | 1,69 | 896,7 | 1,61 |
Canny | 10461 | 10512 | 8421 | 9237 | 3380 | 1943 | 3326 |
Mpixels/sec | 654,8 | 658 | 527,1 | 578,2 | 211,6 | 121,6 | 208,2 |
Stereo Matching | 33666 | 33559 | 27236 | 27268 | 9170 | 7292 | 9398 |
Gpixels/sec | 47,6 | 47,5 | 38,5 | 38,6 | 13 | 10,3 | 13,3 |
Histogram equalization | 10225 | 10185 | 7265 | 7329 | 4411 | 2474 | 4223 |
Mpixels/sec | 1800 | 1800 | 1280 | 1290 | 778,1 | 436,4 | 745 |
Gaussian Blur | 15971 | 15984 | 15303 | 15156 | 2824 | 2057 | 2830 |
Mpixels/sec | 877,9 | 878,6 | 841,2 | 833,1 | 155,2 | 113,1 | 155,6 |
Depth of Field | 21535 | 21894 | 10837 | 12122 | 17519 | 13548 | 18369 |
Mpixels/sec | 249,7 | 253,8 | 125,6 | 140,5 | 203,1 | 157,1 | 213 |
Face Detection | 7836 | 7781 | 7297 | 7294 | 2600 | 1220 | 2555 |
images/sec | 60,3 | 59,9 | 56,2 | 56,2 | 20 | 9,39 | 19,7 |
Horizon Detection | 16053 | 15970 | 10313 | 10273 | 2410 | 1679 | 2344 |
Mpixels/sec | 395,7 | 393,6 | 254,2 | 253,2 | 59,4 | 41,4 | 57,8 |
Feature Matching | 6640 | 7614 | 6383 | 6459 | 1241 | 658 | 1193 |
Mpixels/sec | 137,3 | 1934,2 | 132 | 133,6 | 25,7 | 13,6 | 24,7 |
Particle Physics | 64605 | 71617 | 58952 | 58965 | 31658 | 19078 | 31586 |
fps | 1720,8 | 1934,2 | 1570,2 | 1570,6 | 843,2 | 508,2 | 841,3 |
SFFT | 6553 | 6508 | 3812 | 4000 | 2035 | 995 | 2032 |
Gflops | 90,3 | 89,6 | 52,5 | 55,1 | 28 | 13,7 | 28 |
27 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Apple iPhone 13 128GB Black
|
€ 776,006 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 128GB Blue
|
€ 779,007 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 128GB White
|
€ 777,008 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 512GB Pink
|
€ 1.134,005 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Mini 128GB Black
|
€ 740,959 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Mini 128GB Blue
|
€ 723,009 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Mini 128GB Pink
|
€ 726,007 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Mini 512GB Black
|
€ 1.036,007 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Mini 512GB Blue
|
€ 1.036,006 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro 1TB Gold
|
€ 1.314,004 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro 1TB Graphite
|
€ 1.297,004 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro 128GB Blue
|
€ 1.150,004 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro 128GB Gold
|
€ 1.150,003 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro 128GB Graphite
|
€ 1.204,002 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro 128GB Silver
|
€ 1.159,002 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro 256GB Blue
|
€ 1.264,793 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite
|
€ 1.279,004 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro 256GB Silver
|
€ 1.255,003 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro 512GB Gold
|
€ 1.275,004 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB Blue
|
€ 1.559,004 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Blue
|
€ 1.260,202 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Gold
|
€ 1.349,002 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Blue
|
€ 1.376,955 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Gold
|
€ 1.363,953 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite
|
€ 1.347,004 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Blue
|
€ 1.518,953 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Graphite
|
€ 1.593,953 winkels |