Overzicht geteste 500GB SATA SSD's
Klik hier om zelf aan de slag te gaan met de tabel.
Algemeen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Crucial | Patriot | Samsung | Samsung | Samsung | Transcend | Western Digital |
Productnaam | MX500 500GB | P210 512GB | 850 Evo 500GB | 860 Evo 500GB | 860 Pro 512GB | SSD230 512GB | WD Blue 3D 500GB |
Productcode | CT500MX500SSD1 | P210S512G25 | MZ-75E500B/EU | MZ-76E500B | MZ-76P512BW | TS512GSSD230S | WDS500G2B0A |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Specificaties | |||||||
Opgegeven capaciteit | 500 GB | 512 GB | 500 GB | 500 GB | 512 GB | 512 GB | 500 GB |
Cache geheugen | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 0 MB | |
Cache geheugentype | DDR3 | DDR4 | DDR4 | ||||
Interface | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 |
Controller | Silicon Motion SM2258 | Silicon Motion SM2259XT | Samsung MGX (S4LN062X01) | Samsung S4LR030 | Samsung S4LR030 | Silicon Motion SM2258 | Marvell 88SS1074 |
Beschikbare capaciteit in Windows | 465 GB | 476.94 GB | 465 GB | 465 GB | 476.94 GB | 476.94 GB | 1863.01 GB |
TRIM ondersteuning | |||||||
Type flashgeheugen | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Multi-level cell (MLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) |
Merk flashchips | Micron | Intel | Samsung | Samsung | Samsung | Micron | Sandisk |
Garantie | 5 jaar | 2 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
Opgegeven schrijfcapaciteit (Total Bytes Written / TBW) | 180 TB | 150 TB | 300 TB | 600 TB | 200 TB | ||
Opgegeven schrijfcapaciteit (cycles) | 360 cycles | 300 cycles | 600 cycles | 1171.88 cycles | 400 cycles | ||
Protocol | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | |
Snelheden | |||||||
Leessnelheid (sequentieel) | 560 MB/s | 500 MB/s | 540 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s |
Schrijfsnelheid (sequentieel) | 510 MB/s | 400 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 530 MB/s | 520 MB/s | 530 MB/s |
Leessnelheid (4k random) | 95000 IOps | 50000 IOps | 98000 IOps | 98000 IOps | 100000 IOps | 85000 IOps | 95000 IOps |
Schrijfsnelheid (4k random) | 90000 IOps | 50000 IOps | 90000 IOps | 90000 IOps | 90000 IOps | 85000 IOps | 84000 IOps |
Fysieke eigenschappen | |||||||
Form-factor | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch |
Hoogte | 7 mm | 7 mm | 6.5 mm | 6.5 mm mm | 6.5 mm | 6.8 mm | 7 mm |
Gewicht | 50 gram | 45 gram | 47 gram | 45 gram | 45 gram | 45 gram | 37 gram |
Encryptie / beveiliging | |||||||
Self encrypting drive (SED) | |||||||
TCG Opal 2.0 compatible | |||||||
Microsoft eDrive compatible | |||||||
Beveiliging buffergeheugen bij stroomuitval | |||||||
Encryptie | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | |
Hardware.Info SSD Prestatiescore | |||||||
Hardware.Info SSD Prestatiescore 2017 | 102.76 | 94.41 | |||||
Hardware.Info SSD Entry Prestatiescore 2017 | 109.4 | 101.06 | |||||
Hardware Info SSD Prestatiescore 2018-2019 | 252.8 | 261.2 | 265.01 | 244.09 | |||
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2018-2019 | 326.95 | 341.43 | 326.17 | 332.11 | |||
Hardware Info SSD Prestatiescore 2020 | 184.44 | 104.12 | 176.79 | 135.73 | |||
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2020 | 239.75 | 116.31 | 186.18 | 148.39 | |||
Benchmarks (AMD 3700X, Asus Prime X570-A, Windows 10 2004) | |||||||
AS SSD - Totaalscore (673) | 803 | 614 | 804 | 782 | |||
AS SSD - Leesscore (673) | 312 | 207 | 309 | 294 | |||
AS SSD - Schrijfscore (673) | 319 | 296 | 324 | 317 | |||
AS SSD - Read - Sequential (673) | 521.23 MB/s | 506.41 MB/s | 519.40 MB/s | 365.12 MB/s | |||
AS SSD - Read - 4K blokken (673) | 40.13 MB/s | 22.34 MB/s | 39.34 MB/s | 39.02 MB/s | |||
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads (673) | 220.18 MB/s | 133.66 MB/s | 217.38 MB/s | 218.27 MB/s | |||
AS SSD - Read - Access time (673) | 0.039 ms | 0.039 ms | 0.044 ms | 0.038 ms | |||
AS SSD - Write - Sequential (673) | 442 MB/s | 443.52 MB/s | 459.05 MB/s | 459.21 MB/s | |||
AS SSD - Write - 4K blokken (673) | 90.36 MB/s | 85.83 MB/s | 93.13 MB/s | 89.32 MB/s | |||
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads (673) | 183.95 MB/s | 165.61 MB/s | 184.94 MB/s | 181.43 MB/s | |||
AS SSD - Write - Access time (673) | 0.038 ms | 0.183 ms | 0.036 ms | 0.094 ms | |||
AS SSD - Read - 16MB | 32.58 IOps | 31.65 IOps | 32.46 IOps | 22.82 IOps | |||
AS SSD - Read - 4K | 10272 IOps | 5718 IOps | 10071 IOps | 9988 IOps | |||
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 56366 IOps | 34217 IOps | 55649 IOps | 55877 IOps | |||
AS SSD - Read - 512B | 25556 IOps | 25338 IOps | 22822 IOps | 26250 IOps | |||
AS SSD - Write - 16MB | 27.62 IOps | 27.72 IOps | 28.69 IOps | 28.70 IOps | |||
AS SSD - Write - 4K | 23132 IOps | 21972 IOps | 23842 IOps | 22866 IOps | |||
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 47092 IOps | 42396 IOps | 47346 IOps | 46447 IOps | |||
AS SSD - Write - 512B | 26520 IOps | 5458 IOps | 27429 IOps | 10657 IOps | |||
Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 232.04 MB/s | 229.11 MB/s | 227.56 MB/s | 234.38 MB/s | |||
Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 504.20 MB/s | 506.70 MB/s | 504.20 MB/s | 507.96 MB/s | |||
Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 526.03 MB/s | 512 MB/s | 524.83 MB/s | 518.92 MB/s | |||
Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 180.73 MB/s | 175.41 MB/s | 187.57 MB/s | 187.57 MB/s | |||
Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 415.3 MB/s | 426.61 MB/s | 445.39 MB/s | 433.50 MB/s | |||
Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 449.12 MB/s | 446.88 MB/s | 464.40 MB/s | 466.51 MB/s | |||
Gaming workload - Doorvoer (673) | 501.17 MB/s | 449.36 MB/s | 518.1 MB/s | 447.6 MB/s | |||
Gaming workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 733.1 MB/s | 630.56 MB/s | 762.28 MB/s | 633.65 MB/s | |||
Light desktop workload - Doorvoer (673) | 174.55 MB/s | 165 MB/s | 187.01 MB/s | 170.04 MB/s | |||
Light desktop workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 611.29 MB/s | 493.9 MB/s | 712.46 MB/s | 607.55 MB/s | |||
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer (673) | 637.15 MB/s | 623.96 MB/s | 761.48 MB/s | 583.71 MB/s | |||
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer excl opentij | 936.88 MB/s | 914.07 MB/s | 1146.4 MB/s | 886.23 MB/s | |||
PCMark 10 Storage test | |||||||
Totaalscore | 860 | 668 | 1001 | 792 | |||
Totaalscore - Bandbreedte | 143.49 MB/s | 112.6 MB/s | 166.4 MB/s | 131.79 MB/s | |||
Totaalscore - Toegangstijd | 203 µs | 264 µs | 174 µs | 220 µs | |||
Starten Windows 10 | 171 MB/s | 80 MB/s | 159 MB/s | 135 MB/s | |||
Starten Adobe Acrobat | 292 MB/s | 90 MB/s | 140 MB/s | 108 MB/s | |||
Starten Adobe After Effects | 142 MB/s | 72 MB/s | 109 MB/s | 84 MB/s | |||
Starten Adobe Illustrator | 307 MB/s | 51 MB/s | 82 MB/s | 62 MB/s | |||
Starten Adobe Premiere_Pro | 411 MB/s | 79 MB/s | 126 MB/s | 99 MB/s | |||
Starten Adobe Lightroom | 328 MB/s | 44 MB/s | 80 MB/s | 62 MB/s | |||
Starten Adobe Photoshop | 481 MB/s | 70 MB/s | 115 MB/s | 89 MB/s | |||
Starten Battlefield V | 125 MB/s | 172 MB/s | 294 MB/s | 216 MB/s | |||
Starten Call of Duty: Black Ops4 | 211 MB/s | 225 MB/s | 321 MB/s | 252 MB/s | |||
Starten Overwatch | 147 MB/s | 93 MB/s | 177 MB/s | 132 MB/s | |||
Gebruiken Adobe After Effects | 53 MB/s | 127 MB/s | 149 MB/s | 136 MB/s | |||
Gebruiken Adobe Illustrator | 79 MB/s | 70 MB/s | 99 MB/s | 75 MB/s | |||
Gebruiken Adobe InDesign | 116 MB/s | 88 MB/s | 121 MB/s | 85 MB/s | |||
Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 150 MB/s | 228 MB/s | 298 MB/s | 243 MB/s | |||
Gebruiken Adobe Photoshop Light | 88 MB/s | 92 MB/s | 143 MB/s | 109 MB/s | |||
Gebruiken Microsoft Excel | 265 MB/s | 40 MB/s | 68 MB/s | 54 MB/s | |||
Gebruiken Microsoft PowerPoint | 113 MB/s | 67 MB/s | 96 MB/s | 87 MB/s | |||
20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 104 MB/s | 403 MB/s | 441 MB/s | 422 MB/s | |||
20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 87 MB/s | 390 MB/s | 447 MB/s | 341 MB/s | |||
20GB_(4_ISOs)_leestest | 68 MB/s | 470 MB/s | 497 MB/s | 448 MB/s | |||
2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 64 MB/s | 109 MB/s | 155 MB/s | 107 MB/s | |||
2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 100 MB/s | 151 MB/s | 228 MB/s | 157 MB/s | |||
2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 91 MB/s | 107 MB/s | 168 MB/s | 146 MB/s | |||
PCMark 10 Consistency test | |||||||
Degrade 1 - Bandwidth | 185.8 MB/s | 40.02 MB/s | 238.17 MB/s | 169.31 MB/s | |||
Degrade 2 - Bandwidth | 153.48 MB/s | 35.57 MB/s | 149.05 MB/s | 160.97 MB/s | |||
Degrade 3 - Bandwidth | 115 MB/s | 35.75 MB/s | 148.46 MB/s | 102.58 MB/s | |||
Degrade 4 - Bandwidth | 123.19 MB/s | 31.57 MB/s | 133.12 MB/s | 87.35 MB/s | |||
Degrade 5 - Bandwidth | 100.48 MB/s | 29.91 MB/s | 133.03 MB/s | 77.62 MB/s | |||
Degrade 6 - Bandwidth | 103.33 MB/s | 27.72 MB/s | 132.17 MB/s | 72.04 MB/s | |||
Degrade 7 - Bandwidth | 114.26 MB/s | 27.91 MB/s | 118.03 MB/s | 70.42 MB/s | |||
Degrade 8 - Bandwidth | 92.13 MB/s | 27.27 MB/s | 110.4 MB/s | 65.31 MB/s | |||
Steady 1 - Bandwidth | 100.76 MB/s | 27.6 MB/s | 110.85 MB/s | 72.77 MB/s | |||
Steady 2 - Bandwidth | 94.48 MB/s | 25.41 MB/s | 103.2 MB/s | 72.01 MB/s | |||
Steady 3 - Bandwidth | 121.26 MB/s | 22.91 MB/s | 110.64 MB/s | 67.38 MB/s | |||
Recovery 1 - Bandwidth | 143.77 MB/s | 46.69 MB/s | 172.84 MB/s | 127.58 MB/s | |||
Recovery 2 - Bandwidth | 158.23 MB/s | 42.57 MB/s | 167.7 MB/s | 130.75 MB/s | |||
Recovery 3 - Bandwidth | 171.13 MB/s | 43.68 MB/s | 217.25 MB/s | 163.06 MB/s | |||
Recovery 4 - Bandwidth | 173.66 MB/s | 51.31 MB/s | 225.69 MB/s | 167.24 MB/s | |||
Recovery 5 - Bandwidth | 165.44 MB/s | 49.22 MB/s | 226.89 MB/s | 168.06 MB/s | |||
Gemiddelde steady state bandwidth | 105.5 MB/s | 25.31 MB/s | 108.23 MB/s | 70.72 MB/s | |||
Degrade 1 - Latency- Read | 237.1 µs | 965.2 µs | 150.69 µs | 273.83 µs | |||
Degrade 2 - Latency- Read | 263.19 µs | 1163.41 µs | 172.41 µs | 281.25 µs | |||
Degrade 3 - Latency- Read | 420.07 µs | 963.24 µs | 160.51 µs | 682.22 µs | |||
Degrade 4 - Latency- Read | 374.84 µs | 987.06 µs | 176.11 µs | 784.49 µs | |||
Degrade 5 - Latency- Read | 391.28 µs | 1137.56 µs | 197.94 µs | 883.16 µs | |||
Degrade 6 - Latency- Read | 482.94 µs | 1417.4 µs | 213.62 µs | 985.93 µs | |||
Degrade 7 - Latency- Read | 491.62 µs | 1188.96 µs | 215.1 µs | 1056.53 µs | |||
Degrade 8 - Latency- Read | 571.6 µs | 1273.07 µs | 221.84 µs | 1068.33 µs | |||
Steady 1 - Latency- Read | 543.61 µs | 1146.61 µs | 217.78 µs | 991.82 µs | |||
Steady 2 - Latency- Read | 592.32 µs | 1257.48 µs | 221.25 µs | 1026.04 µs | |||
Steady 3 - Latency- Read | 414.01 µs | 1389.5 µs | 216.15 µs | 1072.51 µs | |||
Recovery 1 - Latency- Read | 268.92 µs | 811.24 µs | 170.42 µs | 363.74 µs | |||
Recovery 2 - Latency- Read | 247.75 µs | 725.49 µs | 168.28 µs | 364.28 µs | |||
Recovery 3 - Latency- Read | 237.04 µs | 424.28 µs | 147.88 µs | 277.33 µs | |||
Recovery 4 - Latency- Read | 243.08 µs | 800.94 µs | 147.99 µs | 272.49 µs | |||
Recovery 5 - Latency- Read | 235.05 µs | 822.08 µs | 147.12 µs | 266.84 µs | |||
Gemiddelde steady state read latency | 516.65 µs | 1264.53 µs | 218.39 µs | 1030.12 µs | |||
Degrade 1 - Latency- Write | 561.43 µs | 4614.15 µs | 495.72 µs | 544.84 µs | |||
Degrade 2 - Latency- Write | 719.29 µs | 5363.87 µs | 1286.84 µs | 566.24 µs | |||
Degrade 3 - Latency- Write | 1005.91 µs | 5085.18 µs | 1196.33 µs | 687.02 µs | |||
Degrade 4 - Latency- Write | 856.97 µs | 6107.54 µs | 1400.97 µs | 746.18 µs | |||
Degrade 5 - Latency- Write | 1143.64 µs | 7241.1 µs | 1457.48 µs | 906.73 µs | |||
Degrade 6 - Latency- Write | 962.55 µs | 7480.18 µs | 1414.45 µs | 850.65 µs | |||
Degrade 7 - Latency- Write | 801.59 µs | 7844.07 µs | 1598 µs | 936.13 µs | |||
Degrade 8 - Latency- Write | 1053.16 µs | 8034.95 µs | 1737.45 µs | 953.92 µs | |||
Steady 1 - Latency- Write | 928.02 µs | 7930.24 µs | 1753.23 µs | 807.21 µs | |||
Steady 2 - Latency- Write | 1045.42 µs | 9080.36 µs | 1934.86 µs | 792.41 µs | |||
Steady 3 - Latency- Write | 815.55 µs | 10735.13 µs | 1792.51 µs | 834.74 µs | |||
Recovery 1 - Latency- Write | 742.95 µs | 3705.34 µs | 789.57 µs | 652.41 µs | |||
Recovery 2 - Latency- Write | 703.32 µs | 3915.39 µs | 897.81 µs | 614.4 µs | |||
Recovery 3 - Latency- Write | 623.8 µs | 0 µs | 555.59 µs | 577.28 µs | |||
Recovery 4 - Latency- Write | 586.74 µs | 2806.72 µs | 526.59 µs | 561.5 µs | |||
Recovery 5 - Latency- Write | 650.03 µs | 2599.42 µs | 529.71 µs | 564.35 µs | |||
Gemiddelde steady state write latency | 929.66 µs | 9248.58 µs | 1826.87 µs | 811.45 µs | |||
Benchmarks (Intel Core i5 7400, H270 Gaming M3, Win 10) | |||||||
AS SSD - Totaalscore | 1227 | 1241 | 1237 | 1240 | |||
AS SSD - Leesscore | 475 | 477 | 475 | 478 | |||
AS SSD - Schrijfscore | 495 | 504 | 504 | 502 | |||
AS SSD - Read - Sequential | 526.09 MB/s | 517 MB/s | 525.38 MB/s | 527.16 MB/s | |||
AS SSD - Read - 4K blokken | 42.29 MB/s | 46.7 MB/s | 43.27 MB/s | 43.10 MB/s | |||
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 380.11 MB/s | 378.4 MB/s | 379.17 MB/s | 382.55 MB/s | |||
AS SSD - Read - Access time | 0.040 ms | 0.048 ms | 0.036 ms | 0.036 ms | |||
AS SSD - Write - Sequential | 478.80 MB/s | 498.66 MB/s | 499.48 MB/s | 497.64 MB/s | |||
AS SSD - Write - 4K blokken | 107.12 MB/s | 115.04 MB/s | 111.34 MB/s | 110.96 MB/s | |||
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 340.43 MB/s | 338.7 MB/s | 342.75 MB/s | 341.43 MB/s | |||
AS SSD - Write - Access time | 0.032 ms | 0.028 ms | 0.029 ms | 0.029 ms | |||
Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 110.587 MB/s | 141.385 MB/s | 309.645 MB/s | 305.299 MB/s | |||
Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 543.739 MB/s | 408.816 MB/s | 542.406 MB/s | 538.447 MB/s | |||
Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid | 563.151 MB/s | 502.923 MB/s | 564.467 MB/s | 563.151 MB/s | |||
Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 262.766 MB/s | 211.566 MB/s | 294.323 MB/s | 284.819 MB/s | |||
Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 490.273 MB/s | 430.045 MB/s | 523.518 MB/s | 520.971 MB/s | |||
Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid | 516.222 MB/s | 430.974 MB/s | 534.199 MB/s | 534.199 MB/s | |||
Testresultaten (Geluid / Stroomverbruik) | |||||||
Stroomverbruik Laptop (idle) | 0.08 W | 0.52 W | 0.035 W | 0.02 W | 0.025 W | 0.665 W | 0.045 W |
Stroomverbruik Laptop (4k random write) | 1.9 W | 1.3 W | 1.9 W | 1.6 W | 1.6 W | 1.5 W | 1.8 W |
Stroomverbruik Laptop (1MB sequential write) | 2.5 W | 1.8 W | 2.1 W | 1.7 W | 1.7 W | 2.5 W | 2.2 W |
Benchmarks (PCMark 8 Storage Test) | |||||||
PCMark 8 - Storage Score | 4989 | 4999 | 4992 | 4997 | |||
PCMark 8 - Storage Bandwidth | 283.64 MB/s | 296.39 MB/s | 282.62 MB/s | 294.86 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - World of Warcraft | 58 sec. | 57.9 sec. | 57.9 sec. | 57.8 sec. | |||
PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Access Time Read | 0.36 ms | 0.36 ms | 0.36 ms | 0.33 ms | |||
PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Access Time Write | 0.10 ms | 0.09 ms | 0.09 ms | 0.08 ms | |||
PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Bandwidth Read | 234.6 MB/s | 255.87 MB/s | 239.3 MB/s | 270.43 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Bandwidth Write | 183.3 MB/s | 213.03 MB/s | 208.13 MB/s | 212.53 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 | 132.8 sec. | 132.9 sec. | 133.2 sec. | 132.7 sec. | |||
PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Access Time Read | 0.27 ms | 0.29 ms | 0.30 ms | 0.26 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Access Time Write | 0.74 ms | 0.64 ms | 0.62 ms | 0.69 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Bandwidth Read | 274.57 MB/s | 260.0 MB/s | 245.47 MB/s | 279.77 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Bandwidth Write | 288.57 MB/s | 343.77 MB/s | 344.9 MB/s | 302.43 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light | 113.6 sec. | 113.1 sec. | 113.2 sec. | 113 sec. | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Access Time Rea | 0.26 ms | 0.26 ms | 0.28 ms | 0.24 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Access Time Wri | 1.20 ms | 1.07 ms | 1.03 ms | 1.03 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Bandwidth Read | 236.2 MB/s | 246.0 MB/s | 223.0 MB/s | 262.3 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Bandwidth Write | 450.53 MB/s | 493.4 MB/s | 500.3 MB/s | 498.5 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy | 362 sec. | 360.7 sec. | 360.9 sec. | 364 sec. | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Access Time Rea | 0.33 ms | 0.34 ms | 0.36 ms | 0.40 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Access Time Wri | 1.71 ms | 1.56 ms | 1.53 ms | 1.87 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Bandwidth Read | 203.9 MB/s | 197.4 MB/s | 186.4 MB/s | 151.17 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Bandwidth Write | 383.57 MB/s | 422.6 MB/s | 423.0 MB/s | 356.17 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe InDesign | 57 sec. | 56.8 sec. | 56.9 sec. | 56.7 sec. | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe InDesign - Access Time Read | 0.25 ms | 0.26 ms | 0.27 ms | 0.22 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe InDesign - Access Time Write | 2.07 ms | 1.80 ms | 1.76 ms | 1.78 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe InDesign - Bandwidth Read | 244.7 MB/s | 246.1 MB/s | 237.23 MB/s | 281.07 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe InDesign - Bandwidth Write | 421.23 MB/s | 484.63 MB/s | 489.5 MB/s | 479.03 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe After Effects | 70.5 sec. | 70.5 sec. | 70.7 sec. | 70.8 sec. | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe After Effects - Access Time Read | 0.25 ms | 0.26 ms | 0.28 ms | 0.27 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe After Effects - Access Time Write | 0.65 ms | 0.66 ms | 0.74 ms | 1.09 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe After Effects - Bandwidth Read | 228.07 MB/s | 222.97 MB/s | 206.37 MB/s | 208.17 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe After Effects - Bandwidth Write | 103.7 MB/s | 101.03 MB/s | 96.93 MB/s | 56.37 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe Illustrator | 71.6 sec. | 71.6 sec. | 71.7 sec. | 71.5 sec. | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe Illustrator - Access Time Read | 0.25 ms | 0.25 ms | 0.26 ms | 0.22 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe Illustrator - Access Time Write | 1.10 ms | 0.98 ms | 0.95 ms | 1.01 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe Illustrator - Bandwidth Read | 228.93 MB/s | 227.4 MB/s | 211.3 MB/s | 249.8 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Adobe Illustrator - Bandwidth Write | 297.77 MB/s | 344.43 MB/s | 345.6 MB/s | 311.4 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Microsoft Word | 28.2 sec. | 28.2 sec. | 28.3 sec. | 28.4 sec. | |||
PCMark 8 - Storage - Microsoft Word - Access Time Read | 0.28 ms | 0.30 ms | 0.32 ms | 0.33 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Microsoft Word - Access Time Write | 1.24 ms | 1.23 ms | 1.20 ms | 1.40 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Microsoft Word - Bandwidth Read | 228.0 MB/s | 213.0 MB/s | 195.3 MB/s | 178.97 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Microsoft Word - Bandwidth Write | 391.27 MB/s | 405.77 MB/s | 407.63 MB/s | 334.47 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Microsoft Excel | 9.2 sec. | 9.1 sec. | 9.1 sec. | 9.1 sec. | |||
PCMark 8 - Storage - Microsoft Excel - Access Time Read | 0.27 ms | 0.25 ms | 0.27 ms | 0.23 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Microsoft Excel - Access Time Write | 0.82 ms | 0.81 ms | 0.78 ms | 0.78 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Microsoft Excel - Bandwidth Read | 240.53 MB/s | 272.03 MB/s | 247.0 MB/s | 299.47 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Microsoft Excel - Bandwidth Write | 458.67 MB/s | 466.87 MB/s | 470.73 MB/s | 466.93 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Microsoft Powerpoint | 9.2 sec. | 9.1 sec. | 9.1 sec. | 9.1 sec. | |||
PCMark 8 - Storage - Microsoft Powerpoint - Access Time Read | 0.34 ms | 0.33 ms | 0.34 ms | 0.29 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Microsoft Powerpoint - Access Time Writ | 1.66 ms | 1.05 ms | 1.01 ms | 1.07 ms | |||
PCMark 8 - Storage - Microsoft Powerpoint - Bandwidth Read | 274.47 MB/s | 291.27 MB/s | 279.43 MB/s | 327.47 MB/s | |||
PCMark 8 - Storage - Microsoft Powerpoint - Bandwidth Write | 341.4 MB/s | 473.63 MB/s | 474.33 MB/s | 452.83 MB/s | |||
Benchmarks (PCMark 8 Consistency Test - Bandwidth) | |||||||
Degrade 1 | 157.9 MB/s | 142.9 MB/s | 184.6 MB/s | 119.4 MB/s | |||
Degrade 2 | 172.2 MB/s | 138.6 MB/s | 191.4 MB/s | 114.6 MB/s | |||
Degrade 3 | 136.8 MB/s | 141.4 MB/s | 196.2 MB/s | 115.2 MB/s | |||
Degrade 4 | 132.9 MB/s | 140.8 MB/s | 195.7 MB/s | 114.1 MB/s | |||
Degrade 5 | 156 MB/s | 140 MB/s | 173.2 MB/s | 112.3 MB/s | |||
Degrade 6 | 154.2 MB/s | 144.2 MB/s | 185.7 MB/s | 115.3 MB/s | |||
Degrade 7 | 126.8 MB/s | 144.9 MB/s | 182.2 MB/s | 112.5 MB/s | |||
Degrade 8 | 160.6 MB/s | 133.8 MB/s | 177.3 MB/s | 112.2 MB/s | |||
Steady 1 | 155.5 MB/s | 137.5 MB/s | 169.2 MB/s | 112.1 MB/s | |||
Steady 2 | 127.6 MB/s | 128.1 MB/s | 166.2 MB/s | 109 MB/s | |||
Steady 3 | 131.4 MB/s | 123.8 MB/s | 175.6 MB/s | 108.9 MB/s | |||
Steady 4 | 152.8 MB/s | 127.5 MB/s | 175.4 MB/s | 107.6 MB/s | |||
Steady 5 | 157 MB/s | 132.7 MB/s | 177.3 MB/s | 111.9 MB/s | |||
Recovery 1 | 180.4 MB/s | 271 MB/s | 281.4 MB/s | 249.1 MB/s | |||
Recovery 2 | 170.9 MB/s | 255 MB/s | 281.6 MB/s | 262.4 MB/s | |||
Recovery 3 | 178.9 MB/s | 256.9 MB/s | 281.2 MB/s | 264.9 MB/s | |||
Recovery 4 | 189.3 MB/s | 258.5 MB/s | 282.1 MB/s | 266.2 MB/s | |||
Recovery 5 | 191.1 MB/s | 261.9 MB/s | 276.9 MB/s | 267.6 MB/s | |||
Gemiddelde steady state bandwidth | 144.9 MB/s | 129.9 MB/s | 172.7 MB/s | 109.9 MB/s | |||
