Overzicht geteste 1TB SATA-SSD's
Klik hier om zelf aan de slag te gaan met de tabel.
Algemeen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Crucial | Crucial | Crucial | Intel | Kingston | Mushkin | Patriot | Patriot | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Sandisk | Sandisk | Silicon Power | Toshiba | Western Digital | Western Digital | Western Digital |
Productnaam | BX500 1TB | MX200 1TB | MX500 1TB | 540s Series 1TB (2.5") | KC600 1TB | Reactor 1TB | P200 1TB | P210 1TB | 840 Evo 1TB | 850 Evo 1TB | 850 Pro 1TB | 860 Evo 1TB | 860 Pro 1TB | 860 QVO 1TB | 870 QVO 1TB | SSD Plus TLC 1TB | Ultra 3D 1TB | Ace A55 1TB | Q300 Pro v2 1TB | Blue SSD 1TB | Red SA500 1TB | WD Blue 3D 1TB |
Productcode | CT1000BX500SSD1 | CT1000MX200SSD1 | CT1000MX500SSD1 | SSDSC2KW010X6X1 | SKC600/1024G | MKNSSDRE1TB | P200S1TB25 | P210S1TB25 | MZ-7TE1T0BW | MZ-75E1T0B/EU | MZ-7KE1T0BW | MZ-76E1T0B | MZ-76P1T0BW | MZ-76Q1T0BW | MZ-77Q1T0BW | SDSSDA-1T00-G26 | SDSSDH3-1T00-G25 | SP001TBSS3A55S25 | HDTSA1AEZSTA | WDS100T1B0A | WDS100T1R0A | WDS100T2B0A |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Specificaties | ||||||||||||||||||||||
Opgegeven capaciteit | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB |
Cache geheugen | 0 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 0 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 0 MB | 1024 MB | 256 MB | 1024 MB | 512 MB | 1024 MB | ||
Cache geheugentype | DDR3 | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 | |||||||||||||||
Interface | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 |
Controller | Silicon Motion SM2259 | Marvell 88SS9189 | Silicon Motion SM2258 | Silicon Motion SM2256 | Silicon Motion SM2259 | Silicon Motion SM2246 | Silicon Motion SM2258XT | Silicon Motion SM2259XT | Samsung MEX (S4LN045X01) | Samsung MEX (S4LN045X01) | Samsung MEX (S4LN045X01) | Samsung S4LR030 | Samsung S4LR030 | Samsung S4LR030 | Samsung S4LR059 | SanDisk 20-82-00469-2 | Marvell 88SS1074 | Silicon Motion SM2259XT | Toshiba TC358790XBG | Marvell 88SS1074 | Marvell 88SS1074 | Marvell 88SS1074 |
Beschikbare capaciteit in Windows | 931.51 GB | 931.51 GB | 931 GB | 931.51 GB | 953.86 GB | 931 GB | 953.86 GB | 953.86 GB | 931 GB | 931 GB | 953 GB | 931 GB | 931 GB | 931.51 GB | 931 GB | 931.51 GB | 931.51 GB | 953.86 GB | 953.87 GB | 931.51 GB | 931.51 GB | 931.51 GB |
TRIM ondersteuning | ||||||||||||||||||||||
Type flashgeheugen | Quad-level cell (QLC) | Multi-level cell (MLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Multi-level cell (MLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Multi-level cell (MLC) | Triple-level cell (TLC) | Multi-level cell (MLC) | Quad-level cell (QLC) | Quad-level cell (QLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Single-level cell (SLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) |
Aantal lagen (3D-NAND) | 96 lagen | 64 lagen | ||||||||||||||||||||
Merk flashchips | Micron | Micron | Micron | Hynix | Micron | Micron | Intel | Intel | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Sandisk | Sandisk | Micron | Toshiba | Sandisk | Sandisk | |
Transistorgrootte flashchips | 16 nm | 16 nm | 16 nm | 19 nm | 15 nm | |||||||||||||||||
Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
Opgegeven schrijfcapaciteit (Total Bytes Written / TBW) | 360 TB | 320 TB | 360 TB | 600 TB | 144 TB | 150 TB | 300 TB | 600 TB | 1200 TB | 360 TB | 360 TB | 400 TB | 400 TB | 600 TB | 400 TB | |||||||
Opgegeven schrijfcapaciteit (cycles) | 360 cycles | 320 cycles | 360 cycles | 600 cycles | 144 cycles | 150 cycles | 300 cycles | 600 cycles | 1200 cycles | 360 cycles | 360 cycles | 400 cycles | 400 cycles | 600 cycles | 400 cycles | |||||||
Protocol | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | |||
Voedingsconnector | SATA | |||||||||||||||||||||
Snelheden | ||||||||||||||||||||||
Leessnelheid (sequentieel) | 540 MB/s | 555 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 550 MB/s | 560 MB/s | 530 MB/s | 500 MB/s | 540 MB/s | 540 MB/s | 550 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 550 MB/s | 560 MB/s | 535 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 550 MB/s | 545 MB/s | 530 MB/s | 560 MB/s |
Schrijfsnelheid (sequentieel) | 500 MB/s | 500 MB/s | 510 MB/s | 480 MB/s | 520 MB/s | 460 MB/s | 460 MB/s | 400 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 530 MB/s | 520 MB/s | 530 MB/s | 450 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 520 MB/s | 525 MB/s | 560 MB/s | 530 MB/s |
Leessnelheid (4k random) | 44000 IOps | 100000 IOps | 95000 IOps | 78000 IOps | 90000 IOps | 74000 IOps | 90000 IOps | 50000 IOps | 98000 IOps | 98000 IOps | 100000 IOps | 98000 IOps | 100000 IOps | 96000 IOps | 98000 IOps | 83000 IOps | 95000 IOps | 92000 IOps | 100000 IOps | 95000 IOps | 95000 IOps | |
Schrijfsnelheid (4k random) | 42200 IOps | 87000 IOps | 90000 IOps | 85000 IOps | 80000 IOps | 76000 IOps | 80000 IOps | 50000 IOps | 90000 IOps | 90000 IOps | 90000 IOps | 90000 IOps | 90000 IOps | 89000 IOps | 88000 IOps | 23000 IOps | 84000 IOps | 63000 IOps | 80000 IOps | 85000 IOps | 84000 IOps | |
Fysieke eigenschappen | ||||||||||||||||||||||
Form-factor | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch |
Hoogte | 6.8 mm | 6.9 mm | 7 mm | 5.8 mm | 7 mm | 6.9 mm | 7 mm | 7 mm | 6.6 mm | 6.5 mm | 7 mm | 6.5 mm mm | 6.5 mm mm | 6.77 mm | 6.8 mm | 70 mm | 10.2 mm | 7 mm | 6.8 mm | 6.85 mm | 6.8 mm | 10 mm |
Gewicht | 36.8 gram | 54 gram | 50 gram | 61 gram | 40.2 gram | 53 gram | 47 gram | 46 gram | 52 gram | 45 gram | 45 gram | 45 gram | 45.9 gram | 35 gram | 52.79 gram | 35 gram | 54 gram | 58 gram | 35.2 gram | 51.47 gram | ||
Encryptie / beveiliging | ||||||||||||||||||||||
Self encrypting drive (SED) | ||||||||||||||||||||||
TCG Opal 2.0 compatible | ||||||||||||||||||||||
Microsoft eDrive compatible | ||||||||||||||||||||||
Beveiliging buffergeheugen bij stroomuitval | ||||||||||||||||||||||
Encryptie | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | |||||||
Hardware.Info SSD Prestatiescore | ||||||||||||||||||||||
Hardware.Info SSD Prestatiescore 2017 | 97.26 | 81.78 | 94.23 | 93.28 | 104.16 | 110.3 | 93.32 | 91.02 | 91.29 | 98.05 | ||||||||||||
Hardware.Info SSD Entry Prestatiescore 2017 | 101.2 | 83.28 | 98.15 | 104.73 | 107.89 | 109.73 | 94.74 | 92.71 | 93.97 | 101.42 | ||||||||||||
Hardware Info SSD Prestatiescore 2018-2019 | 87.52 | 258.37 | 243.29 | 279.81 | 283.07 | 183.66 | 221.54 | 184.14 | 216.08 | |||||||||||||
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2018-2019 | 182.2 | 327.49 | 299.37 | 333.97 | 346.44 | 237.81 | 272.55 | 225.93 | 263.16 | |||||||||||||
Hardware Info SSD Prestatiescore 2020 | 114.41 | 189.98 | 158.38 | 104.31 | 104.26 | 176.85 | 183.22 | 161.53 | 64.68 | 99.32 | 172.97 | |||||||||||
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2020 | 135.77 | 240.78 | 154.54 | 108.16 | 108.5 | 225.14 | 186.65 | 178.33 | 64.82 | 108.25 | 224.75 | |||||||||||
Benchmarks (AMD 3700X, Asus Prime X570-A, Windows 10 2004) | ||||||||||||||||||||||
AS SSD - Totaalscore (673) | 676 | 741 | 798 | 637 | 639 | 758 | 758 | 792 | 436 | 731 | 780 | |||||||||||
AS SSD - Leesscore (673) | 248 | 293 | 311 | 217 | 217 | 279 | 279 | 307 | 161 | 284 | 299 | |||||||||||
AS SSD - Schrijfscore (673) | 297 | 288 | 316 | 305 | 306 | 322 | 322 | 316 | 189 | 288 | 312 | |||||||||||
AS SSD - Read - Sequential (673) | 521.49 MB/s | 516.53 MB/s | 521.04 MB/s | 519.60 MB/s | 517.73 MB/s | 518.23 MB/s | 518.23 MB/s | 518.43 MB/s | 509.42 MB/s | 453.00 MB/s | 438.76 MB/s | |||||||||||
AS SSD - Read - 4K blokken (673) | 23.13 MB/s | 38.06 MB/s | 37.48 MB/s | 20.43 MB/s | 20.14 MB/s | 40.08 MB/s | 40.08 MB/s | 37.38 MB/s | 17.34 MB/s | 40.80 MB/s | 37.42 MB/s | |||||||||||
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads (673) | 172.58 MB/s | 203.26 MB/s | 221.56 MB/s | 144.92 MB/s | 145.45 MB/s | 187.47 MB/s | 187.47 MB/s | 217.46 MB/s | 93.11 MB/s | 197.43 MB/s | 217.99 MB/s | |||||||||||
AS SSD - Read - Access time (673) | 0.046 ms | 0.041 ms | 0.041 ms | 0.039 ms | 0.037 ms | 0.044 ms | 0.044 ms | 0.044 ms | 1.349 ms | 0.043 ms | 0.040 ms | |||||||||||
AS SSD - Write - Sequential (673) | 440.96 MB/s | 420.73 MB/s | 442.09 MB/s | 439.84 MB/s | 447.75 MB/s | 459.71 MB/s | 459.71 MB/s | 456.5 MB/s | 426.34 MB/s | 411.71 MB/s | 447.75 MB/s | |||||||||||
AS SSD - Write - 4K blokken (673) | 88.14 MB/s | 84.46 MB/s | 86.16 MB/s | 89.63 MB/s | 90.04 MB/s | 91.93 MB/s | 91.93 MB/s | 90.05 MB/s | 40.65 MB/s | 75.76 MB/s | 85.95 MB/s | |||||||||||
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads (673) | 164.89 MB/s | 161.06 MB/s | 185.99 MB/s | 171.50 MB/s | 171.36 MB/s | 184.12 MB/s | 184.12 MB/s | 180.53 MB/s | 106.17 MB/s | 170.75 MB/s | 181.61 MB/s | |||||||||||
AS SSD - Write - Access time (673) | 0.146 ms | 0.040 ms | 0.040 ms | 0.176 ms | 0.177 ms | 0.037 ms | 0.037 ms | 0.038 ms | 0.703 ms | 0.152 ms | 0.086 ms | |||||||||||
AS SSD - Read - 16MB | 32.59 IOps | 32.28 IOps | 32.56 IOps | 32.47 IOps | 32.36 IOps | 32.39 IOps | 32.39 IOps | 32.40 IOps | 31.84 IOps | 28.31 IOps | 27.42 IOps | |||||||||||
AS SSD - Read - 4K | 5922 IOps | 9743 IOps | 9595 IOps | 5230 IOps | 5155 IOps | 10261 IOps | 10261 IOps | 9570 IOps | 4438 IOps | 10444 IOps | 9580 IOps | |||||||||||
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 44180 IOps | 52034 IOps | 56719 IOps | 37099 IOps | 37236 IOps | 47994 IOps | 47994 IOps | 55670 IOps | 23837 IOps | 50542 IOps | 55806 IOps | |||||||||||
AS SSD - Read - 512B | 21691 IOps | 24594 IOps | 24321 IOps | 25741 IOps | 26729 IOps | 22968 IOps | 22968 IOps | 22669 IOps | 741 IOps | 23249 IOps | 24718 IOps | |||||||||||
AS SSD - Write - 16MB | 27.56 IOps | 26.30 IOps | 27.63 IOps | 27.49 IOps | 27.98 IOps | 28.73 IOps | 28.73 IOps | 28.53 IOps | 26.65 IOps | 25.73 IOps | 27.98 IOps | |||||||||||
AS SSD - Write - 4K | 22563 IOps | 21623 IOps | 22058 IOps | 22944 IOps | 23050 IOps | 23535 IOps | 23535 IOps | 23052 IOps | 10407 IOps | 19395 IOps | 22004 IOps | |||||||||||
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 42213 IOps | 41233 IOps | 47612 IOps | 43904 IOps | 43869 IOps | 47133 IOps | 47133 IOps | 46215 IOps | 27178 IOps | 43712 IOps | 46492 IOps | |||||||||||
AS SSD - Write - 512B | 6854 IOps | 24757 IOps | 25121 IOps | 5677 IOps | 5639 IOps | 26828 IOps | 26828 IOps | 26313 IOps | 1423 IOps | 6599 IOps | 11575 IOps | |||||||||||
Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 225.20 MB/s | 220.75 MB/s | 226.18 MB/s | 223.25 MB/s | 225.20 MB/s | 139.02 MB/s | 139.02 MB/s | 214.46 MB/s | 17.80 MB/s | 213.48 MB/s | 224.23 MB/s | |||||||||||
Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 510.50 MB/s | 499.27 MB/s | 506.70 MB/s | 500.49 MB/s | 505.45 MB/s | 504.20 MB/s | 504.20 MB/s | 501.72 MB/s | 494.88 MB/s | 481.63 MB/s | 507.96 MB/s | |||||||||||
Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 526.03 MB/s | 521.27 MB/s | 526.03 MB/s | 516.59 MB/s | 526.03 MB/s | 524.83 MB/s | 524.83 MB/s | 523.64 MB/s | 517.75 MB/s | 493.49 MB/s | 523.64 MB/s | |||||||||||
Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 174.88 MB/s | 167.06 MB/s | 178.86 MB/s | 172.92 MB/s | 173.90 MB/s | 138.05 MB/s | 138.05 MB/s | 189.52 MB/s | 87 MB/s | 173.46 MB/s | 182.69 MB/s | |||||||||||
Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 424.51 MB/s | 411.14 MB/s | 420.37 MB/s | 422.43 MB/s | 433.50 MB/s | 445.39 MB/s | 445.39 MB/s | 444.28 MB/s | 402.18 MB/s | 452.32 MB/s | 446.50 MB/s | |||||||||||
Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 449.12 MB/s | 439.22 MB/s | 454.10 MB/s | 443.56 MB/s | 452.10 MB/s | 464.40 MB/s | 464.40 MB/s | 463.35 MB/s | 421.65 MB/s | 471.89 MB/s | 465.45 MB/s | |||||||||||
Gaming workload - Doorvoer (673) | 483.97 MB/s | 499.06 MB/s | 497.7 MB/s | 437.96 MB/s | 431.13 MB/s | 461.71 MB/s | 520.62 MB/s | 401.44 MB/s | 337.73 MB/s | 368.48 MB/s | 454.16 MB/s | |||||||||||
Gaming workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 702.86 MB/s | 733.78 MB/s | 713.23 MB/s | 616.12 MB/s | 605.83 MB/s | 664.97 MB/s | 755.07 MB/s | 546.8 MB/s | 447.42 MB/s | 490.41 MB/s | 652.03 MB/s | |||||||||||
Light desktop workload - Doorvoer (673) | 170.23 MB/s | 179.36 MB/s | 182.57 MB/s | 160.03 MB/s | 156.56 MB/s | 168.86 MB/s | 191.25 MB/s | 156.31 MB/s | 125.37 MB/s | 142.36 MB/s | 167.99 MB/s | |||||||||||
Light desktop workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 592.99 MB/s | 645.13 MB/s | 620.87 MB/s | 480.71 MB/s | 474.94 MB/s | 611.3 MB/s | 709.91 MB/s | 492.69 MB/s | 306.58 MB/s | 403.4 MB/s | 603.85 MB/s | |||||||||||
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer (673) | 655.55 MB/s | 629.32 MB/s | 627.3 MB/s | 627.87 MB/s | 638.67 MB/s | 721.77 MB/s | 769.38 MB/s | 694.52 MB/s | 218.31 MB/s | 168.29 MB/s | 661.13 MB/s | |||||||||||
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer excl opentij | 954.19 MB/s | 927.75 MB/s | 929.63 MB/s | 907.93 MB/s | 937.64 MB/s | 1066.75 MB/s | 1134.34 MB/s | 1029.42 MB/s | 273.67 MB/s | 215.12 MB/s | 995.64 MB/s | |||||||||||
PCMark 10 Storage test | ||||||||||||||||||||||
Totaalscore | 762 | 845 | 865 | 626 | 629 | 825 | 1012 | 781 | 353 | 538 | 821 | |||||||||||
Totaalscore - Bandbreedte | 128 MB/s | 140.54 MB/s | 144.38 MB/s | 105.45 MB/s | 106.06 MB/s | 136.42 MB/s | 168.1 MB/s | 131.09 MB/s | 60.00 MB/s | 91.12 MB/s | 136.33 MB/s | |||||||||||
Totaalscore - Toegangstijd | 231 µs | 206 µs | 202 µs | 282 µs | 281 µs | 210 µs | 172 µs | 225 µs | 504 µs | 330 µs | 212 µs | |||||||||||
Starten Windows 10 | 99 MB/s | 171 MB/s | 143 MB/s | 75 MB/s | 74 MB/s | 90 MB/s | 159 MB/s | 122 MB/s | 45 MB/s | 83 MB/s | 143 MB/s | |||||||||||
Starten Adobe Acrobat | 104 MB/s | 289 MB/s | 98 MB/s | 85 MB/s | 86 MB/s | 198 MB/s | 140 MB/s | 232 MB/s | 42 MB/s | 75 MB/s | 223 MB/s | |||||||||||
Starten Adobe After Effects | 83 MB/s | 143 MB/s | 87 MB/s | 67 MB/s | 67 MB/s | 97 MB/s | 111 MB/s | 167 MB/s | 41 MB/s | 65 MB/s | 142 MB/s | |||||||||||
Starten Adobe Illustrator | 60 MB/s | 304 MB/s | 62 MB/s | 51 MB/s | 50 MB/s | 203 MB/s | 83 MB/s | 293 MB/s | 28 MB/s | 48 MB/s | 252 MB/s | |||||||||||
Starten Adobe Premiere_Pro | 95 MB/s | 407 MB/s | 101 MB/s | 75 MB/s | 75 MB/s | 421 MB/s | 129 MB/s | 254 MB/s | 44 MB/s | 71 MB/s | 431 MB/s | |||||||||||
Starten Adobe Lightroom | 51 MB/s | 362 MB/s | 63 MB/s | 40 MB/s | 41 MB/s | 429 MB/s | 80 MB/s | 154 MB/s | 26 MB/s | 48 MB/s | 414 MB/s | |||||||||||
Starten Adobe Photoshop | 82 MB/s | 482 MB/s | 89 MB/s | 65 MB/s | 65 MB/s | 504 MB/s | 117 MB/s | 479 MB/s | 36 MB/s | 66 MB/s | 455 MB/s | |||||||||||
Starten Battlefield V | 204 MB/s | 121 MB/s | 280 MB/s | 152 MB/s | 151 MB/s | 135 MB/s | 287 MB/s | 76 MB/s | 122 MB/s | 166 MB/s | 116 MB/s | |||||||||||
Starten Call of Duty: Black Ops4 | 253 MB/s | 208 MB/s | 293 MB/s | 208 MB/s | 210 MB/s | 188 MB/s | 321 MB/s | 110 MB/s | 148 MB/s | 196 MB/s | 170 MB/s | |||||||||||
Starten Overwatch | 111 MB/s | 148 MB/s | 142 MB/s | 81 MB/s | 81 MB/s | 143 MB/s | 178 MB/s | 183 MB/s | 53 MB/s | 90 MB/s | 149 MB/s | |||||||||||
Gebruiken Adobe After Effects | 144 MB/s | 54 MB/s | 171 MB/s | 121 MB/s | 124 MB/s | 55 MB/s | 158 MB/s | 75 MB/s | 72 MB/s | 86 MB/s | 57 MB/s | |||||||||||
Gebruiken Adobe Illustrator | 78 MB/s | 71 MB/s | 79 MB/s | 66 MB/s | 67 MB/s | 79 MB/s | 97 MB/s | 102 MB/s | 36 MB/s | 56 MB/s | 75 MB/s | |||||||||||
Gebruiken Adobe InDesign | 96 MB/s | 114 MB/s | 116 MB/s | 83 MB/s | 84 MB/s | 107 MB/s | 124 MB/s | 83 MB/s | 24 MB/s | 70 MB/s | 89 MB/s | |||||||||||
Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 247 MB/s | 143 MB/s | 262 MB/s | 222 MB/s | 222 MB/s | 155 MB/s | 301 MB/s | 177 MB/s | 64 MB/s | 145 MB/s | 133 MB/s | |||||||||||
Gebruiken Adobe Photoshop Light | 106 MB/s | 87 MB/s | 105 MB/s | 88 MB/s | 87 MB/s | 89 MB/s | 145 MB/s | 84 MB/s | 47 MB/s | 85 MB/s | 86 MB/s | |||||||||||
Gebruiken Microsoft Excel | 48 MB/s | 261 MB/s | 49 MB/s | 38 MB/s | 40 MB/s | 277 MB/s | 68 MB/s | 106 MB/s | 24 MB/s | 41 MB/s | 255 MB/s | |||||||||||
Gebruiken Microsoft PowerPoint | 75 MB/s | 110 MB/s | 89 MB/s | 61 MB/s | 61 MB/s | 121 MB/s | 99 MB/s | 135 MB/s | 21 MB/s | 65 MB/s | 109 MB/s | |||||||||||
20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 413 MB/s | 101 MB/s | 428 MB/s | 404 MB/s | 406 MB/s | 118 MB/s | 443 MB/s | 98 MB/s | 204 MB/s | 88 MB/s | 111 MB/s | |||||||||||
20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 420 MB/s | 80 MB/s | 397 MB/s | 381 MB/s | 383 MB/s | 91 MB/s | 458 MB/s | 105 MB/s | 230 MB/s | 138 MB/s | 85 MB/s | |||||||||||
20GB_(4_ISOs)_leestest | 490 MB/s | 61 MB/s | 499 MB/s | 456 MB/s | 456 MB/s | 66 MB/s | 499 MB/s | 87 MB/s | 341 MB/s | 405 MB/s | 64 MB/s | |||||||||||
2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 122 MB/s | 62 MB/s | 152 MB/s | 101 MB/s | 102 MB/s | 63 MB/s | 158 MB/s | 76 MB/s | 64 MB/s | 98 MB/s | 62 MB/s | |||||||||||
2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 172 MB/s | 93 MB/s | 211 MB/s | 132 MB/s | 134 MB/s | 107 MB/s | 232 MB/s | 119 MB/s | 93 MB/s | 124 MB/s | 99 MB/s | |||||||||||
2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 125 MB/s | 89 MB/s | 165 MB/s | 95 MB/s | 95 MB/s | 96 MB/s | 169 MB/s | 104 MB/s | 78 MB/s | 124 MB/s | 91 MB/s | |||||||||||
PCMark 10 Consistency test | ||||||||||||||||||||||
Degrade 1 - Bandwidth | 75.67 MB/s | 205.17 MB/s | 191.49 MB/s | 56.12 MB/s | 55.32 MB/s | 205.06 MB/s | 240.16 MB/s | 97.4 MB/s | 64.96 MB/s | 109.96 MB/s | 185.89 MB/s | |||||||||||
Degrade 2 - Bandwidth | 56.26 MB/s | 192.54 MB/s | 190.52 MB/s | 61.63 MB/s | 52.86 MB/s | 203.84 MB/s | 239.49 MB/s | 96.67 MB/s | 66.39 MB/s | 104.42 MB/s | 110.41 MB/s | |||||||||||
Degrade 3 - Bandwidth | 39.79 MB/s | 178.61 MB/s | 189.59 MB/s | 55.13 MB/s | 56.4 MB/s | 201.98 MB/s | 195.98 MB/s | 96.92 MB/s | 66.57 MB/s | 98.46 MB/s | 112.08 MB/s | |||||||||||
Degrade 4 - Bandwidth | 31.9 MB/s | 160.22 MB/s | 179.25 MB/s | 46.28 MB/s | 42.5 MB/s | 135.11 MB/s | 143.69 MB/s | 97.29 MB/s | 64.19 MB/s | 97.14 MB/s | 107.97 MB/s | |||||||||||
Degrade 5 - Bandwidth | 31.86 MB/s | 145.73 MB/s | 162.78 MB/s | 47.22 MB/s | 52.5 MB/s | 107.35 MB/s | 133.91 MB/s | 97.17 MB/s | 66.26 MB/s | 97.21 MB/s | 104.75 MB/s | |||||||||||
Degrade 6 - Bandwidth | 31.26 MB/s | 152.91 MB/s | 161.53 MB/s | 46.83 MB/s | 52.17 MB/s | 104.29 MB/s | 141.85 MB/s | 97.33 MB/s | 65.97 MB/s | 91.5 MB/s | 95.61 MB/s | |||||||||||
Degrade 7 - Bandwidth | 7.56 MB/s | 111.54 MB/s | 123.83 MB/s | 41.04 MB/s | 38.29 MB/s | 105.58 MB/s | 144.34 MB/s | 97.29 MB/s | 63.58 MB/s | 91.56 MB/s | 102.41 MB/s | |||||||||||
Degrade 8 - Bandwidth | 12.68 MB/s | 148.75 MB/s | 125.94 MB/s | 39.93 MB/s | 35.77 MB/s | 122.21 MB/s | 130.97 MB/s | 97.73 MB/s | 64.02 MB/s | 96.94 MB/s | 99.86 MB/s | |||||||||||
Steady 1 - Bandwidth | 12.08 MB/s | 138.57 MB/s | 149.58 MB/s | 37.69 MB/s | 36.3 MB/s | 115.18 MB/s | 133.11 MB/s | 94.84 MB/s | 64.79 MB/s | 94.7 MB/s | 85.94 MB/s | |||||||||||
Steady 2 - Bandwidth | 28.45 MB/s | 155.87 MB/s | 135.97 MB/s | 43.51 MB/s | 37.31 MB/s | 108.39 MB/s | 146.53 MB/s | 95.85 MB/s | 66.49 MB/s | 94.17 MB/s | 96.89 MB/s | |||||||||||
Steady 3 - Bandwidth | 24.74 MB/s | 148.22 MB/s | 149.4 MB/s | 39.62 MB/s | 42.07 MB/s | 117.9 MB/s | 131.27 MB/s | 95.16 MB/s | 66.7 MB/s | 91.74 MB/s | 98.42 MB/s | |||||||||||
Recovery 1 - Bandwidth | 69.96 MB/s | 160.57 MB/s | 158.45 MB/s | 66.07 MB/s | 60.41 MB/s | 129.83 MB/s | 155.15 MB/s | 100 MB/s | 73.34 MB/s | 108.69 MB/s | 171.23 MB/s | |||||||||||
Recovery 2 - Bandwidth | 89.94 MB/s | 165.17 MB/s | 178.07 MB/s | 58.16 MB/s | 75.56 MB/s | 201.05 MB/s | 209.83 MB/s | 100.08 MB/s | 76.31 MB/s | 109.07 MB/s | 185.93 MB/s | |||||||||||
Recovery 3 - Bandwidth | 90.8 MB/s | 181.66 MB/s | 191.28 MB/s | 76.55 MB/s | 82.71 MB/s | 162.65 MB/s | 211.19 MB/s | 100.88 MB/s | 75.77 MB/s | 107.16 MB/s | 188.35 MB/s | |||||||||||
