Overzicht geteste SATA SSD's vanaf 2TB
Klik hier om zelf aan de slag te gaan met de tabel.
Algemeen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Crucial | Crucial | Patriot | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Western Digital |
Productnaam | BX500 2TB | MX500 2TB | P210 2TB | 860 QVO 4TB | 870 QVO 2TB | 870 QVO 4TB | 870 QVO 8TB | WD Blue 3D 2TB |
Productcode | CT2000BX500SSD1 | CT2000MX500SSD1 | P210S2TB25 | MZ-76Q4T0BW | MZ-77Q2T0BW | MZ-77Q4T0BW | MZ-77Q8T0BW | WDS200T2B0A |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Specificaties | ||||||||
Opgegeven capaciteit | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 4000 GB | 2000 GB | 4000 GB | 8000 GB | 2000 GB |
Cache geheugen | 0 MB | 2048 MB | 4096 MB | 2048 MB | 4096 MB | 8192 MB | 0 MB | |
Cache geheugentype | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |||
Interface | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 | Serial ATA 600 |
Controller | Silicon Motion SM2259 | Silicon Motion SM2258 | Maxio MAS0902A | Samsung S4LR030 | Samsung S4LR059 | Samsung S4LR059 | Samsung S4LR059 | Marvell 88SS1074 |
Beschikbare capaciteit in Windows | 1863.01 GB | 1863.01 GB | 1907.73 GB | 3726.02 GB | 1863 GB | 3726 GB | 7452 GB | 1861.01 GB |
TRIM ondersteuning | ||||||||
Type flashgeheugen | Quad-level cell (QLC) | Triple-level cell (TLC) | Quad-level cell (QLC) | Quad-level cell (QLC) | Quad-level cell (QLC) | Quad-level cell (QLC) | Triple-level cell (TLC) | |
Aantal lagen (3D-NAND) | 96 lagen | |||||||
Merk flashchips | Micron | Micron | Intel | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Sandisk |
Garantie | 3 jaar | 5 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
Opgegeven schrijfcapaciteit (Total Bytes Written / TBW) | 720 TB | 700 TB | 1440 TB | 720 TB | 1440 TB | 2880 TB | 500 TB | |
Opgegeven schrijfcapaciteit (cycles) | 360 cycles | 350 cycles | 360 cycles | 360 cycles | 360 cycles | 360 cycles | 250 cycles | |
Protocol | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
Snelheden | ||||||||
Leessnelheid (sequentieel) | 540 MB/s | 560 MB/s | 500 MB/s | 550 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s |
Schrijfsnelheid (sequentieel) | 500 MB/s | 510 MB/s | 400 MB/s | 520 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
Leessnelheid (4k random) | 95000 IOps | 50000 IOps | 97000 IOps | 98000 IOps | 98000 IOps | 98000 IOps | 95000 IOps | |
Schrijfsnelheid (4k random) | 90000 IOps | 50000 IOps | 89000 IOps | 88000 IOps | 88000 IOps | 88000 IOps | 84000 IOps | |
Fysieke eigenschappen | ||||||||
Form-factor | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch |
Hoogte | 6.8 mm | 7 mm | 7 mm | 6.76 mm | 6.8 mm | 6.8 mm | 6.8 mm | 100.2 mm |
Gewicht | 37.5 gram | 51 gram | 45 gram | 53 gram | 46.2 gram | 53.3 gram | 56.1 gram | 59.7 gram |
Encryptie / beveiliging | ||||||||
Self encrypting drive (SED) | ||||||||
TCG Opal 2.0 compatible | ||||||||
Microsoft eDrive compatible | ||||||||
Beveiliging buffergeheugen bij stroomuitval | ||||||||
Encryptie | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | |
Hardware.Info SSD Prestatiescore | ||||||||
Hardware Info SSD Prestatiescore 2018-2019 | 79.06 | 246.82 | 198.82 | |||||
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2018-2019 | 161.01 | 300.94 | 252.19 | |||||
Hardware Info SSD Prestatiescore 2020 | 191.72 | 148.49 | 184.8 | 225.19 | 229.5 | 229 | 154.95 | |
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2020 | 239.9 | 146.19 | 180.42 | 271.72 | 276.03 | 274.23 | 151.05 | |
Benchmarks (AMD 3700X, Asus Prime X570-A, Windows 10 2004) | ||||||||
AS SSD - Totaalscore (673) | 789 | 682 | 801 | 816 | 800 | 797 | 767 | |
AS SSD - Leesscore (673) | 307 | 255 | 312 | 318 | 306 | 306 | 288 | |
AS SSD - Schrijfscore (673) | 314 | 291 | 319 | 323 | 324 | 323 | 315 | |
AS SSD - Read - Sequential (673) | 521.49 MB/s | 507.49 MB/s | 519.18 MB/s | 517.69 MB/s | 516.18 MB/s | 517.99 MB/s | 344.04 MB/s | |
AS SSD - Read - 4K blokken (673) | 37.17 MB/s | 24.09 MB/s | 33.33 MB/s | 37.62 MB/s | 38.20 MB/s | 37.94 MB/s | 36.07 MB/s | |
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads (673) | 217.60 MB/s | 179.73 MB/s | 226.80 MB/s | 228.89 MB/s | 216.42 MB/s | 215.83 MB/s | 217.08 MB/s | |
AS SSD - Read - Access time (673) | 0.042 ms | 0.042 ms | 0.041 ms | 0.041 ms | 0.042 ms | 0.041 ms | 0.040 ms | |
AS SSD - Write - Sequential (673) | 442.53 MB/s | 455.37 MB/s | 457.14 MB/s | 457.96 MB/s | 453.30 MB/s | 458.61 MB/s | 413.76 MB/s | |
AS SSD - Write - 4K blokken (673) | 87.18 MB/s | 86.47 MB/s | 89.74 MB/s | 92.72 MB/s | 94.51 MB/s | 92.63 MB/s | 87.01 MB/s | |
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads (673) | 182.68 MB/s | 158.80 MB/s | 183.53 MB/s | 184.62 MB/s | 184.64 MB/s | 184.32 MB/s | 186.18 MB/s | |
AS SSD - Write - Access time (673) | 0.039 ms | 0.154 ms | 0.038 ms | 0.037 ms | 0.035 ms | 0.037 ms | 0.087 ms | |
AS SSD - Read - 16MB | 32.59 IOps | 31.72 IOps | 32.45 IOps | 32.40 IOps | 32.45 IOps | 32.37 IOps | 21.50 IOps | |
AS SSD - Read - 4K | 9516 IOps | 6166 IOps | 8532 IOps | 9737 IOps | 9710 IOps | 9712 IOps | 9234 IOps | |
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 55705 IOps | 46011 IOps | 58061 IOps | 56662 IOps | 55908 IOps | 55252 IOps | 55574 IOps | |
AS SSD - Read - 512B | 23958 IOps | 23661 IOps | 24168 IOps | 24523 IOps | 25204 IOps | 24569 IOps | 24955 IOps | |
AS SSD - Write - 16MB | 27.66 IOps | 28.46 IOps | 28.57 IOps | 28.68 IOps | 28.67 IOps | 28.66 IOps | 25.86 IOps | |
AS SSD - Write - 4K | 22319 IOps | 22136 IOps | 22975 IOps | 23766 IOps | 24249 IOps | 23713 IOps | 22276 IOps | |
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 46766 IOps | 40653 IOps | 46983 IOps | 47217 IOps | 47259 IOps | 47192 IOps | 47662 IOps | |
AS SSD - Write - 512B | 25600 IOps | 6502 IOps | 26424 IOps | 27296 IOps | 28215 IOps | 27387 IOps | 11522 IOps | |
Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 232.04 MB/s | 171.95 MB/s | 215.87 MB/s | 222.69 MB/s | 224.23 MB/s | 221.72 MB/s | 225.20 MB/s | |
Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 502.96 MB/s | 386.11 MB/s | 501.72 MB/s | 500.49 MB/s | 501.72 MB/s | 500.49 MB/s | 506.70 MB/s | |
Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 526.03 MB/s | 512 MB/s | 524.83 MB/s | 522.45 MB/s | 522.45 MB/s | 518.92 MB/s | 518.92 MB/s | |
Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 179.84 MB/s | 185.62 MB/s | 187.57 MB/s | 187.10 MB/s | 188.55 MB/s | 189.05 MB/s | 190.50 MB/s | |
Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 421.39 MB/s | 413.18 MB/s | 444.28 MB/s | 445.39 MB/s | 446.50 MB/s | 445.39 MB/s | 438.82 MB/s | |
Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 445.22 MB/s | 439.22 MB/s | 463.35 MB/s | 464.40 MB/s | 464.40 MB/s | 463.35 MB/s | 466.51 MB/s | |
Gaming workload - Doorvoer (673) | 508.63 MB/s | 434.68 MB/s | 429.87 MB/s | 411.02 MB/s | 423.74 MB/s | 434.48 MB/s | 454.83 MB/s | |
Gaming workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 744.86 MB/s | 603.77 MB/s | 603.46 MB/s | 572.3 MB/s | 594.62 MB/s | 603.61 MB/s | 636.09 MB/s | |
Light desktop workload - Doorvoer (673) | 174.79 MB/s | 165.87 MB/s | 158.64 MB/s | 162.19 MB/s | 157.47 MB/s | 162.68 MB/s | 171.51 MB/s | |
Light desktop workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 607.53 MB/s | 505.23 MB/s | 511.77 MB/s | 517.12 MB/s | 511.78 MB/s | 526.76 MB/s | 579.12 MB/s | |
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer (673) | 634.02 MB/s | 647.74 MB/s | 713.17 MB/s | 718.95 MB/s | 725.3 MB/s | 716.66 MB/s | 669.02 MB/s | |
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer excl opentij | 944.56 MB/s | 941.13 MB/s | 1066.75 MB/s | 1061.14 MB/s | 1100.47 MB/s | 1052.51 MB/s | 997.81 MB/s | |
PCMark 10 Storage test | ||||||||
Totaalscore | 831 | 899 | 1061 | 1120 | 1131 | 1123 | 826 | |
Totaalscore - Bandbreedte | 138.5 MB/s | 150.51 MB/s | 176.11 MB/s | 185.71 MB/s | 187.87 MB/s | 186.44 MB/s | 137.5 MB/s | |
Totaalscore - Toegangstijd | 210 µs | 195 µs | 164 µs | 155 µs | 154 µs | 155 µs | 211 µs | |
Starten Windows 10 | 162 MB/s | 153 MB/s | 167 MB/s | 168 MB/s | 181 MB/s | 175 MB/s | 133 MB/s | |
Starten Adobe Acrobat | 275 MB/s | 106 MB/s | 139 MB/s | 284 MB/s | 295 MB/s | 283 MB/s | 111 MB/s | |
Starten Adobe After Effects | 133 MB/s | 112 MB/s | 123 MB/s | 203 MB/s | 203 MB/s | 201 MB/s | 85 MB/s | |
Starten Adobe Illustrator | 289 MB/s | 85 MB/s | 99 MB/s | 322 MB/s | 324 MB/s | 322 MB/s | 64 MB/s | |
Starten Adobe Premiere_Pro | 418 MB/s | 125 MB/s | 138 MB/s | 443 MB/s | 445 MB/s | 443 MB/s | 99 MB/s | |
Starten Adobe Lightroom | 395 MB/s | 75 MB/s | 90 MB/s | 449 MB/s | 452 MB/s | 450 MB/s | 64 MB/s | |
Starten Adobe Photoshop | 483 MB/s | 96 MB/s | 117 MB/s | 489 MB/s | 491 MB/s | 488 MB/s | 91 MB/s | |
Starten Battlefield V | 138 MB/s | 252 MB/s | 258 MB/s | 195 MB/s | 197 MB/s | 196 MB/s | 228 MB/s | |
Starten Call of Duty: Black Ops4 | 200 MB/s | 213 MB/s | 291 MB/s | 269 MB/s | 270 MB/s | 269 MB/s | 257 MB/s | |
Starten Overwatch | 144 MB/s | 156 MB/s | 179 MB/s | 209 MB/s | 210 MB/s | 209 MB/s | 135 MB/s | |
Gebruiken Adobe After Effects | 49 MB/s | 162 MB/s | 159 MB/s | 89 MB/s | 91 MB/s | 90 MB/s | 156 MB/s | |
Gebruiken Adobe Illustrator | 73 MB/s | 101 MB/s | 120 MB/s | 123 MB/s | 122 MB/s | 124 MB/s | 78 MB/s | |
Gebruiken Adobe InDesign | 114 MB/s | 93 MB/s | 121 MB/s | 123 MB/s | 123 MB/s | 124 MB/s | 92 MB/s | |
Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 131 MB/s | 218 MB/s | 301 MB/s | 190 MB/s | 192 MB/s | 191 MB/s | 260 MB/s | |
Gebruiken Adobe Photoshop Light | 85 MB/s | 117 MB/s | 150 MB/s | 97 MB/s | 97 MB/s | 96 MB/s | 113 MB/s | |
Gebruiken Microsoft Excel | 259 MB/s | 39 MB/s | 85 MB/s | 309 MB/s | 311 MB/s | 309 MB/s | 56 MB/s | |
Gebruiken Microsoft PowerPoint | 108 MB/s | 70 MB/s | 92 MB/s | 159 MB/s | 161 MB/s | 160 MB/s | 89 MB/s | |
20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 93 MB/s | 408 MB/s | 443 MB/s | 149 MB/s | 150 MB/s | 149 MB/s | 431 MB/s | |
20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 84 MB/s | 420 MB/s | 433 MB/s | 130 MB/s | 131 MB/s | 131 MB/s | 427 MB/s | |
20GB_(4_ISOs)_leestest | 58 MB/s | 466 MB/s | 484 MB/s | 103 MB/s | 104 MB/s | 103 MB/s | 439 MB/s | |
2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 60 MB/s | 173 MB/s | 193 MB/s | 95 MB/s | 97 MB/s | 95 MB/s | 118 MB/s | |
2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 98 MB/s | 236 MB/s | 259 MB/s | 147 MB/s | 149 MB/s | 149 MB/s | 175 MB/s | |
2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 88 MB/s | 175 MB/s | 204 MB/s | 126 MB/s | 128 MB/s | 127 MB/s | 138 MB/s | |
PCMark 10 Consistency test | ||||||||
Degrade 1 - Bandwidth | 207.95 MB/s | 86.38 MB/s | 138.32 MB/s | 141.16 MB/s | 148.09 MB/s | 152.59 MB/s | 189.39 MB/s | |
Degrade 2 - Bandwidth | 194.8 MB/s | 87.86 MB/s | 137.28 MB/s | 140.31 MB/s | 145.04 MB/s | 155.25 MB/s | 189.18 MB/s | |
Degrade 3 - Bandwidth | 199.48 MB/s | 91.35 MB/s | 136.11 MB/s | 138.23 MB/s | 147.56 MB/s | 153.44 MB/s | 186.62 MB/s | |
Degrade 4 - Bandwidth | 195.58 MB/s | 84.88 MB/s | 142.62 MB/s | 135.92 MB/s | 148.79 MB/s | 150.44 MB/s | 159.21 MB/s | |
Degrade 5 - Bandwidth | 193.32 MB/s | 87.86 MB/s | 145.62 MB/s | 137.2 MB/s | 146.69 MB/s | 152.22 MB/s | 141.81 MB/s | |
Degrade 6 - Bandwidth | 192.55 MB/s | 108.98 MB/s | 142.64 MB/s | 139.18 MB/s | 149.65 MB/s | 146.11 MB/s | 133.47 MB/s | |
Degrade 7 - Bandwidth | 192.35 MB/s | 82.94 MB/s | 141.15 MB/s | 141.1 MB/s | 151.65 MB/s | 153.57 MB/s | 126.92 MB/s | |
Degrade 8 - Bandwidth | 176.19 MB/s | 83.22 MB/s | 141.17 MB/s | 139.06 MB/s | 148.16 MB/s | 147.64 MB/s | 127.43 MB/s | |
Steady 1 - Bandwidth | 177.02 MB/s | 91.49 MB/s | 143.75 MB/s | 138.86 MB/s | 146.21 MB/s | 145.69 MB/s | 139.52 MB/s | |
Steady 2 - Bandwidth | 164.02 MB/s | 81.05 MB/s | 140.94 MB/s | 138.95 MB/s | 149.15 MB/s | 152.12 MB/s | 158.15 MB/s | |
Steady 3 - Bandwidth | 165.56 MB/s | 75.32 MB/s | 138.1 MB/s | 138.68 MB/s | 148.7 MB/s | 158.77 MB/s | 156.13 MB/s | |
Recovery 1 - Bandwidth | 186.6 MB/s | 110.2 MB/s | 147.11 MB/s | 143.3 MB/s | 148.68 MB/s | 154.02 MB/s | 187.18 MB/s | |
Recovery 2 - Bandwidth | 184.33 MB/s | 108.8 MB/s | 144.34 MB/s | 143.48 MB/s | 151.38 MB/s | 151.08 MB/s | 193.43 MB/s | |
Recovery 3 - Bandwidth | 189.16 MB/s | 104.69 MB/s | 143.2 MB/s | 142.9 MB/s | 149.03 MB/s | 149.85 MB/s | 195.76 MB/s | |
Recovery 4 - Bandwidth | 185.06 MB/s | 108.7 MB/s | 143.66 MB/s | 143.06 MB/s | 149.46 MB/s | 153.68 MB/s | 196.4 MB/s | |
Recovery 5 - Bandwidth | 188 MB/s | 105.82 MB/s | 144.32 MB/s | 142.38 MB/s | 153.87 MB/s | 148.87 MB/s | 195.35 MB/s | |
Gemiddelde steady state bandwidth | 168.87 MB/s | 82.62 MB/s | 140.93 MB/s | 138.83 MB/s | 148.02 MB/s | 152.19 MB/s | 151.27 MB/s | |
Degrade 1 - Latency- Read | 193.14 µs | 313.69 µs | 251.71 µs | 333.12 µs | 235.96 µs | 217.35 µs | 222.34 µs | |
Degrade 2 - Latency- Read | 208.28 µs | 349.28 µs | 252.86 µs | 365.57 µs | 240.45 µs | 210.97 µs | 228 µs | |
Degrade 3 - Latency- Read | 201.3 µs | 278.59 µs | 258.49 µs | 342.29 µs | 235.18 µs | 225.52 µs | 232.66 µs | |
Degrade 4 - Latency- Read | 213.61 µs | 305.46 µs | 240.42 µs | 338.33 µs | 227.39 µs | 218.53 µs | 279.25 µs | |
Degrade 5 - Latency- Read | 235.43 µs | 282.19 µs | 235.43 µs | 341.95 µs | 238.38 µs | 215.13 µs | 287.36 µs | |
Degrade 6 - Latency- Read | 236.7 µs | 254.86 µs | 240.99 µs | 257.08 µs | 228.42 µs | 235.14 µs | 298.44 µs | |
Degrade 7 - Latency- Read | 233.2 µs | 276.14 µs | 249.07 µs | 255.07 µs | 223 µs | 214.55 µs | 312.67 µs | |
Degrade 8 - Latency- Read | 250.42 µs | 331.22 µs | 252.48 µs | 259.24 µs | 238.72 µs | 224.8 µs | 306.17 µs | |
Steady 1 - Latency- Read | 249.53 µs | 297.53 µs | 241.7 µs | 252.26 µs | 237.01 µs | 228.25 µs | 297.92 µs | |
Steady 2 - Latency- Read | 269.03 µs | 407.98 µs | 248.43 µs | 259.11 µs | 236.91 µs | 214.15 µs | 281.94 µs | |
Steady 3 - Latency- Read | 263.55 µs | 324.3 µs | 258.28 µs | 258.7 µs | 221.09 µs | 205.65 µs | 284.62 µs | |
Recovery 1 - Latency- Read | 220.92 µs | 221.12 µs | 281.33 µs | 322.09 µs | 269.11 µs | 275.68 µs | 216.93 µs | |
Recovery 2 - Latency- Read | 224.28 µs | 243.17 µs | 304.12 µs | 320.84 µs | 266.81 µs | 299.47 µs | 210.49 µs | |
Recovery 3 - Latency- Read | 219.3 µs | 230.21 µs | 283.77 µs | 332.02 µs | 303.46 µs | 293.37 µs | 205.99 µs | |
Recovery 4 - Latency- Read | 224.67 µs | 240.36 µs | 305.17 µs | 326.65 µs | 291.14 µs | 267.37 µs | 207.9 µs | |
Recovery 5 - Latency- Read | 220.62 µs | 228.63 µs | 310.93 µs | 328.93 µs | 265.14 µs | 273.22 µs | 204.22 µs | |
Gemiddelde steady state read latency | 260.7 µs | 343.27 µs | 249.47 µs | 256.69 µs | 231.67 µs | 216.02 µs | 288.16 µs | |
Degrade 1 - Latency- Write | 517.45 µs | 2426.77 µs | 796.6 µs | 754.89 µs | 773.58 µs | 801.67 µs | 501.02 µs | |
Degrade 2 - Latency- Write | 516.38 µs | 2470.19 µs | 797.29 µs | 784.29 µs | 788.98 µs | 801.15 µs | 501.68 µs | |
Degrade 3 - Latency- Write | 510.33 µs | 2033.73 µs | 803.14 µs | 799.9 µs | 786.88 µs | 757.22 µs | 506.12 µs | |
Degrade 4 - Latency- Write | 520.62 µs | 2588.44 µs | 800.73 µs | 811.46 µs | 798.74 µs | 804.45 µs | 591.81 µs | |
Degrade 5 - Latency- Write | 529.7 µs | 2338.73 µs | 794.03 µs | 807.1 µs | 782.22 µs | 807.97 µs | 670.84 µs | |
Degrade 6 - Latency- Write | 531.54 µs | 1756.76 µs | 793.55 µs | 788.62 µs | 790.66 µs | 810.59 µs | 690.5 µs | |
Degrade 7 - Latency- Write | 536.39 µs | 2490.5 µs | 791.31 µs | 767.35 µs | 775.18 µs | 800.08 µs | 724.87 µs | |
Degrade 8 - Latency- Write | 559.28 µs | 2561.62 µs | 810.73 µs | 789.25 µs | 771.28 µs | 818.94 µs | 727.67 µs | |
Steady 1 - Latency- Write | 552.65 µs | 2147.99 µs | 801.14 µs | 770.27 µs | 782.03 µs | 801.92 µs | 658.51 µs | |
Steady 2 - Latency- Write | 583.02 µs | 2673.13 µs | 794.86 µs | 778.32 µs | 777.86 µs | 810.63 µs | 585.71 µs | |
Steady 3 - Latency- Write | 591.21 µs | 3075.63 µs | 794.99 µs | 784.66 µs | 790.99 µs | 758.15 µs | 584.13 µs | |
Recovery 1 - Latency- Write | 519.64 µs | 1716.15 µs | 846.74 µs | 803.48 µs | 808.93 µs | 821.81 µs | 516.49 µs | |
Recovery 2 - Latency- Write | 520.72 µs | 1747.64 µs | 846.08 µs | 803.56 µs | 784.95 µs | 811.33 µs | 513.67 µs | |
Recovery 3 - Latency- Write | 519.36 µs | 1746.3 µs | 848.91 µs | 799.17 µs | 810.85 µs | 829.01 µs | 508.26 µs | |
Recovery 4 - Latency- Write | 520.23 µs | 1730.8 µs | 841.85 µs | 784.99 µs | 808.89 µs | 808.43 µs | 508.9 µs | |
Recovery 5 - Latency- Write | 517.38 µs | 1736.02 µs | 805.51 µs | 800.48 µs | 798.18 µs | 815.61 µs | 514.58 µs | |
Gemiddelde steady state write latency | 575.63 µs | 2632.25 µs | 797 µs | 777.75 µs | 783.63 µs | 790.23 µs | 609.45 µs | |
Benchmarks (Intel Core i5 7400, H270 Gaming M3, Win 10) | ||||||||
AS SSD - Totaalscore | 787 | 1200 | 1183 | |||||
AS SSD - Leesscore | 246 | 467 | 461 | |||||
AS SSD - Schrijfscore | 410 | 484 | 486 | |||||
AS SSD - Read - Sequential | 518.7 MB/s | 519.57 MB/s | 521.85 MB/s | |||||
AS SSD - Read - 4K blokken | 22.16 MB/s | 37.01 MB/s | 30.02 MB/s | |||||
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 172.07 MB/s | 378.21 MB/s | 379.22 MB/s | |||||
AS SSD - Read - Access time | 0.289 ms | 0.039 ms | 0.048 ms | |||||
AS SSD - Write - Sequential | 459.25 MB/s | 460.41 MB/s | 312.81 MB/s | |||||
AS SSD - Write - 4K blokken | 72.43 MB/s | 97.48 MB/s | 113.83 MB/s | |||||
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 291.52 MB/s | 340.14 MB/s | 340.89 MB/s | |||||
AS SSD - Write - Access time | 0.146 ms | 0.035 ms | 0.029 ms | |||||
Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 317.816 MB/s | 282.066 MB/s | 319.635 MB/s | |||||
Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 547.777 MB/s | 536.870 MB/s | 523.518 MB/s | |||||
Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid | 549.072 MB/s | 559.240 MB/s | 563.151 MB/s | |||||
Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 239.639 MB/s | 270.483 MB/s | 301.473 MB/s | |||||
Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 492.676 MB/s | 489.080 MB/s | 520.971 MB/s | |||||
Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid | 488.064 MB/s | 501.748 MB/s | 532.874 MB/s | |||||
Testresultaten (Geluid / Stroomverbruik) | ||||||||
Stroomverbruik Laptop (idle) | 0.03 W | 0.075 W | 0.245 W | 0.025 W | 0.025 W | 0.03 W | 0.04 W | 0.055 W |
Stroomverbruik Laptop (4k random write) | 2.6 W | 2.2 W | 1.1 W | 3 W | 1.8 W | 1.8 W | 1.8 W | 1.9 W |
Stroomverbruik Laptop (1MB sequential write) | 2.6 W | 2.9 W | 1.4 W | 2.9 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2.4 W |
Benchmarks (PCMark 8 Storage Test) | ||||||||
PCMark 8 - Storage Score | 4812 | 4975 | 4897 | |||||
PCMark 8 - Storage Bandwidth | 145.45 MB/s | 264.15 MB/s | 182.55 MB/s | |||||
PCMark 8 - Storage - World of Warcraft | 59 sec. | 58.2 sec. | 59.1 sec. | |||||
PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Access Time Read | 0.56 ms | 0.40 ms | 0.60 ms | |||||
PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Access Time Write | 0.15 ms | 0.11 ms | 0.09 ms | |||||
PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Bandwidth Read | 155.07 MB/s | 211.9 MB/s | 139.83 MB/s | |||||
PCMark 8 - Storage - World of Warcraft - Bandwidth Write | 152.13 MB/s | 164.07 MB/s | 212.07 MB/s | |||||
PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 | 135 sec. | 133 sec. | 135.3 sec. | |||||
PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Access Time Read | 0.46 ms | 0.29 ms | 0.50 ms | |||||
PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Access Time Write | 1.22 ms | 0.72 ms | 0.62 ms | |||||
PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Bandwidth Read | 165.47 MB/s | 253.77 MB/s | 153.3 MB/s | |||||
PCMark 8 - Storage - Battlefield 3 - Bandwidth Write | 126.3 MB/s | 297.53 MB/s | 342.8 MB/s | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light | 114.7 sec. | 114.1 sec. | 114.4 sec. | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Access Time Rea | 0.40 ms | 0.28 ms | 0.51 ms | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Access Time Wri | 1.24 ms | 1.30 ms | 1.07 ms | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Bandwidth Read | 152.23 MB/s | 220.17 MB/s | 123.97 MB/s | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Light - Bandwidth Write | 422.4 MB/s | 418.5 MB/s | 488.87 MB/s | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy | 387 sec. | 362.8 sec. | 362.1 sec. | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Access Time Rea | 1.67 ms | 0.34 ms | 0.56 ms | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Access Time Wri | 3.44 ms | 1.82 ms | 1.53 ms | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Bandwidth Read | 32.0 MB/s | 200.1 MB/s | 126.4 MB/s | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Photoshop Heavy - Bandwidth Write | 210.2 MB/s | 365.4 MB/s | 423.2 MB/s | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe InDesign | 58.5 sec. | 57.3 sec. | 58.7 sec. | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe InDesign - Access Time Read | 0.40 ms | 0.27 ms | 0.50 ms | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe InDesign - Access Time Write | 2.36 ms | 2.19 ms | 2.20 ms | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe InDesign - Bandwidth Read | 147.5 MB/s | 226.5 MB/s | 127.57 MB/s | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe InDesign - Bandwidth Write | 334.07 MB/s | 391.53 MB/s | 420.2 MB/s | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe After Effects | 76.4 sec. | 70.6 sec. | 71.8 sec. | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe After Effects - Access Time Read | 0.90 ms | 0.27 ms | 0.50 ms | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe After Effects - Access Time Write | 6.80 ms | 0.60 ms | 0.70 ms | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe After Effects - Bandwidth Read | 56.67 MB/s | 211.47 MB/s | 119.2 MB/s | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe After Effects - Bandwidth Write | 8.63 MB/s | 121.93 MB/s | 98.67 MB/s | |||||
PCMark 8 - Storage - Adobe Illustrator | 72.8 sec. | 71.7 sec. | 73.2 sec. | |||||
