Overzicht geteste m.2 pci-express 3.0 500GB- SSD's
Heeft je laptop een 120 of 256GB ssd aan boord? Dan is een 500GB ssd vaak een prima upgrade. Voor minder dan 60 euro heb je al een nieuwe in huis. De ssd's die je hier vindt zijn voorzien van een pci-express 3.0 bus en zijn daarom bij uitstek geschikt voor oudere systemen en laptops die nog geen pci-express 4,0 aan boord hebben.
Klik hier om zelf aan de slag te gaan met de tabel.
Algemeen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Adata | Corsair | Gigabyte | Kingston | Kingston | Samsung | Samsung | Western Digital | Western Digital | Western Digital |
Productnaam | XPG SX8200 Pro 512GB (M.2 2280) | Force Series MP500 480GB | NVMe SSD 512GB (M.2) | A2000 SSD 500GB (M.2 2280) | KC2500 500GB (M.2 2280) | 970 Pro 512GB | 980 SSD 500GB (M.2 2280) | Blue SN550 500GB (WDBA3VxxxxxNC) | Blue SN550 500GB (WDSxxx2B0C) | WD Black SN750 500GB (M.2) |
Productcode | ASX8200PNP-512GT-C | CSSD-F480GBMP500 | GP-GSM2NE3512GNTD | SA2000M8/500G | SKC2500M8/500G | MZ-V7P512BW | MZ-V8V500 | WDBA3V5000ANC-WRSN | WDS500G2B0C | WDS500G3X0C |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Specificaties | ||||||||||
Opgegeven capaciteit | 512 GB | 480 GB | 512 GB | 500 GB | 500 GB | 512 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
Cache geheugen | 512 MB | 0 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 0 MB | 0 MB | 512 MB | ||
Cache geheugentype | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 | ||||||
Interface | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 |
Controller | Phison PS5007 | Phison PS5013-E13T | Silicon Motion SM2263 | Silicon Motion SM2262 | Samsung S4LR020 (Phoenix) | SanDisk 0-82-10023 | SanDisk 20-82-01008-A1 | SanDisk 20-82-007011 | ||
Beschikbare capaciteit in Windows | 447.13 GB | 476.94 GB | 465.76 GB | 465.76 GB | 476.94 GB | 465.76 GB | 465.76 GB | 465.76 GB | ||
TRIM ondersteuning | ||||||||||
Type flashgeheugen | Triple-level cell (TLC) | Multi-level cell (MLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Multi-level cell (MLC) | Multi-level cell (MLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) |
Aantal lagen (3D-NAND) | 64 lagen | 96 lagen | 64 lagen | |||||||
Merk flashchips | Toshiba | Toshiba | Micron | Kingston | Samsung | Sandisk | Sandisk | Sandisk | ||
Transistorgrootte flashchips | 15 nm | 0.2 nm | ||||||||
Garantie | 5 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
Opgegeven schrijfcapaciteit (Total Bytes Written / TBW) | 320 TB | 698 TB | 800 TB | 350 TB | 300 TB | 600 TB | 300 TB | 300 TB | 300 TB | 300 TB |
Opgegeven schrijfcapaciteit (cycles) | 625 cycles | 1454 cycles | 1563 cycles | 700 cycles | 600 cycles | 1172 cycles | 600 cycles | 600 cycles | 600 cycles | 600 cycles |
Protocol | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
Snelheden | ||||||||||
Leessnelheid (sequentieel) | 3500 MB/s | 3000 MB/s | 1700 MB/s | 2200 MB/s | 3500 MB/s | 3500 MB/s | 3100 MB/s | 2400 MB/s | 2400 MB/s | 3470 MB/s |
Schrijfsnelheid (sequentieel) | 3000 MB/s | 2400 MB/s | 1550 MB/s | 2000 MB/s | 2500 MB/s | 2300 MB/s | 2600 MB/s | 1950 MB/s | 1750 MB/s | 2600 MB/s |
Leessnelheid (4k random) | 390000 IOps | 250000 IOps | 270000 IOps | 180000 IOps | 375000 IOps | 370000 IOps | 400000 IOps | 410000 IOps | 300000 IOps | 420000 IOps |
Schrijfsnelheid (4k random) | 380000 IOps | 210000 IOps | 340000 IOps | 200000 IOps | 300000 IOps | 500000 IOps | 470000 IOps | 405000 IOps | 240000 IOps | 380000 IOps |
Fysieke eigenschappen | ||||||||||
Form-factor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
Hoogte | 3.5 mm | 2.3 mm | 3.5 mm | 2 mm | 2.38 mm | 2.11 mm | 2.11 mm | 2.38 mm | ||
Gewicht | 10 gram | 6.6 gram | 9 gram | 6 gram | 8 gram | |||||
Encryptie / beveiliging | ||||||||||
Self encrypting drive (SED) | ||||||||||
TCG Opal 2.0 compatible | ||||||||||
Microsoft eDrive compatible | ||||||||||
Beveiliging buffergeheugen bij stroomuitval | ||||||||||
Encryptie | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | ||||||
Hardware.Info SSD Prestatiescore | ||||||||||
Hardware.Info SSD Prestatiescore 2017 | 176 | |||||||||
Hardware.Info SSD Entry Prestatiescore 2017 | 194 | |||||||||
Hardware Info SSD Prestatiescore 2018-2019 | 520 | 524 | 739 | 490 | ||||||
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2018-2019 | 614 | 638 | 819 | 643 | ||||||
Hardware Info SSD Prestatiescore 2020 | 290 | 183 | 309 | 354 | 318 | 339 | 313 | 259 | 242 | |
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2020 | 298 | 195 | 305 | 334 | 310 | 380 | 458 | 255 | 224 | |
Benchmarks (AMD 3700X, Asus Prime X570-A, Windows 10 2004) | ||||||||||
AS SSD - Totaalscore (673) | 2977 | 4500 | 2887 | 3092 | 5137 | 4839 | 2978 | 2978 | 4887 | |
AS SSD - Leesscore (673) | 1248 | 1357 | 1003 | 1305 | 1695 | 1856 | 1189 | 1189 | 1643 | |
AS SSD - Schrijfscore (673) | 1110 | 2465 | 1356 | 1160 | 2614 | 2041 | 1197 | 1197 | 2467 | |
AS SSD - Read - Sequential (673) | 2966.74 MB/s | 2281.94 MB/s | 2066.21 MB/s | 3052.70 MB/s | 3166.28 MB/s | 2833.59 MB/s | 2265.52 MB/s | 2265.52 MB/s | 3060.57 MB/s | |
AS SSD - Read - 4K blokken (673) | 66.40 MB/s | 69.21 MB/s | 66.55 MB/s | 64.43 MB/s | 60.69 MB/s | 63.33 MB/s | 50.34 MB/s | 50.34 MB/s | 47.77 MB/s | |
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads (673) | 884.80 MB/s | 1059.75 MB/s | 729.98 MB/s | 935.79 MB/s | 1317.45 MB/s | 1509.81 MB/s | 912.21 MB/s | 912.21 MB/s | 1289.30 MB/s | |
AS SSD - Read - Access time (673) | 0.020 ms | 0.020 ms | 0.021 ms | 0.018 ms | 0.025 ms | 0.019 ms | 0.022 ms | 0.022 ms | 0.019 ms | |
AS SSD - Write - Sequential (673) | 2216.89 MB/s | 1560.45 MB/s | 1911.18 MB/s | 1878.37 MB/s | 2170.06 MB/s | 2457.80 MB/s | 1716.12 MB/s | 1716.12 MB/s | 1689.08 MB/s | |
AS SSD - Write - 4K blokken (673) | 186.75 MB/s | 211.48 MB/s | 191.45 MB/s | 205.62 MB/s | 191.52 MB/s | 180.42 MB/s | 202.72 MB/s | 202.72 MB/s | 197.64 MB/s | |
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads (673) | 701.53 MB/s | 2097.79 MB/s | 973.87 MB/s | 766.71 MB/s | 2205.54 MB/s | 1615.14 MB/s | 822.26 MB/s | 822.26 MB/s | 2100.19 MB/s | |
AS SSD - Write - Access time (673) | 0.020 ms | 0.027 ms | 0.028 ms | 0.018 ms | 0.020 ms | 0.021 ms | 0.084 ms | 0.084 ms | 0.023 ms | |
AS SSD - Read - 16MB | 185.42 IOps | 142.62 IOps | 129.14 IOps | 190.79 IOps | 197.89 IOps | 177.1 IOps | 141.60 IOps | 141.60 IOps | 191.29 IOps | |
AS SSD - Read - 4K | 16998 IOps | 17717 IOps | 17037 IOps | 16494 IOps | 15536 IOps | 16212 IOps | 12887 IOps | 12887 IOps | 12230 IOps | |
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 226508 IOps | 271297 IOps | 186875 IOps | 239563 IOps | 337268 IOps | 386512 IOps | 233526 IOps | 233526 IOps | 330061 IOps | |
AS SSD - Read - 512B | 51213 IOps | 49542 IOps | 48303 IOps | 55667 IOps | 39254 IOps | 51833 IOps | 44945 IOps | 44945 IOps | 52707 IOps | |
AS SSD - Write - 16MB | 138.56 IOps | 97.53 IOps | 119.45 IOps | 117.40 IOps | 135.63 IOps | 153.61 IOps | 107.26 IOps | 107.26 IOps | 105.57 IOps | |
AS SSD - Write - 4K | 47808 IOps | 54139 IOps | 49011 IOps | 52639 IOps | 49029 IOps | 46187 IOps | 51897 IOps | 51897 IOps | 50595 IOps | |
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 179593 IOps | 537033 IOps | 249311 IOps | 196277 IOps | 564619 IOps | 413477 IOps | 210500 IOps | 210500 IOps | 537649 IOps | |
AS SSD - Write - 512B | 50571 IOps | 37466 IOps | 35931 IOps | 54425 IOps | 50238 IOps | 47390 IOps | 11947 IOps | 11947 IOps | 43675 IOps | |
Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 154.37 MB/s | 402.55 MB/s | 413.30 MB/s | 172.49 MB/s | 429.90 MB/s | 418.18 MB/s | 181.71 MB/s | 181.71 MB/s | 408.41 MB/s | |
Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 2990 MB/s | 3200 MB/s | 1860 MB/s | 2730 MB/s | 3310 MB/s | 1570 MB/s | 1430 MB/s | 1430 MB/s | 2140 MB/s | |
Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 3170 MB/s | 3210 MB/s | 2120 MB/s | 3270 MB/s | 3330 MB/s | 2960 MB/s | 2280 MB/s | 2280 MB/s | 3260 MB/s | |
Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 144.60 MB/s | 370.78 MB/s | 384.98 MB/s | 176.83 MB/s | 391.81 MB/s | 398.65 MB/s | 161.37 MB/s | 161.37 MB/s | 390.84 MB/s | |
Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 2240 MB/s | 2960 MB/s | 1860 MB/s | 2400 MB/s | 2190 MB/s | 2300 MB/s | 1700 MB/s | 1700 MB/s | 2440 MB/s | |
Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 2250 MB/s | 2990 MB/s | 1930 MB/s | 2400 MB/s | 2200 MB/s | 2430 MB/s | 1710 MB/s | 1710 MB/s | 2430 MB/s | |
Gaming workload - Doorvoer (673) | 881.93 MB/s | 546.96 MB/s | 888.97 MB/s | 808.28 MB/s | 897.86 MB/s | 935.81 MB/s | 682.82 MB/s | 682.82 MB/s | 766.75 MB/s | |
Gaming workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 1508.93 MB/s | 844.26 MB/s | 1509.89 MB/s | 1514.1 MB/s | 1770.66 MB/s | 1744.16 MB/s | 1186.82 MB/s | 1186.82 MB/s | 1374.63 MB/s | |
Light desktop workload - Doorvoer (673) | 237.13 MB/s | 176.98 MB/s | 238.47 MB/s | 215.97 MB/s | 224.25 MB/s | 242.93 MB/s | 200.39 MB/s | 200.39 MB/s | 213 MB/s | |
Light desktop workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 1053.56 MB/s | 678.28 MB/s | 947.69 MB/s | 1106.57 MB/s | 1253.64 MB/s | 1237.98 MB/s | 1000.35 MB/s | 1000.35 MB/s | 1026.25 MB/s | |
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer (673) | 1399.64 MB/s | 1099.67 MB/s | 1347.47 MB/s | 1408.78 MB/s | 1379.09 MB/s | 1510.6 MB/s | 1251.72 MB/s | 1251.72 MB/s | 1443.05 MB/s | |
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer excl opentij | 2262.49 MB/s | 1965.92 MB/s | 2086.15 MB/s | 2706.71 MB/s | 2623.44 MB/s | 2638.24 MB/s | 2294.35 MB/s | 2294.35 MB/s | 2776.38 MB/s | |
PCMark 10 Storage test | ||||||||||
Totaalscore | 1734 | 1203 | 1661 | 2238 | 1896 | 2471 | 1574 | 1574 | 1409 | |
Totaalscore - Bandbreedte | 284.11 MB/s | 196.01 MB/s | 271.19 MB/s | 363.22 MB/s | 308.81 MB/s | 395.99 MB/s | 255.47 MB/s | 255.47 MB/s | 229.33 MB/s | |
Totaalscore - Toegangstijd | 99 µs | 142 µs | 103 µs | 76 µs | 90 µs | 68 µs | 108 µs | 108 µs | 121 µs | |
Starten Windows 10 | 241 MB/s | 185 MB/s | 297 MB/s | 326 MB/s | 242 MB/s | 380 MB/s | 327 MB/s | 249 MB/s | 192 MB/s | |
Starten Adobe Acrobat | 183 MB/s | 118 MB/s | 166 MB/s | 188 MB/s | 226 MB/s | 265 MB/s | 571 MB/s | 172 MB/s | 151 MB/s | |
Starten Adobe After Effects | 150 MB/s | 119 MB/s | 162 MB/s | 158 MB/s | 163 MB/s | 227 MB/s | 249 MB/s | 162 MB/s | 120 MB/s | |
Starten Adobe Illustrator | 146 MB/s | 90 MB/s | 147 MB/s | 156 MB/s | 120 MB/s | 175 MB/s | 509 MB/s | 130 MB/s | 79 MB/s | |
Starten Adobe Premiere_Pro | 171 MB/s | 137 MB/s | 180 MB/s | 182 MB/s | 190 MB/s | 259 MB/s | 621 MB/s | 187 MB/s | 141 MB/s | |
Starten Adobe Lightroom | 123 MB/s | 81 MB/s | 118 MB/s | 130 MB/s | 107 MB/s | 153 MB/s | 749 MB/s | 120 MB/s | 85 MB/s | |
Starten Adobe Photoshop | 156 MB/s | 113 MB/s | 151 MB/s | 163 MB/s | 172 MB/s | 217 MB/s | 1609 MB/s | 152 MB/s | 127 MB/s | |
Starten Battlefield V | 613 MB/s | 346 MB/s | 673 MB/s | 768 MB/s | 604 MB/s | 693 MB/s | 238 MB/s | 571 MB/s | 421 MB/s | |
Starten Call of Duty: Black Ops4 | 586 MB/s | 282 MB/s | 637 MB/s | 745 MB/s | 672 MB/s | 777 MB/s | 422 MB/s | 509 MB/s | 536 MB/s | |
Starten Overwatch | 282 MB/s | 190 MB/s | 274 MB/s | 314 MB/s | 267 MB/s | 345 MB/s | 191 MB/s | 246 MB/s | 202 MB/s | |
Gebruiken Adobe After Effects | 289 MB/s | 233 MB/s | 372 MB/s | 393 MB/s | 287 MB/s | 426 MB/s | 44 MB/s | 327 MB/s | 244 MB/s | |
Gebruiken Adobe Illustrator | 148 MB/s | 116 MB/s | 151 MB/s | 181 MB/s | 144 MB/s | 217 MB/s | 174 MB/s | 174 MB/s | 102 MB/s | |
Gebruiken Adobe InDesign | 200 MB/s | 149 MB/s | 222 MB/s | 236 MB/s | 202 MB/s | 216 MB/s | 170 MB/s | 170 MB/s | 153 MB/s | |
Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 520 MB/s | 419 MB/s | 644 MB/s | 717 MB/s | 755 MB/s | 827 MB/s | 246 MB/s | 640 MB/s | 590 MB/s | |
Gebruiken Adobe Photoshop Light | 203 MB/s | 150 MB/s | 183 MB/s | 195 MB/s | 225 MB/s | 289 MB/s | 130 MB/s | 198 MB/s | 162 MB/s | |
Gebruiken Microsoft Excel | 112 MB/s | 77 MB/s | 143 MB/s | 143 MB/s | 92 MB/s | 141 MB/s | 640 MB/s | 44 MB/s | 70 MB/s | |
Gebruiken Microsoft PowerPoint | 161 MB/s | 125 MB/s | 171 MB/s | 176 MB/s | 159 MB/s | 165 MB/s | 198 MB/s | 130 MB/s | 71 MB/s | |
20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 663 MB/s | 851 MB/s | 1748 MB/s | 2273 MB/s | 2328 MB/s | 2074 MB/s | 172 MB/s | 621 MB/s | 1386 MB/s | |
20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 696 MB/s | 466 MB/s | 1536 MB/s | 2214 MB/s | 1686 MB/s | 1964 MB/s | 162 MB/s | 749 MB/s | 1318 MB/s | |
20GB_(4_ISOs)_leestest | 1739 MB/s | 1581 MB/s | 1511 MB/s | 2123 MB/s | 2496 MB/s | 2105 MB/s | 130 MB/s | 1609 MB/s | 1781 MB/s | |
2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 339 MB/s | 145 MB/s | 395 MB/s | 410 MB/s | 233 MB/s | 379 MB/s | 120 MB/s | 238 MB/s | 197 MB/s | |
2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 532 MB/s | 215 MB/s | 564 MB/s | 617 MB/s | 366 MB/s | 587 MB/s | 187 MB/s | 422 MB/s | 374 MB/s | |
2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 342 MB/s | 191 MB/s | 407 MB/s | 443 MB/s | 251 MB/s | 396 MB/s | 152 MB/s | 191 MB/s | 225 MB/s | |
PCMark 10 Consistency test | ||||||||||
Degrade 1 - Bandwidth | 410.63 MB/s | 224.25 MB/s | 304.59 MB/s | 509.97 MB/s | 339.92 MB/s | 327.11 MB/s | 336.91 MB/s | 336.91 MB/s | 198.1 MB/s | |
Degrade 2 - Bandwidth | 228.31 MB/s | 143.05 MB/s | 186.26 MB/s | 279.74 MB/s | 290.33 MB/s | 321.82 MB/s | 345.54 MB/s | 345.54 MB/s | 162.45 MB/s | |
Degrade 3 - Bandwidth | 184.29 MB/s | 78.53 MB/s | 141.58 MB/s | 277.54 MB/s | 276.5 MB/s | 260.15 MB/s | 119.88 MB/s | 119.88 MB/s | 169.67 MB/s | |
Degrade 4 - Bandwidth | 171.41 MB/s | 85.36 MB/s | 148.64 MB/s | 269.85 MB/s | 259.77 MB/s | 173.82 MB/s | 141.18 MB/s | 141.18 MB/s | 167.17 MB/s | |
Degrade 5 - Bandwidth | 184.24 MB/s | 58.97 MB/s | 163.58 MB/s | 271.69 MB/s | 261.89 MB/s | 83.97 MB/s | 103.01 MB/s | 103.01 MB/s | 168.94 MB/s | |
Degrade 6 - Bandwidth | 199.37 MB/s | 67.13 MB/s | 147.57 MB/s | 274.55 MB/s | 240.47 MB/s | 94.83 MB/s | 117.29 MB/s | 117.29 MB/s | 159.37 MB/s | |
Degrade 7 - Bandwidth | 188.71 MB/s | 58.18 MB/s | 127.38 MB/s | 237.54 MB/s | 225.84 MB/s | 84.66 MB/s | 99.43 MB/s | 99.43 MB/s | 191.35 MB/s | |
Degrade 8 - Bandwidth | 195.48 MB/s | 57.88 MB/s | 138.71 MB/s | 250.67 MB/s | 226.07 MB/s | 61.26 MB/s | 100.8 MB/s | 100.8 MB/s | 169.16 MB/s | |
Steady 1 - Bandwidth | 173.89 MB/s | 54.32 MB/s | 158.48 MB/s | 237.02 MB/s | 230.43 MB/s | 76.99 MB/s | 137.17 MB/s | 137.17 MB/s | 171.1 MB/s | |
Steady 2 - Bandwidth | 176.66 MB/s | 68.01 MB/s | 170.75 MB/s | 228.74 MB/s | 228.94 MB/s | 72.12 MB/s | 101.56 MB/s | 101.56 MB/s | 178.81 MB/s | |
Steady 3 - Bandwidth | 172.42 MB/s | 68.34 MB/s | 161.74 MB/s | 255.84 MB/s | 228.06 MB/s | 70.52 MB/s | 119 MB/s | 119 MB/s | 197.31 MB/s | |
Recovery 1 - Bandwidth | 258.97 MB/s | 131.02 MB/s | 196.71 MB/s | 350.43 MB/s | 321.52 MB/s | 141.11 MB/s | 241.93 MB/s | 241.93 MB/s | 279.86 MB/s | |
Recovery 2 - Bandwidth | 424.78 MB/s | 168.91 MB/s | 300.47 MB/s | 493.99 MB/s | 430.43 MB/s | 208.66 MB/s | 410.5 MB/s | 410.5 MB/s | 382.47 MB/s | |
Recovery 3 - Bandwidth | 431.31 MB/s | 199.99 MB/s | 312.29 MB/s | 484.32 MB/s | 404.08 MB/s | 225.09 MB/s | 396.21 MB/s | 396.21 MB/s | 402.86 MB/s | |
Recovery 4 - Bandwidth | 431.87 MB/s | 204.53 MB/s | 304.4 MB/s | 495.56 MB/s | 384.22 MB/s | 239.63 MB/s | 420.76 MB/s | 420.76 MB/s | 416.69 MB/s | |
Recovery 5 - Bandwidth | 431.95 MB/s | 201.8 MB/s | 322.59 MB/s | 491.97 MB/s | 402.76 MB/s | 247.66 MB/s | 413.62 MB/s | 413.62 MB/s | 418.48 MB/s | |
Gemiddelde steady state bandwidth | 174.32 MB/s | 63.56 MB/s | 163.66 MB/s | 240.53 MB/s | 229.14 MB/s | 73.21 MB/s | 119.24 MB/s | 119.24 MB/s | 182.41 MB/s | |
Degrade 1 - Latency- Read | 105.14 µs | 179.91 µs | 115.69 µs | 88.68 µs | 106.47 µs | 97.46 µs | 113.19 µs | 113.19 µs | 169.68 µs | |
Degrade 2 - Latency- Read | 141.35 µs | 201.3 µs | 152.09 µs | 110.97 µs | 109.5 µs | 97.87 µs | 107.56 µs | 107.56 µs | 172.96 µs | |
Degrade 3 - Latency- Read | 169.5 µs | 221.27 µs | 244.32 µs | 108.24 µs | 110.64 µs | 105.02 µs | 140.44 µs | 140.44 µs | 168.37 µs | |
Degrade 4 - Latency- Read | 244.57 µs | 266.82 µs | 249.62 µs | 120.94 µs | 111.85 µs | 123.62 µs | 122.49 µs | 122.49 µs | 169.03 µs | |
Degrade 5 - Latency- Read | 271.03 µs | 313.46 µs | 250.91 µs | 114.96 µs | 112.75 µs | 189.46 µs | 194.25 µs | 194.25 µs | 168.61 µs | |
Degrade 6 - Latency- Read | 276.7 µs | 272.47 µs | 187.3 µs | 128.01 µs | 114.63 µs | 181.45 µs | 176.78 µs | 176.78 µs | 168.99 µs | |
Degrade 7 - Latency- Read | 261.43 µs | 247.71 µs | 279.48 µs | 118.02 µs | 116.47 µs | 201.26 µs | 192.55 µs | 192.55 µs | 185.91 µs | |
Degrade 8 - Latency- Read | 294.37 µs | 301.91 µs | 254.62 µs | 133.13 µs | 115.52 µs | 225.15 µs | 197.35 µs | 197.35 µs | 171.68 µs | |
Steady 1 - Latency- Read | 270.19 µs | 286.02 µs | 257.93 µs | 136.45 µs | 115.91 µs | 208.33 µs | 173.91 µs | 173.91 µs | 186.61 µs | |
Steady 2 - Latency- Read | 266.72 µs | 295.29 µs | 221.52 µs | 128.16 µs | 115.49 µs | 208.05 µs | 179.29 µs | 179.29 µs | 190.63 µs | |
Steady 3 - Latency- Read | 297.95 µs | 302.08 µs | 245.27 µs | 141.13 µs | 115.19 µs | 220.75 µs | 173.5 µs | 173.5 µs | 167.71 µs | |
Recovery 1 - Latency- Read | 147.07 µs | 219.27 µs | 177.61 µs | 106.26 µs | 120.81 µs | 136.24 µs | 113.34 µs | 113.34 µs | 149.79 µs | |
Recovery 2 - Latency- Read | 102.07 µs | 187.67 µs | 109.91 µs | 87.34 µs | 114.44 µs | 108.99 µs | 92.59 µs | 92.59 µs | 130.61 µs | |
Recovery 3 - Latency- Read | 100.25 µs | 201.81 µs | 106.87 µs | 90.68 µs | 124.75 µs | 106.98 µs | 99.86 µs | 99.86 µs | 126.7 µs | |
Recovery 4 - Latency- Read | 100.49 µs | 183.02 µs | 110.59 µs | 85.98 µs | 127.53 µs | 102.92 µs | 112.39 µs | 112.39 µs | 120.57 µs | |
Recovery 5 - Latency- Read | 99.54 µs | 177.78 µs | 102.32 µs | 90.01 µs | 123.96 µs | 106.61 µs | 94.02 µs | 94.02 µs | 120.12 µs | |
Gemiddelde steady state read latency | 278.29 µs | 294.46 µs | 241.57 µs | 135.25 µs | 115.53 µs | 212.38 µs | 175.57 µs | 175.57 µs | 181.65 µs | |
Degrade 1 - Latency- Write | 154.09 µs | 385.71 µs | 423.96 µs | 133.44 µs | 327.46 µs | 322.28 µs | 170.37 µs | 170.37 µs | 709.52 µs | |
Degrade 2 - Latency- Write | 402.23 µs | 946.75 µs | 733.16 µs | 509.98 µs | 407.57 µs | 306.78 µs | 216.67 µs | 216.67 µs | 918.61 µs | |
Degrade 3 - Latency- Write | 533.48 µs | 2302.89 µs | 1129.84 µs | 512.6 µs | 402.45 µs | 494.94 µs | 1738.82 µs | 1738.82 µs | 854.8 µs | |
Degrade 4 - Latency- Write | 638.97 µs | 1922.13 µs | 902.75 µs | 422.87 µs | 446.02 µs | 1022.44 µs | 1368.69 µs | 1368.69 µs | 868.55 µs | |
Degrade 5 - Latency- Write | 499.05 µs | 3613.89 µs | 790.38 µs | 428.8 µs | 442.91 µs | 2854.47 µs | 2316.23 µs | 2316.23 µs | 822.63 µs | |
Degrade 6 - Latency- Write | 464.28 µs | 2937.43 µs | 1049.56 µs | 388.64 µs | 499.82 µs | 2415.71 µs | 1953.41 µs | 1953.41 µs | 894.97 µs | |
Degrade 7 - Latency- Write | 509.61 µs | 4175.63 µs | 1174.52 µs | 558.23 µs | 586.7 µs | 2684.25 µs | 2451.91 µs | 2451.91 µs | 638.85 µs | |
Degrade 8 - Latency- Write | 425.7 µs | 3863.99 µs | 935.94 µs | 447.12 µs | 589.44 µs | 4332.94 µs | 2330.67 µs | 2330.67 µs | 766.14 µs | |
Steady 1 - Latency- Write | 566.35 µs | 3738.77 µs | 860.82 µs | 496.97 µs | 561.47 µs | 3107.77 µs | 1434.74 µs | 1434.74 µs | 793.54 µs | |
Steady 2 - Latency- Write | 578.74 µs | 2622.37 µs | 888.49 µs | 522.79 µs | 563.86 µs | 3329.73 µs | 2262.08 µs | 2262.08 µs | 717.79 µs | |
Steady 3 - Latency- Write | 569.48 µs | 2909.34 µs | 725.52 µs | 406.6 µs | 563.82 µs | 3544.96 µs | 1896.68 µs | 1896.68 µs | 536.72 µs | |
Recovery 1 - Latency- Write | 314.04 µs | 1346.46 µs | 544.55 µs | 288.35 µs | 277.39 µs | 1270.84 µs | 539.01 µs | 539.01 µs | 291.23 µs | |
Recovery 2 - Latency- Write | 157.75 µs | 638.46 µs | 397.14 µs | 141.78 µs | 119.44 µs | 564.45 µs | 177.15 µs | 177.15 µs | 139.82 µs | |
Recovery 3 - Latency- Write | 154.1 µs | 414.98 µs | 386.14 µs | 139.57 µs | 115.36 µs | 521.34 µs | 167.52 µs | 167.52 µs | 119.91 µs | |
Recovery 4 - Latency- Write | 154.94 µs | 438.42 µs | 389.35 µs | 139.65 µs | 114.48 µs | 481.16 µs | 167.5 µs | 167.5 µs | 120.82 µs | |
Recovery 5 - Latency- Write | 155.59 µs | 443.38 µs | 432.91 µs | 138.66 µs | 110.37 µs | 469.04 µs | 172.04 µs | 172.04 µs | 120.62 µs | |
Gemiddelde steady state write latency | 571.52 µs | 3090.16 µs | 824.94 µs | 475.45 µs | 563.05 µs | 3327.49 µs | 1864.5 µs | 1864.5 µs | 682.68 µs | |
Benchmarks (Intel Core i5 7400, H270 Gaming M3, Win 10) | ||||||||||
AS SSD - Totaalscore | 2794 | 2824 | 4481 | 3335 | ||||||
AS SSD - Leesscore | 1217 | 988 | 2050 | 1366 | ||||||
AS SSD - Schrijfscore | 997 | 1320 | 1419 | 1287 | ||||||
AS SSD - Read - Sequential | 2293.01 MB/s | 1988.62 MB/s | 2941.16 MB/s | 2180.18 MB/s | ||||||
AS SSD - Read - 4K blokken | 50.05 MB/s | 58.82 MB/s | 58.19 MB/s | 45.69 MB/s | ||||||
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 937.45 MB/s | 130.19 MB/s | 1697.51 MB/s | 1102.42 MB/s | ||||||
AS SSD - Read - Access time | 0.034 ms | 0.031 ms | 0.027 ms | 0.034 ms | ||||||
AS SSD - Write - Sequential | 1233.16 MB/s | 1845.51 MB/s | 2093.30 MB/s | 1709.66 MB/s | ||||||
