Waar moet je op letten bij de aanschaf van een SSD?

53 reacties
224 besproken producten
Inhoudsopgave
  1. 1. Inleiding
  2. 2. SSD is het nieuwe normaal
  3. 3. Protocollen
  4. 4. Het verschil in prestaties PCI-Express 3.0 vs 4.0
  5. 5. PCI-Express 5.0 en NVMe 2.0
  6. 6. SSD’s met meerdere lagen
  7. 7. Hoe lang gaat een SSD mee?
  8. 8. Controllers
  9. 9. De beste SSD voor je laptop
  10. 10. De beste SSD voor je desktop
  11. 11. De beste SSD voor je PS5
  12. 12. De populairste m.2-SSD's
  13. 13. De populairste SATA-ssds
  14. 14. De juiste SSD voor je setup
  15. 15. Maak hier je keuze uit de 500GB SATA SSD's 
  16. 16. Overzicht geteste 500GB SATA SSD's
  17. 17. Maak hier je keuze uit de 1TB SATA-SSD's 
  18. 18. Overzicht geteste 1TB SATA-SSD's
  19. 19. Maak hier je keuze uit de SATA- SSD's vanaf 2TB
  20. 20. Overzicht geteste SATA SSD's vanaf 2TB
  21. 21. Maak hier je keuze uit de m.2 pci-express 3.0 500GB-SSD's
  22. 22. Overzicht geteste m.2 pci-express 3.0 500GB- SSD's
  23. 23. Maak hier je keuze uit de geteste m.2 pci-express 3.0 1TB-SSD's
  24. 24. Overzicht geteste m.2 pci-express 3.0 1TB-SSD's
  25. 25. Maak hier je keuze uit de geteste m2 pci-express 4.0 1TB-SSD's 
  26. 26. Overzicht geteste m.2 pci-express 4.0 1TB-SSD's 
  27. 27. Maak hier je keuze uit de geteste m.2 pci-express 4.0 2TB-SSD's 
  28. 28. Overzicht geteste m.2 pci-express 4.0 2TB-SSD's 
  29. 224 besproken producten
  30. 53 reacties

Overzicht geteste m.2 pci-express 3.0 500GB- SSD's

Heeft je laptop een 120 of 256GB ssd aan boord? Dan is een 500GB ssd vaak een prima upgrade. Voor minder dan 60 euro heb je al een nieuwe in huis. De ssd's die je hier vindt zijn voorzien van een pci-express 3.0 bus en zijn daarom bij uitstek geschikt voor oudere systemen en laptops die nog geen pci-express 4,0 aan boord hebben. 

Klik hier om zelf aan de slag te gaan met de tabel. 

 

Algemeen
 
MerkAdataCrucialGigabyteGigabyteGigabyteIntelIntelIntelKingSpecKingstonKingstonKioxiaPatriotPatriotPlextorPlextorSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSandiskToshibaWestern DigitalWestern DigitalWestern DigitalWestern Digital
ProductnaamXPG SX8200 Pro 512GB (M.2 2280)P1 500GBAorus RGB M.2 NVMe 512GBM.2 512GBNVMe SSD 512GB (M.2)600p 512GB660p 512GB760p 512GBNE-512 NVMe SSD 512GBA2000 SSD 500GB (M.2 2280)KC2500 500GB (M.2 2280)Exceria 500GB (M.2 2280)Viper VPN100 512GBViper VPR100 RGB 512GB (M.2 2280)M8Se 512GBM9Pe 512GB950 Pro 512GB960 Pro 512GB970 Evo 500GB970 Evo Plus 500GB970 Pro 512GB980 SSD 500GB (M.2 2280)Extreme Pro 3D 500GBRC500 500GBBlue SN550 500GB (WDBA3VxxxxxNC)Blue SN550 500GB (WDSxxx2B0C)WD Black SN750 500GB (M.2)WD Blue SN500 500GB (M.2)
ProductcodeASX8200PNP-512GT-CCT500P1SSD8GP-ASM2NE2512GTTDRGP-GSM2NE8512GNTDGP-GSM2NE3512GNTDSSDPEKKW512G7X1SSDPEKNW512G8XSSDPEKKW512G8XTNE-512SA2000M8/500GSKC2500M8/500GLRC10Z500GG8VPN100-512GM28HVPR100-512GM28HPX-512M8SeYPX-512M9PEGMZ-V5P512BWMZ-V6P512BWMZ-V7E500BWMZ-V7S500BWMZ-V7P512BWMZ-V8V500SDSSDXPM2-500G-G25RC500-M22280-500GWDBA3V5000ANC-WRSNWDS500G2B0CWDS500G3X0CWDS500G1B0C
DetailsProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfo
Specificaties
Opgegeven capaciteit512 GB500 GB512 GB512 GB512 GB512 GB512 GB512 GB512 GB500 GB500 GB500 GB512 GB512 GB512 GB512 GB512 GB512 GB500 GB500 GB512 GB500 GB500 GB500 GB500 GB500 GB500 GB500 GB
Cache geheugen512 MB512 MB0 MB512 MB256 MB1024 MB512 MB512 MB512 MB512 MB512 MB1024 MB512 MB512 MB512 MB512 MB512 MB512 MB0 MB512 MB512 MB0 MB512 MB16 MB
Cache geheugentypeDDR3DDR4DDR3DDR4DDR4DDR3DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4
InterfacePCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x2PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x2
ControllerSilicon Motion SM2263Phison PS5012Phison PS5008-E8Phison PS5013-E13TSilicon Motion SM2260Silicon Motion SM2263Silicon Motion SM2262Silicon Motion SM2263Silicon Motion SM2263Silicon Motion SM2262Toshiba TC8NC1202GSTPhison PS5012Phison PS5012Marvell 88SS1093Marvell 88SS1093Samsung UBXSamsung PolarisSamsung S4LR020 (Phoenix)Samsung S4LR020 (Phoenix)Samsung S4LR020 (Phoenix)Samsung PabloSanDisk 20-82-00700-A1Toshiba TC8NC1202GSTSanDisk 0-82-10023SanDisk 20-82-01008-A1SanDisk 20-82-007011SanDisk 20-82-007010
Beschikbare capaciteit in Windows465.76 GB476.94 GB476.94 GB476.94 GB476.94 GB476.94 GB476.94 GB476.94 GB465.76 GB465.76 GB465.76 GB476.94 GB476.94 GB476.94 GB476.94 GB476.94 GB476.94 GB465.76 GB465.76 GB476.94 GB465.76 GB465.76 GB465.76 GB465.76 GB465.76 GB465.76 GB
TRIM ondersteuning
Type flashgeheugenTriple-level cell (TLC)Quad-level cell (QLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Quad-level cell (QLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Multi-level cell (MLC)Multi-level cell (MLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Multi-level cell (MLC)Multi-level cell (MLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)
Aantal lagen (3D-NAND)64 lagen64 lagen96 lagen96 lagen64 lagen96 lagen64 lagen96 lagen64 lagen
Merk flashchipsMicronToshibaToshibaToshibaIntelIntelIntelSamsungMicronKingstonToshibaToshibaToshibaToshibaToshibaSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSandiskToshibaSandiskSandiskSandiskSandisk
Transistorgrootte flashchips16 nm15 nm0.2 nm
Garantie5 jaar5 jaar5 jaar3 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar3 jaar5 jaar5 jaar5 jaar3 jaar5 jaar3 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar
Opgegeven schrijfcapaciteit (Total Bytes Written / TBW)320 TB96.24 TB800 TB400 TB800 TB288 TB100 TB288 TB350 TB300 TB200 TB800 TB800 TB400 TB400 TB300 TB300 TB600 TB300 TB300 TB200 TB300 TB300 TB300 TB300 TB
Opgegeven schrijfcapaciteit (cycles)625 cycles192.48 cycles1562.5 cycles781.25 cycles1562.5 cycles562.5 cycles195.31 cycles562.5 cycles700 cycles600 cycles400 cycles1562.5 cycles1562.5 cycles781.25 cycles781.25 cycles600 cycles600 cycles1171.88 cycles600 cycles600 cycles400 cycles600 cycles600 cycles600 cycles600 cycles
ProtocolNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMe
Snelheden
Leessnelheid (sequentieel)3500 MB/s1900 MB/s3480 MB/s1550 MB/s1700 MB/s1775 MB/s1500 MB/s3230 MB/s2200 MB/s3500 MB/s1700 MB/s3000 MB/s3300 MB/s2450 MB/s3200 MB/s2500 MB/s3500 MB/s3400 MB/s3500 MB/s3500 MB/s3100 MB/s3400 MB/s1700 MB/s2400 MB/s2400 MB/s3470 MB/s1700 MB/s
Schrijfsnelheid (sequentieel)3000 MB/s950 MB/s2000 MB/s850 MB/s1550 MB/s560 MB/s1000 MB/s1625 MB/s2000 MB/s2500 MB/s1600 MB/s1000 MB/s2100 MB/s1000 MB/s2000 MB/s1500 MB/s2100 MB/s2300 MB/s3200 MB/s2300 MB/s2600 MB/s2500 MB/s1600 MB/s1950 MB/s1750 MB/s2600 MB/s1450 MB/s
Leessnelheid (4k random)390000 IOps90000 IOps360000 IOps120000 IOps270000 IOps128500 IOps90000 IOps340000 IOps180000 IOps375000 IOps290000 IOps700000 IOps700000 IOps210000 IOps340000 IOps300000 IOps330000 IOps370000 IOps480000 IOps370000 IOps400000 IOps410000 IOps290000 IOps410000 IOps300000 IOps420000 IOps275000 IOps
Schrijfsnelheid (4k random)380000 IOps220000 IOps440000 IOps160000 IOps340000 IOps128000 IOps220000 IOps275000 IOps200000 IOps300000 IOps390000 IOps480000 IOps400000 IOps175000 IOps280000 IOps110000 IOps330000 IOps450000 IOps550000 IOps500000 IOps470000 IOps330000 IOps390000 IOps405000 IOps240000 IOps380000 IOps300000 IOps
Fysieke eigenschappen
Form-factorM.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280PCIe x4 uitbreidingskaartM.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280
Hoogte3.5 mm1.94 mm11.8 mm22 mm2.3 mm7 mm22 mm1 mm3.5 mm2 mm2.05 mm105 mm7 mm22.4 mm23 mm2.38 mm2.3 mm2.38 mm2.2 mm2.38 mm2.38 mm2.38 mm2.05 mm2.11 mm2.11 mm2.38 mm2.38 mm
Gewicht5.5 gram28.42 gram6.70 gram6 gram7 gram6.9 gram6.6 gram8.1 gram12.5 gram9 gram9 gram9 gram9 gram7.4 gram8.1 gram6 gram8 gram7 gram
Encryptie / beveiliging
Self encrypting drive (SED)
TCG Opal 2.0 compatible
Microsoft eDrive compatible
Beveiliging buffergeheugen bij stroomuitval
Encryptie256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES
Hardware.Info SSD Prestatiescore
Hardware.Info SSD Prestatiescore 2017118.31145.49166197.96261.34
Hardware.Info SSD Entry Prestatiescore 2017130.99153.88175.68216.75259.87
Hardware Info SSD Prestatiescore 2018-2019322.27543.07378.52276.34388.21512.05433.59524.39558.56405.36494.91660.62576.46676.18738.89558.56489.85459.19
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2018-2019525.27643.21487.52438.23567.71598.52580.88638.16658.63524.8621.81762.67633.08757.54818.89658.63643.35580.33
Hardware Info SSD Prestatiescore 2020290.18183.25270.78309.17354.01375.02266.96270.1290.49318339.19243.6272.86313.02259.24242.2
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2020298.42195.21277.8305.49333.87546.49257.29263.66281.49310.3379.83220.53268.65457.66254.86224.29
Benchmarks (AMD 3700X, Asus Prime X570-A, Windows 10 2004)
AS SSD - Totaalscore (673)2977450030392887309247874534530230135137483944884787297829784887
AS SSD - Leesscore (673)1248135712061003130519051334201611821695185616571905118911891643
AS SSD - Schrijfscore (673) 1110246512931356116018972610229712202614204120131897119711972467
AS SSD - Read - Sequential (673) 2966.74 MB/s2281.94 MB/s2632.35 MB/s2066.21 MB/s3052.70 MB/s1604.58 MB/s2763.68 MB/s3017.31 MB/s3016.47 MB/s3166.28 MB/s2833.59 MB/s3068.85 MB/s1604.58 MB/s2265.52 MB/s2265.52 MB/s3060.57 MB/s
AS SSD - Read - 4K blokken (673) 66.40 MB/s69.21 MB/s68.73 MB/s66.55 MB/s64.43 MB/s68.44 MB/s69.29 MB/s66.35 MB/s62.63 MB/s60.69 MB/s63.33 MB/s47.34 MB/s68.44 MB/s50.34 MB/s50.34 MB/s47.77 MB/s
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads (673) 884.80 MB/s1059.75 MB/s873.73 MB/s729.98 MB/s935.79 MB/s1676.40 MB/s988.62 MB/s1648.36 MB/s817.94 MB/s1317.45 MB/s1509.81 MB/s1302.58 MB/s1676.40 MB/s912.21 MB/s912.21 MB/s1289.30 MB/s
AS SSD - Read - Access time (673) 0.020 ms0.020 ms0.018 ms0.021 ms0.018 ms0.025 ms0.025 ms0.023 ms0.025 ms0.025 ms0.019 ms0.019 ms0.025 ms0.022 ms0.022 ms0.019 ms
AS SSD - Write - Sequential (673) 2216.89 MB/s1560.45 MB/s702.79 MB/s1911.18 MB/s1878.37 MB/s1558.95 MB/s523.12 MB/s1954.16 MB/s2799.93 MB/s2170.06 MB/s2457.80 MB/s2400.93 MB/s1558.95 MB/s1716.12 MB/s1716.12 MB/s1689.08 MB/s
AS SSD - Write - 4K blokken (673) 186.75 MB/s211.48 MB/s183.64 MB/s191.45 MB/s205.62 MB/s185.80 MB/s179.94 MB/s171.98 MB/s187.50 MB/s191.52 MB/s180.42 MB/s197.29 MB/s185.80 MB/s202.72 MB/s202.72 MB/s197.64 MB/s
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads (673)701.53 MB/s2097.79 MB/s1039.11 MB/s973.87 MB/s766.71 MB/s1555.61 MB/s2377.94 MB/s1929.98 MB/s752.20 MB/s2205.54 MB/s1615.14 MB/s1575.34 MB/s1555.61 MB/s822.26 MB/s822.26 MB/s2100.19 MB/s
AS SSD - Write - Access time (673) 0.020 ms0.027 ms0.020 ms0.028 ms0.018 ms0.019 ms0.019 ms0.017 ms0.019 ms0.020 ms0.021 ms0.022 ms0.019 ms0.084 ms0.084 ms0.023 ms
AS SSD - Read - 16MB185.42 IOps142.62 IOps164.52 IOps129.14 IOps190.79 IOps100.29 IOps172.73 IOps188.58 IOps188.53 IOps197.89 IOps177.1 IOps191.80 IOps100.29 IOps141.60 IOps141.60 IOps191.29 IOps
AS SSD - Read - 4K16998 IOps17717 IOps17595 IOps17037 IOps16494 IOps17520 IOps17738 IOps16985 IOps16033 IOps15536 IOps16212 IOps12118 IOps17520 IOps12887 IOps12887 IOps12230 IOps
AS SSD - Read - 4K-64 Threads226508 IOps271297 IOps223675 IOps186875 IOps239563 IOps429159 IOps253086 IOps421981 IOps209391 IOps337268 IOps386512 IOps333460 IOps429159 IOps233526 IOps233526 IOps330061 IOps
AS SSD - Read - 512B51213 IOps49542 IOps54144 IOps48303 IOps55667 IOps40694 IOps40343 IOps43714 IOps40319 IOps39254 IOps51833 IOps53040 IOps40694 IOps44945 IOps44945 IOps52707 IOps
AS SSD - Write - 16MB138.56 IOps97.53 IOps43.92 IOps119.45 IOps117.40 IOps97.43 IOps32.69 IOps122.13 IOps175 IOps135.63 IOps153.61 IOps150.06 IOps97.43 IOps107.26 IOps107.26 IOps105.57 IOps
AS SSD - Write - 4K47808 IOps54139 IOps47011 IOps49011 IOps52639 IOps47566 IOps46064 IOps44026 IOps48001 IOps49029 IOps46187 IOps50506 IOps47566 IOps51897 IOps51897 IOps50595 IOps
AS SSD - Write - 4K-64 Threads179593 IOps537033 IOps266013 IOps249311 IOps196277 IOps398237 IOps608667 IOps494075 IOps192564 IOps564619 IOps413477 IOps403288 IOps398237 IOps210500 IOps210500 IOps537649 IOps
AS SSD - Write - 512B50571 IOps37466 IOps50617 IOps35931 IOps54425 IOps52489 IOps52243 IOps59789 IOps51336 IOps50238 IOps47390 IOps44660 IOps52489 IOps11947 IOps11947 IOps43675 IOps
Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673)154.37 MB/s402.55 MB/s405.48 MB/s413.30 MB/s172.49 MB/s350.27 MB/s389.86 MB/s357.11 MB/s153.60 MB/s429.90 MB/s418.18 MB/s212.95 MB/s350.27 MB/s181.71 MB/s181.71 MB/s408.41 MB/s
Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673)2990 MB/s3200 MB/s2340 MB/s1860 MB/s2730 MB/s2810 MB/s2800 MB/s2730 MB/s2960 MB/s3310 MB/s1570 MB/s1230 MB/s2810 MB/s1430 MB/s1430 MB/s2140 MB/s
Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673)3170 MB/s3210 MB/s2960 MB/s2120 MB/s3270 MB/s3230 MB/s3230 MB/s3230 MB/s3310 MB/s3330 MB/s2960 MB/s3250 MB/s3230 MB/s2280 MB/s2280 MB/s3260 MB/s
Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673)144.60 MB/s370.78 MB/s368.83 MB/s384.98 MB/s176.83 MB/s342.46 MB/s380.55 MB/s327.81 MB/s148.74 MB/s391.81 MB/s398.65 MB/s388.88 MB/s342.46 MB/s161.37 MB/s161.37 MB/s390.84 MB/s
Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673)2240 MB/s2960 MB/s1470 MB/s1860 MB/s2400 MB/s1530 MB/s2220 MB/s1930 MB/s3070 MB/s2190 MB/s2300 MB/s2410 MB/s1530 MB/s1700 MB/s1700 MB/s2440 MB/s
Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673)2250 MB/s2990 MB/s1510 MB/s1930 MB/s2400 MB/s1540 MB/s2220 MB/s1930 MB/s3070 MB/s2200 MB/s2430 MB/s2420 MB/s1540 MB/s1710 MB/s1710 MB/s2430 MB/s
Gaming workload - Doorvoer (673)881.93 MB/s546.96 MB/s730.79 MB/s888.97 MB/s808.28 MB/s648.64 MB/s665.31 MB/s613.06 MB/s832.12 MB/s897.86 MB/s935.81 MB/s739.13 MB/s648.64 MB/s682.82 MB/s682.82 MB/s766.75 MB/s
Gaming workload - Doorvoer excl opentijd (673)1508.93 MB/s844.26 MB/s1313.16 MB/s1509.89 MB/s1514.1 MB/s1075.92 MB/s1121.79 MB/s1018.69 MB/s1656.7 MB/s1770.66 MB/s1744.16 MB/s1327.38 MB/s1075.92 MB/s1186.82 MB/s1186.82 MB/s1374.63 MB/s
Light desktop workload - Doorvoer (673)237.13 MB/s176.98 MB/s208.13 MB/s238.47 MB/s215.97 MB/s213.44 MB/s199.87 MB/s213.65 MB/s213.82 MB/s224.25 MB/s242.93 MB/s207.42 MB/s213.44 MB/s200.39 MB/s200.39 MB/s213 MB/s
Light desktop workload - Doorvoer excl opentijd (673)1053.56 MB/s678.28 MB/s985.41 MB/s947.69 MB/s1106.57 MB/s1047.99 MB/s912.74 MB/s1100.4 MB/s1165.13 MB/s1253.64 MB/s1237.98 MB/s1000.33 MB/s1047.99 MB/s1000.35 MB/s1000.35 MB/s1026.25 MB/s
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer (673)1399.64 MB/s1099.67 MB/s926.62 MB/s1347.47 MB/s1408.78 MB/s1231.34 MB/s1303.09 MB/s1213.95 MB/s1409.91 MB/s1379.09 MB/s1510.6 MB/s1443.5 MB/s1231.34 MB/s1251.72 MB/s1251.72 MB/s1443.05 MB/s
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer excl opentij2262.49 MB/s1965.92 MB/s1508.88 MB/s2086.15 MB/s2706.71 MB/s2286.47 MB/s2452.65 MB/s2198.07 MB/s2695.44 MB/s2623.44 MB/s2638.24 MB/s2847.16 MB/s2286.47 MB/s2294.35 MB/s2294.35 MB/s2776.38 MB/s
PCMark 10 Storage test
Totaalscore1734120316841661223818111732171417171896247113981811157415741409
Totaalscore - Bandbreedte284.11 MB/s196.01 MB/s276.05 MB/s271.19 MB/s363.22 MB/s294.32 MB/s280.51 MB/s277.67 MB/s278.44 MB/s308.81 MB/s395.99 MB/s227.41 MB/s294.32 MB/s255.47 MB/s255.47 MB/s229.33 MB/s
Totaalscore - Toegangstijd99 µs142 µs102 µs103 µs76 µs94 µs98 µs99 µs99 µs90 µs68 µs122 µs94 µs108 µs108 µs121 µs
Starten Windows 10241 MB/s185 MB/s250 MB/s297 MB/s326 MB/s301 MB/s246 MB/s257 MB/s204 MB/s242 MB/s380 MB/s192 MB/s266 MB/s327 MB/s249 MB/s192 MB/s
Starten Adobe Acrobat183 MB/s118 MB/s165 MB/s166 MB/s188 MB/s695 MB/s124 MB/s121 MB/s199 MB/s226 MB/s265 MB/s150 MB/s130 MB/s571 MB/s172 MB/s151 MB/s
Starten Adobe After Effects150 MB/s119 MB/s158 MB/s162 MB/s158 MB/s266 MB/s113 MB/s112 MB/s142 MB/s163 MB/s227 MB/s119 MB/s117 MB/s249 MB/s162 MB/s120 MB/s
Starten Adobe Illustrator146 MB/s90 MB/s136 MB/s147 MB/s156 MB/s632 MB/s143 MB/s128 MB/s97 MB/s120 MB/s175 MB/s79 MB/s129 MB/s509 MB/s130 MB/s79 MB/s
Starten Adobe Premiere_Pro171 MB/s137 MB/s176 MB/s180 MB/s182 MB/s2315 MB/s126 MB/s126 MB/s168 MB/s190 MB/s259 MB/s141 MB/s132 MB/s621 MB/s187 MB/s141 MB/s
Starten Adobe Lightroom123 MB/s81 MB/s116 MB/s118 MB/s130 MB/s869 MB/s120 MB/s116 MB/s98 MB/s107 MB/s153 MB/s82 MB/s124 MB/s749 MB/s120 MB/s85 MB/s
Starten Adobe Photoshop156 MB/s113 MB/s143 MB/s151 MB/s163 MB/s1379 MB/s119 MB/s115 MB/s154 MB/s172 MB/s217 MB/s125 MB/s127 MB/s1609 MB/s152 MB/s127 MB/s
Starten Battlefield V613 MB/s346 MB/s556 MB/s673 MB/s768 MB/s484 MB/s668 MB/s793 MB/s548 MB/s604 MB/s693 MB/s407 MB/s695 MB/s238 MB/s571 MB/s421 MB/s
Starten Call of Duty: Black Ops4586 MB/s282 MB/s536 MB/s637 MB/s745 MB/s682 MB/s512 MB/s619 MB/s603 MB/s672 MB/s777 MB/s503 MB/s632 MB/s422 MB/s509 MB/s536 MB/s
Starten Overwatch282 MB/s190 MB/s266 MB/s274 MB/s314 MB/s485 MB/s252 MB/s230 MB/s246 MB/s267 MB/s345 MB/s197 MB/s253 MB/s191 MB/s246 MB/s202 MB/s
Gebruiken Adobe After Effects289 MB/s233 MB/s281 MB/s372 MB/s393 MB/s79 MB/s288 MB/s300 MB/s260 MB/s287 MB/s426 MB/s241 MB/s301 MB/s44 MB/s327 MB/s244 MB/s
Gebruiken Adobe Illustrator148 MB/s116 MB/s115 MB/s151 MB/s181 MB/s159 MB/s188 MB/s174 MB/s124 MB/s144 MB/s217 MB/s101 MB/s159 MB/s174 MB/s174 MB/s102 MB/s
Gebruiken Adobe InDesign200 MB/s149 MB/s203 MB/s222 MB/s236 MB/s181 MB/s204 MB/s166 MB/s194 MB/s202 MB/s216 MB/s138 MB/s181 MB/s170 MB/s170 MB/s153 MB/s
Gebruiken Adobe Photoshop Heavy520 MB/s419 MB/s570 MB/s644 MB/s717 MB/s253 MB/s604 MB/s589 MB/s712 MB/s755 MB/s827 MB/s570 MB/s598 MB/s246 MB/s640 MB/s590 MB/s
Gebruiken Adobe Photoshop Light203 MB/s150 MB/s182 MB/s183 MB/s195 MB/s157 MB/s140 MB/s162 MB/s199 MB/s225 MB/s289 MB/s162 MB/s167 MB/s130 MB/s198 MB/s162 MB/s
Gebruiken Microsoft Excel112 MB/s77 MB/s104 MB/s143 MB/s143 MB/s598 MB/s92 MB/s84 MB/s84 MB/s92 MB/s141 MB/s68 MB/s79 MB/s640 MB/s44 MB/s70 MB/s
Gebruiken Microsoft PowerPoint161 MB/s125 MB/s159 MB/s171 MB/s176 MB/s167 MB/s170 MB/s158 MB/s154 MB/s159 MB/s165 MB/s76 MB/s157 MB/s198 MB/s130 MB/s71 MB/s
20GB_(4_ISOs)_schrijftest663 MB/s851 MB/s826 MB/s1748 MB/s2273 MB/s130 MB/s1173 MB/s1165 MB/s2357 MB/s2328 MB/s2074 MB/s1416 MB/s2315 MB/s172 MB/s621 MB/s1386 MB/s
20GB_(4_ISOs)_kopieertest696 MB/s466 MB/s746 MB/s1536 MB/s2214 MB/s117 MB/s675 MB/s620 MB/s1010 MB/s1686 MB/s1964 MB/s1475 MB/s869 MB/s162 MB/s749 MB/s1318 MB/s
20GB_(4_ISOs)_leestest1739 MB/s1581 MB/s1910 MB/s1511 MB/s2123 MB/s129 MB/s1582 MB/s1132 MB/s2238 MB/s2496 MB/s2105 MB/s1771 MB/s1379 MB/s130 MB/s1609 MB/s1781 MB/s
2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest339 MB/s145 MB/s330 MB/s395 MB/s410 MB/s124 MB/s386 MB/s507 MB/s224 MB/s233 MB/s379 MB/s194 MB/s484 MB/s120 MB/s238 MB/s197 MB/s
2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest532 MB/s215 MB/s510 MB/s564 MB/s617 MB/s132 MB/s726 MB/s741 MB/s385 MB/s366 MB/s587 MB/s375 MB/s682 MB/s187 MB/s422 MB/s374 MB/s
2.37GB_(399_JPEGs)_leestest342 MB/s191 MB/s289 MB/s407 MB/s443 MB/s127 MB/s488 MB/s521 MB/s262 MB/s251 MB/s396 MB/s220 MB/s485 MB/s152 MB/s191 MB/s225 MB/s
PCMark 10 Consistency test
Degrade 1 - Bandwidth410.63 MB/s224.25 MB/s247.03 MB/s304.59 MB/s509.97 MB/s317.02 MB/s218.73 MB/s315.78 MB/s274.82 MB/s339.92 MB/s327.11 MB/s259.32 MB/s317.02 MB/s336.91 MB/s336.91 MB/s198.1 MB/s
Degrade 2 - Bandwidth228.31 MB/s143.05 MB/s164.89 MB/s186.26 MB/s279.74 MB/s200.15 MB/s187.53 MB/s236.03 MB/s242.49 MB/s290.33 MB/s321.82 MB/s174.88 MB/s200.15 MB/s345.54 MB/s345.54 MB/s162.45 MB/s
Degrade 3 - Bandwidth184.29 MB/s78.53 MB/s176.36 MB/s141.58 MB/s277.54 MB/s156.58 MB/s139.92 MB/s178.06 MB/s255.12 MB/s276.5 MB/s260.15 MB/s188.22 MB/s156.58 MB/s119.88 MB/s119.88 MB/s169.67 MB/s
Degrade 4 - Bandwidth171.41 MB/s85.36 MB/s173.71 MB/s148.64 MB/s269.85 MB/s201.38 MB/s140.92 MB/s195.68 MB/s255.65 MB/s259.77 MB/s173.82 MB/s199.1 MB/s201.38 MB/s141.18 MB/s141.18 MB/s167.17 MB/s
Degrade 5 - Bandwidth184.24 MB/s58.97 MB/s208.54 MB/s163.58 MB/s271.69 MB/s175.08 MB/s137.65 MB/s188.55 MB/s245.32 MB/s261.89 MB/s83.97 MB/s186.8 MB/s175.08 MB/s103.01 MB/s103.01 MB/s168.94 MB/s
