Overzicht geteste m.2 pci-express 3.0 1TB-SSD's
Klik hier om zelf aan de slag te gaan met onderstaande tabel.
Algemeen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Corsair | Crucial | Intel | Kingston | Kingston | Kioxia | Kioxia | Patriot | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Seagate | Silicon Power | Western Digital | Western Digital | Western Digital |
Productnaam | Force MP510 960GB | P1 1TB | 660p 1TB | A2000 SSD 1TB (M.2 2280) | KC2500 1TB (M.2 2280) | Exceria 1TB (M.2) | Exceria+ 1TB (M.2 2280) | Viper VPN100 1TB | 970 Evo 1TB | 970 Evo Plus 1TB | 970 Pro 1TB | 980 1TB | FireCuda 510 1TB (M.2) | P34A80 1TB (M.2 2280) | Black 2018 NVMe 1TB | Blue SN550 1TB (WDSxxx2B0C) | WD Black SN750 1TB (M.2) |
Productcode | CSSD-F960GBMP510 | CT1000P1SSD8 | SSDPEKNW010T801 | SA2000M8/1000G | SKC2500M8/1000G | LRC10Z001TG8 | LRD10Z001TG8 | VPN100-1TBM28H | MZ-V7E1T0BW | MZ-V7S1T0BW | MZ-V7P1T0BW | MZ-V8V1T0 | ZP1000GM30011 | SP001TBP34A80M28 | WDS100T2X0C | WDS100T2B0C | WDS100T3X0C |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Specificaties | |||||||||||||||||
Opgegeven capaciteit | 960 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1024 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1024 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB |
Cache geheugen | 1024 MB | 1024 MB | 256 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 0 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 0 MB | 1024 MB |
Cache geheugentype | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |||
Interface | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 | PCI-Express 3.0 x4 |
Controller | Phison PS5012 | Silicon Motion SM2263 | Silicon Motion SM2263 | Silicon Motion SM2263 | Silicon Motion SM2262 | Toshiba TC58NC1202GST | Toshiba TC58NC1201GST | Phison PS5012 | Samsung S4LR020 (Phoenix) | Samsung S4LR020 (Phoenix) | Samsung S4LR020 (Phoenix) | Phison PS5012 | Phison PS5012 | SanDisk 20-88-007011 | SanDisk 20-82-01008-A1 | SanDisk 20-82-007011 | |
Beschikbare capaciteit in Windows | 894.25 GB | 931.51 GB | 953.86 GB | 931.51 GB | 931.51 GB | 931.51 GB | 931.51 GB | 953.86 GB | 931.51 GB | 931.51 GB | 953.86 GB | 931.51 GB | 953.86 GB | 931.51 GB | 931.51 GB | 931.51 GB | |
TRIM ondersteuning | |||||||||||||||||
Type flashgeheugen | Triple-level cell (TLC) | Quad-level cell (QLC) | Quad-level cell (QLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Multi-level cell (MLC) | Multi-level cell (MLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) |
Aantal lagen (3D-NAND) | 64 lagen | 96 lagen | 96 lagen | 96 lagen | 64 lagen | 64 lagen | 64 lagen | 64 lagen | 96 lagen | 64 lagen | |||||||
Merk flashchips | Toshiba | Micron | Intel | Micron | Kingston | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Samsung | Samsung | Samsung | Toshiba | Toshiba | Sandisk | Sandisk | Sandisk | |
Transistorgrootte flashchips | 0.2 nm | ||||||||||||||||
Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
Opgegeven schrijfcapaciteit (Total Bytes Written / TBW) | 194.26 TB | 200 TB | 600 TB | 600 TB | 400 TB | 400 TB | 1665 TB | 600 TB | 600 TB | 1200 TB | 600 TB | 1300 TB | 1665 TB | 600 TB | 600 TB | 600 TB | |
Opgegeven schrijfcapaciteit (cycles) | 194 cycles | 200 cycles | 600 cycles | 600 cycles | 400 cycles | 400 cycles | 1626 cycles | 600 cycles | 600 cycles | 1200 cycles | 600 cycles | 1300 cycles | 1626 cycles | 600 cycles | 600 cycles | 600 cycles | |
Protocol | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
Snelheden | |||||||||||||||||
Leessnelheid (sequentieel) | 3480 MB/s | 2000 MB/s | 1800 MB/s | 2200 MB/s | 3500 MB/s | 1700 MB/s | 3400 MB/s | 3000 MB/s | 3400 MB/s | 3500 MB/s | 3500 MB/s | 3500 MB/s | 3450 MB/s | 3400 MB/s | 3400 MB/s | 2400 MB/s | 3470 MB/s |
Schrijfsnelheid (sequentieel) | 3000 MB/s | 1700 MB/s | 1800 MB/s | 2000 MB/s | 2900 MB/s | 1600 MB/s | 3200 MB/s | 1000 MB/s | 2500 MB/s | 3300 MB/s | 2700 MB/s | 3000 MB/s | 3200 MB/s | 2700 MB/s | 2800 MB/s | 1950 MB/s | 3000 MB/s |
Leessnelheid (4k random) | 610000 IOps | 170000 IOps | 150000 IOps | 250000 IOps | 375000 IOps | 350000 IOps | 640000 IOps | 700000 IOps | 500000 IOps | 600000 IOps | 500000 IOps | 500000 IOps | 620000 IOps | 500000 IOps | 500000 IOps | 410000 IOps | 515000 IOps |
Schrijfsnelheid (4k random) | 570000 IOps | 240000 IOps | 220000 IOps | 220000 IOps | 300000 IOps | 400000 IOps | 600000 IOps | 700000 IOps | 450000 IOps | 550000 IOps | 500000 IOps | 480000 IOps | 600000 IOps | 600000 IOps | 400000 IOps | 405000 IOps | 560000 IOps |
Fysieke eigenschappen | |||||||||||||||||
Form-factor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
Hoogte | 21.5 mm | 2 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 2 mm | 2.23 mm | 2.99 mm | 105 mm | 2.38 mm | 2.2 mm | 2.38 mm | 2.38 mm | 3.58 mm | 3.5 mm | 2.38 mm | 2.11 mm | 2.38 mm |
Gewicht | 8 gram | 5.6 gram | 6.5 gram | 6.6 gram | 10.2 gram | 9 gram | 9 gram | 9 gram | 8.21 gram | 8.1 gram | 7.38 gram | 6.1 gram | 7.5 gram | ||||
Encryptie / beveiliging | |||||||||||||||||
Self encrypting drive (SED) | |||||||||||||||||
TCG Opal 2.0 compatible | |||||||||||||||||
Microsoft eDrive compatible | |||||||||||||||||
Beveiliging buffergeheugen bij stroomuitval | |||||||||||||||||
Encryptie | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | |||||||||
Hardware.Info SSD Prestatiescore | |||||||||||||||||
Hardware Info SSD Prestatiescore 2018-2019 | 604 | 411 | 470 | 591 | 598 | 617 | 712 | 763 | 594 | 598 | 514 | 597 | |||||
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2018-2019 | 695 | 628 | 647 | 736 | 690 | 670 | 767 | 839 | 691 | 664 | 676 | 669 | |||||
Hardware Info SSD Prestatiescore 2020 | 303 | 361 | 396 | 267 | 407 | 292 | 270 | 360 | 275 | 276 | 282 | 242 | |||||
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2020 | 311 | 366 | 379 | 262 | 592 | 269 | 248 | 391 | 257 | 273 | 277 | 218 | |||||
Benchmarks (AMD 3700X, Asus Prime X570-A, Windows 10 2004) | |||||||||||||||||
AS SSD - Totaalscore (673) | 2429 | 3530 | 4257 | 4746 | 6696 | 3977 | 5349 | 5505 | 6641 | 6763 | 4216 | 5664 | |||||
AS SSD - Leesscore (673) | 817 | 1367 | 1732 | 1871 | 2293 | 1715 | 2031 | 2196 | 2206 | 2149 | 1509 | 2026 | |||||
AS SSD - Schrijfscore (673) | 1181 | 1449 | 1651 | 1907 | 3286 | 1467 | 2311 | 2202 | 3308 | 3512 | 1944 | 2636 | |||||
AS SSD - Read - Sequential (673) | 1766.32 MB/s | 2063.44 MB/s | 3048.01 MB/s | 1614.95 MB/s | 3006.95 MB/s | 2721.65 MB/s | 3119.49 MB/s | 3040.32 MB/s | 3020.84 MB/s | 3020.39 MB/s | 2260.36 MB/s | 3098.06 MB/s | |||||
AS SSD - Read - 4K blokken (673) | 57.02 MB/s | 66.24 MB/s | 64.30 MB/s | 68.55 MB/s | 68.39 MB/s | 44.15 MB/s | 53.25 MB/s | 63.36 MB/s | 64.47 MB/s | 73.61 MB/s | 50.70 MB/s | 45.76 MB/s | |||||
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads (673) | 583.84 MB/s | 1094.67 MB/s | 1363.01 MB/s | 1641.34 MB/s | 1924.23 MB/s | 1399.12 MB/s | 1665.40 MB/s | 1828.59 MB/s | 1839.68 MB/s | 1773.78 MB/s | 1232.34 MB/s | 1669.99 MB/s | |||||
AS SSD - Read - Access time (673) | 0.068 ms | 0.021 ms | 0.018 ms | 0.023 ms | 0.023 ms | 0.025 ms | 0.023 ms | 0.019 ms | 0.039 ms | 0.023 ms | 0.018 ms | 0.020 ms | |||||
AS SSD - Write - Sequential (673) | 1626.91 MB/s | 1995.62 MB/s | 2550.78 MB/s | 1559.29 MB/s | 1730.67 MB/s | 1021.79 MB/s | 2428.44 MB/s | 2569.54 MB/s | 2850.32 MB/s | 2835.2 MB/s | 1935.70 MB/s | 2419.19 MB/s | |||||
AS SSD - Write - 4K blokken (673) | 165.94 MB/s | 186.87 MB/s | 202.88 MB/s | 193.79 MB/s | 187.06 MB/s | 166.50 MB/s | 170.67 MB/s | 185.06 MB/s | 170.82 MB/s | 219.47 MB/s | 204.81 MB/s | 193.13 MB/s | |||||
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads (673) | 852.16 MB/s | 1062.90 MB/s | 1193.31 MB/s | 1557.45 MB/s | 2925.54 MB/s | 1198.15 MB/s | 1897.09 MB/s | 1760.40 MB/s | 2852.10 MB/s | 3008.55 MB/s | 1545.36 MB/s | 2201.37 MB/s | |||||
AS SSD - Write - Access time (673) | 0.038 ms | 0.021 ms | 0.018 ms | 0.017 ms | 0.017 ms | 0.019 ms | 0.022 ms | 0.021 ms | 0.019 ms | 0.017 ms | 0.079 ms | 0.022 ms | |||||
AS SSD - Read - 16MB | 110.39 IOps | 128.96 IOps | 190.50 IOps | 100.93 IOps | 187.93 IOps | 170.10 IOps | 195.63 IOps | 190.02 IOps | 188.80 IOps | 188.77 IOps | 141.27 IOps | 193.63 IOps | |||||
AS SSD - Read - 4K | 14596 IOps | 16957 IOps | 16462 IOps | 17548 IOps | 17507 IOps | 11302 IOps | 13589 IOps | 16220 IOps | 16505 IOps | 18845 IOps | 12980 IOps | 11715 IOps | |||||
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 149464 IOps | 280236 IOps | 348930 IOps | 420184 IOps | 492602 IOps | 358174 IOps | 416590 IOps | 468120 IOps | 470958 IOps | 454087 IOps | 315479 IOps | 427518 IOps | |||||
AS SSD - Read - 512B | 14731 IOps | 48335 IOps | 56908 IOps | 43816 IOps | 43795 IOps | 40503 IOps | 42450 IOps | 52079 IOps | 25369 IOps | 43759 IOps | 55034 IOps | 50578 IOps | |||||
AS SSD - Write - 16MB | 101.68 IOps | 124.73 IOps | 159.42 IOps | 97.46 IOps | 108.17 IOps | 63.86 IOps | 153.25 IOps | 160.60 IOps | 178.14 IOps | 177.2 IOps | 120.98 IOps | 151.20 IOps | |||||
AS SSD - Write - 4K | 42482 IOps | 47839 IOps | 51938 IOps | 49611 IOps | 47887 IOps | 42624 IOps | 43419 IOps | 47375 IOps | 43730 IOps | 56184 IOps | 52433 IOps | 49441 IOps | |||||
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 218154 IOps | 272102 IOps | 305488 IOps | 398707 IOps | 748937 IOps | 306726 IOps | 492046 IOps | 450663 IOps | 730138 IOps | 770188 IOps | 395611 IOps | 563552 IOps | |||||
AS SSD - Write - 512B | 26519 IOps | 47373 IOps | 54511 IOps | 58288 IOps | 58592 IOps | 52011 IOps | 44930 IOps | 47865 IOps | 52197 IOps | 57707 IOps | 12629 IOps | 46100 IOps | |||||
Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 463.63 MB/s | 414.27 MB/s | 414.27 MB/s | 372.73 MB/s | 389.86 MB/s | 388.88 MB/s | 425.99 MB/s | 423.06 MB/s | 347.34 MB/s | 396.7 MB/s | 430.88 MB/s | 401.58 MB/s | |||||
Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 1710 MB/s | 2110 MB/s | 3220 MB/s | 2810 MB/s | 2780 MB/s | 2800 MB/s | 2390 MB/s | 1610 MB/s | 2740 MB/s | 2780 MB/s | 1460 MB/s | 2100 MB/s | |||||
Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 1790 MB/s | 2120 MB/s | 3270 MB/s | 3230 MB/s | 3230 MB/s | 3230 MB/s | 3330 MB/s | 3260 MB/s | 3230 MB/s | 3230 MB/s | 2310 MB/s | 3260 MB/s | |||||
Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 367.85 MB/s | 379.57 MB/s | 378.59 MB/s | 378.59 MB/s | 390.84 MB/s | 381.52 MB/s | 393.77 MB/s | 401.58 MB/s | 336.60 MB/s | 392.79 MB/s | 390.84 MB/s | 382.50 MB/s | |||||
Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 1630 MB/s | 1970 MB/s | 2650 MB/s | 1530 MB/s | 2930 MB/s | 2800 MB/s | 2360 MB/s | 2630 MB/s | 2840 MB/s | 2810 MB/s | 1890 MB/s | 2820 MB/s | |||||
Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 1640 MB/s | 2040 MB/s | 2830 MB/s | 1530 MB/s | 2930 MB/s | 2800 MB/s | 2360 MB/s | 2670 MB/s | 2850 MB/s | 2760 MB/s | 1890 MB/s | 2820 MB/s | |||||
Gaming workload - Doorvoer (673) | 772.98 MB/s | 952.18 MB/s | 857.77 MB/s | 632.39 MB/s | 693.98 MB/s | 641.64 MB/s | 784.25 MB/s | 946 MB/s | 598.73 MB/s | 717.72 MB/s | 739.31 MB/s | 749.52 MB/s | |||||
Gaming workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 1453.96 MB/s | 1603.97 MB/s | 1685.81 MB/s | 998.92 MB/s | 1175.22 MB/s | 1060.19 MB/s | 1409.83 MB/s | 1749.3 MB/s | 1012.44 MB/s | 1215.45 MB/s | 1349.83 MB/s | 1360.95 MB/s | |||||
Light desktop workload - Doorvoer (673) | 209.62 MB/s | 265.89 MB/s | 224.43 MB/s | 221.43 MB/s | 221.34 MB/s | 221.74 MB/s | 216.55 MB/s | 227.04 MB/s | 204.54 MB/s | 211.18 MB/s | 203.83 MB/s | 203.12 MB/s | |||||
Light desktop workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 1106.54 MB/s | 1186.07 MB/s | 1286.21 MB/s | 1082.35 MB/s | 1131.84 MB/s | 1158.32 MB/s | 1026.27 MB/s | 1286.21 MB/s | 1031.61 MB/s | 956.85 MB/s | 1042.46 MB/s | 1005.41 MB/s | |||||
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer (673) | 1389.33 MB/s | 1653.59 MB/s | 1484.67 MB/s | 1282.7 MB/s | 1365.52 MB/s | 1350.62 MB/s | 1418.79 MB/s | 1603.51 MB/s | 1319.02 MB/s | 1369.79 MB/s | 1358.79 MB/s | 1388.65 MB/s | |||||
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer excl opentij | 2776.38 MB/s | 2807.57 MB/s | 2932.16 MB/s | 2392.9 MB/s | 2583.7 MB/s | 2535.17 MB/s | 2686.55 MB/s | 2857.15 MB/s | 2537.22 MB/s | 2591.92 MB/s | 2644.89 MB/s | 2653.5 MB/s | |||||
PCMark 10 Storage test | |||||||||||||||||
Totaalscore | 1923 | 1916 | 2489 | 1682 | 1881 | 1902 | 1595 | 2580 | 1726 | 1888 | 1763 | 1418 | |||||
Totaalscore - Bandbreedte | 314.01 MB/s | 308.3 MB/s | 401.85 MB/s | 272.66 MB/s | 303.90 MB/s | 307.24 MB/s | 259.85 MB/s | 412.92 MB/s | 278.69 MB/s | 306.13 MB/s | 287.60 MB/s | 230.20 MB/s | |||||
Totaalscore - Toegangstijd | 89 µs | 88 µs | 68 µs | 101 µs | 90 µs | 89 µs | 107 µs | 65 µs | 98 µs | 90 µs | 97 µs | 120 µs | |||||
Starten Windows 10 | 285 MB/s | 323 MB/s | 338 MB/s | 259 MB/s | 303 MB/s | 252 MB/s | 180 MB/s | 405 MB/s | 275 MB/s | 257 MB/s | 226 MB/s | 202 MB/s | |||||
Starten Adobe Acrobat | 195 MB/s | 238 MB/s | 243 MB/s | 129 MB/s | 789 MB/s | 123 MB/s | 173 MB/s | 274 MB/s | 126 MB/s | 132 MB/s | 175 MB/s | 145 MB/s | |||||
Starten Adobe After Effects | 179 MB/s | 202 MB/s | 208 MB/s | 109 MB/s | 269 MB/s | 122 MB/s | 130 MB/s | 234 MB/s | 106 MB/s | 116 MB/s | 160 MB/s | 112 MB/s | |||||
Starten Adobe Illustrator | 150 MB/s | 183 MB/s | 182 MB/s | 129 MB/s | 643 MB/s | 149 MB/s | 94 MB/s | 178 MB/s | 121 MB/s | 146 MB/s | 129 MB/s | 73 MB/s | |||||
Starten Adobe Premiere_Pro | 201 MB/s | 228 MB/s | 238 MB/s | 124 MB/s | 2289 MB/s | 137 MB/s | 154 MB/s | 274 MB/s | 124 MB/s | 130 MB/s | 185 MB/s | 133 MB/s | |||||
Starten Adobe Lightroom | 133 MB/s | 160 MB/s | 156 MB/s | 114 MB/s | 1106 MB/s | 117 MB/s | 90 MB/s | 156 MB/s | 101 MB/s | 128 MB/s | 121 MB/s | 77 MB/s | |||||
Starten Adobe Photoshop | 166 MB/s | 202 MB/s | 207 MB/s | 121 MB/s | 2051 MB/s | 121 MB/s | 138 MB/s | 224 MB/s | 116 MB/s | 124 MB/s | 149 MB/s | 120 MB/s | |||||
Starten Battlefield V | 572 MB/s | 692 MB/s | 754 MB/s | 696 MB/s | 467 MB/s | 680 MB/s | 482 MB/s | 729 MB/s | 750 MB/s | 691 MB/s | 538 MB/s | 418 MB/s | |||||
Starten Call of Duty: Black Ops4 | 537 MB/s | 701 MB/s | 740 MB/s | 596 MB/s | 711 MB/s | 526 MB/s | 520 MB/s | 789 MB/s | 601 MB/s | 530 MB/s | 491 MB/s | 508 MB/s | |||||
Starten Overwatch | 299 MB/s | 354 MB/s | 372 MB/s | 242 MB/s | 514 MB/s | 259 MB/s | 225 MB/s | 359 MB/s | 238 MB/s | 269 MB/s | 243 MB/s | 181 MB/s | |||||
Gebruiken Adobe After Effects | 330 MB/s | 379 MB/s | 396 MB/s | 287 MB/s | 87 MB/s | 296 MB/s | 214 MB/s | 448 MB/s | 294 MB/s | 98 MB/s | 324 MB/s | 236 MB/s | |||||
Gebruiken Adobe Illustrator | 167 MB/s | 195 MB/s | 197 MB/s | 167 MB/s | 173 MB/s | 196 MB/s | 114 MB/s | 223 MB/s | 171 MB/s | 189 MB/s | 167 MB/s | 90 MB/s | |||||
Gebruiken Adobe InDesign | 202 MB/s | 232 MB/s | 243 MB/s | 172 MB/s | 166 MB/s | 217 MB/s | 182 MB/s | 223 MB/s | 166 MB/s | 206 MB/s | 157 MB/s | 149 MB/s | |||||
Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 657 MB/s | 772 MB/s | 848 MB/s | 577 MB/s | 248 MB/s | 625 MB/s | 660 MB/s | 872 MB/s | 560 MB/s | 635 MB/s | 653 MB/s | 598 MB/s | |||||
Gebruiken Adobe Photoshop Light | 220 MB/s | 264 MB/s | 273 MB/s | 162 MB/s | 151 MB/s | 165 MB/s | 179 MB/s | 299 MB/s | 158 MB/s | 167 MB/s | 202 MB/s | 158 MB/s | |||||
Gebruiken Microsoft Excel | 129 MB/s | 151 MB/s | 148 MB/s | 88 MB/s | 599 MB/s | 93 MB/s | 68 MB/s | 143 MB/s | 80 MB/s | 98 MB/s | 119 MB/s | 64 MB/s | |||||
Gebruiken Microsoft PowerPoint | 160 MB/s | 177 MB/s | 182 MB/s | 149 MB/s | 165 MB/s | 191 MB/s | 143 MB/s | 168 MB/s | 146 MB/s | 173 MB/s | 132 MB/s | 82 MB/s | |||||
20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 1503 MB/s | 1785 MB/s | 2209 MB/s | 1134 MB/s | 138 MB/s | 1787 MB/s | 2325 MB/s | 2313 MB/s | 1826 MB/s | 1665 MB/s | 1588 MB/s | 2219 MB/s | |||||
20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 1086 MB/s | 1704 MB/s | 2343 MB/s | 652 MB/s | 113 MB/s | 913 MB/s | 1607 MB/s | 2153 MB/s | 751 MB/s | 927 MB/s | 1336 MB/s | 1652 MB/s | |||||
20GB_(4_ISOs)_leestest | 1338 MB/s | 1623 MB/s | 2161 MB/s | 1283 MB/s | 129 MB/s | 2097 MB/s | 2363 MB/s | 2278 MB/s | 1182 MB/s | 2043 MB/s | 1698 MB/s | 1758 MB/s | |||||
2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 345 MB/s | 398 MB/s | 411 MB/s | 439 MB/s | 113 MB/s | 473 MB/s | 219 MB/s | 387 MB/s | 466 MB/s | 493 MB/s | 288 MB/s | 191 MB/s | |||||
2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 470 MB/s | 578 MB/s | 630 MB/s | 650 MB/s | 129 MB/s | 769 MB/s | 344 MB/s | 620 MB/s | 744 MB/s | 766 MB/s | 443 MB/s | 387 MB/s | |||||
2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 358 MB/s | 411 MB/s | 442 MB/s | 447 MB/s | 119 MB/s | 532 MB/s | 231 MB/s | 403 MB/s | 490 MB/s | 500 MB/s | 241 MB/s | 228 MB/s | |||||
PCMark 10 Consistency test | |||||||||||||||||
Degrade 1 - Bandwidth | 165.28 MB/s | 299.35 MB/s | 542.82 MB/s | 357.61 MB/s | 479.97 MB/s | 336 MB/s | 370.17 MB/s | 416.1 MB/s | 407.43 MB/s | 318.22 MB/s | 424.82 MB/s | 421.33 MB/s | |||||
Degrade 2 - Bandwidth | 153.83 MB/s | 315.4 MB/s | 575.36 MB/s | 347.67 MB/s | 332.03 MB/s | 158.63 MB/s | 265.76 MB/s | 398.76 MB/s | 420.02 MB/s | 119.78 MB/s | 425.75 MB/s | 192.33 MB/s | |||||
Degrade 3 - Bandwidth | 153.16 MB/s | 273.92 MB/s | 197.91 MB/s | 123.19 MB/s | 212.97 MB/s | 295.82 MB/s | 237.54 MB/s | 333.33 MB/s | 221.35 MB/s | 217.54 MB/s | 85.2 MB/s | 210.79 MB/s | |||||
Degrade 4 - Bandwidth | 161.2 MB/s | 297.03 MB/s | 252.89 MB/s | 149.82 MB/s | 173.85 MB/s | 216.32 MB/s | 245.51 MB/s | 224.29 MB/s | 239.98 MB/s | 177.02 MB/s | 122.91 MB/s | 220.74 MB/s | |||||
Degrade 5 - Bandwidth | 156.47 MB/s | 202.91 MB/s | 233.42 MB/s | 154.45 MB/s | 239.78 MB/s | 187.49 MB/s | 268.98 MB/s | 112.43 MB/s | 209.75 MB/s | 190.89 MB/s | 179.02 MB/s | 244.91 MB/s | |||||
Degrade 6 - Bandwidth | 168.13 MB/s | 172.78 MB/s | 237.51 MB/s | 145.22 MB/s | 245.03 MB/s | 191.45 MB/s | 247.05 MB/s | 93.68 MB/s | 201.9 MB/s | 188.21 MB/s | 93.41 MB/s | 185.72 MB/s | |||||
Degrade 7 - Bandwidth | 127.1 MB/s | 176.01 MB/s | 261.39 MB/s | 172.5 MB/s | 195.13 MB/s | 173.79 MB/s | 268.4 MB/s | 124.74 MB/s | 251.02 MB/s | 222.83 MB/s | 121.7 MB/s | 216.95 MB/s | |||||
Degrade 8 - Bandwidth | 123.08 MB/s | 160.41 MB/s | 210.58 MB/s | 160.04 MB/s | 240.9 MB/s | 202.94 MB/s | 243.81 MB/s | 103.08 MB/s | 245.42 MB/s | 202.39 MB/s | 121.49 MB/s | 200.65 MB/s | |||||
Steady 1 - Bandwidth | 137.05 MB/s | 156.61 MB/s | 219.02 MB/s | 155.09 MB/s | 212.04 MB/s | 181.58 MB/s | 225.83 MB/s | 99.15 MB/s | 223.94 MB/s | 196.36 MB/s | 175.86 MB/s | 204.62 MB/s | |||||
Steady 2 - Bandwidth | 132.11 MB/s | 179.36 MB/s | 296.07 MB/s | 179.67 MB/s | 228.2 MB/s | 212.67 MB/s | 258.01 MB/s | 74.09 MB/s | 216.08 MB/s | 178.71 MB/s | 102.47 MB/s | 231.81 MB/s | |||||
Steady 3 - Bandwidth | 131.42 MB/s | 179.98 MB/s | 243.35 MB/s | 191.43 MB/s | 210.55 MB/s | 211.14 MB/s | 238.87 MB/s | 99.05 MB/s | 228.69 MB/s | 167.97 MB/s | 147.53 MB/s | 197.38 MB/s | |||||
Recovery 1 - Bandwidth | 181.04 MB/s | 214.41 MB/s | 404.33 MB/s | 303.18 MB/s | 380.74 MB/s | 402.05 MB/s | 325.26 MB/s | 162.97 MB/s | 375.46 MB/s | 400.18 MB/s | 442.08 MB/s | 359.86 MB/s | |||||
Recovery 2 - Bandwidth | 182.24 MB/s | 271.09 MB/s | 590.21 MB/s | 341.1 MB/s | 451.32 MB/s | 439.43 MB/s | 402.69 MB/s | 219.02 MB/s | 432.41 MB/s | 405.08 MB/s | 463.69 MB/s | 417.56 MB/s | |||||
Recovery 3 - Bandwidth | 183.21 MB/s | 292.13 MB/s | 569.24 MB/s | 336.15 MB/s | 435.03 MB/s | 570.39 MB/s | 389.51 MB/s | 234.85 MB/s | 426.19 MB/s | 519.3 MB/s | 463.5 MB/s | 441.92 MB/s | |||||
Recovery 4 - Bandwidth | 177.77 MB/s | 299.38 MB/s | 575.96 MB/s | 338.95 MB/s | 396.37 MB/s | 543.12 MB/s | 416.88 MB/s | 234.2 MB/s | 430.48 MB/s | 527.57 MB/s | 478.05 MB/s | 453.2 MB/s | |||||
Recovery 5 - Bandwidth | 182.21 MB/s | 291.83 MB/s | 571.05 MB/s | 328.56 MB/s | 479.44 MB/s | 509.14 MB/s | 415.82 MB/s | 228.73 MB/s | 425.02 MB/s | 534.75 MB/s | 497.6 MB/s | 460.14 MB/s | |||||
Gemiddelde steady state bandwidth | 133.53 MB/s | 171.98 MB/s | 252.81 MB/s | 175.4 MB/s | 216.93 MB/s | 201.8 MB/s | 240.9 MB/s | 90.76 MB/s | 222.9 MB/s | 181.01 MB/s | 141.95 MB/s | 211.27 MB/s | |||||
