Waar moet je op letten bij de aanschaf van een SSD?

53 reacties
224 besproken producten
Inhoudsopgave
  1. 1. Inleiding
  2. 2. SSD is het nieuwe normaal
  3. 3. Protocollen
  4. 4. Het verschil in prestaties PCI-Express 3.0 vs 4.0
  5. 5. PCI-Express 5.0 en NVMe 2.0
  6. 6. SSD’s met meerdere lagen
  7. 7. Hoe lang gaat een SSD mee?
  8. 8. Controllers
  9. 9. De beste SSD voor je laptop
  10. 10. De beste SSD voor je desktop
  11. 11. De beste SSD voor je PS5
  12. 12. De populairste m.2-SSD's
  13. 13. De populairste SATA-ssds
  14. 14. De juiste SSD voor je setup
  15. 15. Maak hier je keuze uit de 500GB SATA SSD's 
  16. 16. Overzicht geteste 500GB SATA SSD's
  17. 17. Maak hier je keuze uit de 1TB SATA-SSD's 
  18. 18. Overzicht geteste 1TB SATA-SSD's
  19. 19. Maak hier je keuze uit de SATA- SSD's vanaf 2TB
  20. 20. Overzicht geteste SATA SSD's vanaf 2TB
  21. 21. Maak hier je keuze uit de m.2 pci-express 3.0 500GB-SSD's
  22. 22. Overzicht geteste m.2 pci-express 3.0 500GB- SSD's
  23. 23. Maak hier je keuze uit de geteste m.2 pci-express 3.0 1TB-SSD's
  24. 24. Overzicht geteste m.2 pci-express 3.0 1TB-SSD's
  25. 25. Maak hier je keuze uit de geteste m2 pci-express 4.0 1TB-SSD's 
  26. 26. Overzicht geteste m.2 pci-express 4.0 1TB-SSD's 
  27. 27. Maak hier je keuze uit de geteste m.2 pci-express 4.0 2TB-SSD's 
  28. 28. Overzicht geteste m.2 pci-express 4.0 2TB-SSD's 
  29. 224 besproken producten
  30. 53 reacties

Overzicht geteste m.2 pci-express 3.0 1TB-SSD's

Klik hier om zelf aan de slag te gaan met onderstaande tabel. 

Algemeen
 
MerkCrucialGigabyteIntelKingstonKingstonKingstonKioxiaKioxiaPNYSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSandiskSeagateToshibaToshibaToshibaWestern DigitalWestern DigitalWestern Digital
ProductnaamP1 1TBAorus RGB AiC 1TB660p 1TBA2000 SSD 1TB (M.2 2280)KC2000 1TB (M.2 2280)KC2500 1TB (M.2 2280)Exceria 1TB (M.2)Exceria Plus 1TB (M.2 2280)XLR8 CS3030 1TB960 Evo 1TB960 Pro 1TB970 Evo 1TB970 Evo Plus 1TB970 Pro 1TB980 1TBSM961 1TBExtreme Pro 3D 1TBFireCuda 510 1TB (M.2)Client NVMe SSD BG4 1TBRD500 1TB (M.2 2280)XG6 1TBBlack 2018 NVMe 1TBBlue SN550 1TB (WDSxxx2B0C)WD Black SN750 1TB (M.2)
ProductcodeCT1000P1SSD8GP-ASACNE2100TTTDRSSDPEKNW010T801SA2000M8/1000GSKC2000M8/1000GSKC2500M8/1000GLRC10Z001TG8LRD10Z001TG8M280CS3030-1TB-RBMZ-V6E1T0BWMZ-V6P1T0BWMZ-V7E1T0BWMZ-V7S1T0BWMZ-V7P1T0BWMZ-V8V1T0MZVKW1T0HMLH-00000SDSSDXPM2-1T00-G25ZP1000GM30011KBG40ZPZ1T02RD500-M22280-1000GWDS100T2X0CWDS100T2B0CWDS100T3X0C
DetailsProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfoProductinfo
Specificaties
Opgegeven capaciteit1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB1000 GB
Cache geheugen1024 MB1024 MB256 MB1024 MB1024 MB1024 MB1024 MB1024 MB0 MB1024 MB1024 MB1024 MB1024 MB1024 MB0 MB1024 MB1024 MB1024 MB1024 MB512 MB1024 MB0 MB1024 MB
Cache geheugentypeDDR3DDR4DDR4DDR3DDR3DDR4DDR4DDR3DDR3DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4DDR4DDR3DDR4DDR4
InterfacePCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4PCI-Express 3.0 x4
ControllerSilicon Motion SM2263Phison PS5012Silicon Motion SM2263Silicon Motion SM2263Silicon Motion SM2262Silicon Motion SM2262Toshiba TC58NC1202GSTToshiba TC58NC1201GSTPhison PS5012Samsung PolarisSamsung PolarisSamsung S4LR020 (Phoenix)Samsung S4LR020 (Phoenix)Samsung S4LR020 (Phoenix)Samsung PabloSamsung PolarisSanDisk 20-82-00700-A1Phison PS5012Toshiba TC58NC1201GSTToshiba TC58NCP090GSDSanDisk 20-88-007011SanDisk 20-82-01008-A1SanDisk 20-82-007011
Beschikbare capaciteit in Windows931.51 GB953.86 GB953.86 GB931.51 GB931.51 GB931.51 GB931.51 GB931.51 GB931.51 GB931.50 GB953.87 GB931.51 GB931.51 GB953.86 GB953.87 GB931.51 GB931.51 GB953.86 GB931.51 GB953.86 GB931.51 GB931.51 GB931.51 GB
TRIM ondersteuning
Type flashgeheugenQuad-level cell (QLC)Triple-level cell (TLC)Quad-level cell (QLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Multi-level cell (MLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Multi-level cell (MLC)Multi-level cell (MLC)Multi-level cell (MLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)Triple-level cell (TLC)
Aantal lagen (3D-NAND)64 lagen96 lagen96 lagen96 lagen96 lagen64 lagen64 lagen64 lagen96 lagen96 lagen64 lagen
Merk flashchipsMicronToshibaIntelMicronKingstonKingstonToshibaToshibaSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSamsungSandiskToshibaToshibaToshibaToshibaSandiskSandiskSandisk
Transistorgrootte flashchips0.2 nm
Garantie5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar3 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar0 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar
Opgegeven schrijfcapaciteit (Total Bytes Written / TBW)194.26 TB1600 TB200 TB600 TB600 TB600 TB400 TB400 TB1665 TB400 TB800 TB600 TB600 TB1200 TB600 TB600 TB1300 TB400 TB600 TB600 TB600 TB
Opgegeven schrijfcapaciteit (cycles)194.26 cycles1600 cycles200 cycles600 cycles600 cycles600 cycles400 cycles400 cycles1665 cycles400 cycles800 cycles600 cycles600 cycles1200 cycles600 cycles600 cycles1300 cycles400 cycles600 cycles600 cycles600 cycles
ProtocolNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMeNVMe
Snelheden
Leessnelheid (sequentieel)2000 MB/s3480 MB/s1800 MB/s2200 MB/s3200 MB/s3500 MB/s1700 MB/s3400 MB/s3500 MB/s3200 MB/s3500 MB/s3400 MB/s3500 MB/s3500 MB/s3500 MB/s3200 MB/s3400 MB/s3450 MB/s2300 MB/s3400 MB/s3180 MB/s3400 MB/s2400 MB/s3470 MB/s
Schrijfsnelheid (sequentieel)1700 MB/s3080 MB/s1800 MB/s2000 MB/s2200 MB/s2900 MB/s1600 MB/s3200 MB/s3000 MB/s1900 MB/s2100 MB/s2500 MB/s3300 MB/s2700 MB/s3000 MB/s1800 MB/s2800 MB/s3200 MB/s1800 MB/s3200 MB/s2960 MB/s2800 MB/s1950 MB/s3000 MB/s
Leessnelheid (4k random)170000 IOps610000 IOps150000 IOps250000 IOps350000 IOps375000 IOps350000 IOps640000 IOps380000 IOps440000 IOps500000 IOps600000 IOps500000 IOps500000 IOps450000 IOps500000 IOps620000 IOps390000 IOps640000 IOps355000 IOps500000 IOps410000 IOps515000 IOps
Schrijfsnelheid (4k random)240000 IOps530000 IOps220000 IOps220000 IOps275000 IOps300000 IOps400000 IOps600000 IOps360000 IOps360000 IOps450000 IOps550000 IOps500000 IOps480000 IOps320000 IOps400000 IOps600000 IOps200000 IOps600000 IOps365000 IOps400000 IOps405000 IOps560000 IOps
Fysieke eigenschappen
Form-factorM.2 2280PCIe x4 uitbreidingskaartM.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2230M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280M.2 2280
Hoogte2 mm122 mm3.5 mm3.5 mm30.9 mm2 mm2.23 mm2.99 mm2.2 mm2.3 mm2.3 mm2.38 mm2.2 mm2.38 mm2.38 mm80 mm2.38 mm3.58 mm3 mm2.99 mm3.5 mm2.38 mm2.11 mm2.38 mm
Gewicht5.6 gram341.5 gram6.5 gram6.6 gram10.2 gram10.2 gram6.7 gram8 gram6 gram9 gram9 gram9 gram7 gram8.21 gram4.9 gram10.2 gram7.38 gram6.1 gram7.5 gram
Encryptie / beveiliging
Self encrypting drive (SED)
TCG Opal 2.0 compatible
Microsoft eDrive compatible
Beveiliging buffergeheugen bij stroomuitval
Encryptie256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES256-bit AES
Hardware.Info SSD Prestatiescore
Hardware.Info SSD Prestatiescore 2017243.19286.39265.3
Hardware.Info SSD Entry Prestatiescore 2017254.96287.84268.91
Hardware Info SSD Prestatiescore 2018-2019410.6603.07470.01591.27636.38598.32587.45561.86617.48712.3763.34594.06482.02598.32588.5598.26514.03596.98
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2018-2019627.85712.61647.35736.28758.87689.71678.94652.91669.8766.71839.19690.97662.73689.71715.51663.93675.83668.71
Hardware Info SSD Prestatiescore 2020303.1361.44319.48395.86267.38406.93270.31359.78232.44275.19290.14281.98241.8
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2020311.14365.73355.84378.98262.34591.58248.3391.44216.31257.24274.26277.03218.44
Benchmarks (AMD 3700X, Asus Prime X570-A, Windows 10 2004)
AS SSD - Totaalscore (673)2429353042774257474666965349550550596641669642165664
AS SSD - Leesscore (673)817136716981732187122932031219620112206229315092026
AS SSD - Schrijfscore (673) 1181144917341651190732862311220220473308328619442636
AS SSD - Read - Sequential (673) 1766.32 MB/s2063.44 MB/s2820.42 MB/s3048.01 MB/s1614.95 MB/s3006.95 MB/s3119.49 MB/s3040.32 MB/s3072.84 MB/s3020.84 MB/s3006.95 MB/s2260.36 MB/s3098.06 MB/s
AS SSD - Read - 4K blokken (673) 57.02 MB/s66.24 MB/s61.47 MB/s64.30 MB/s68.55 MB/s68.39 MB/s53.25 MB/s63.36 MB/s46.70 MB/s64.47 MB/s68.39 MB/s50.70 MB/s45.76 MB/s
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads (673) 583.84 MB/s1094.67 MB/s1354.11 MB/s1363.01 MB/s1641.34 MB/s1924.23 MB/s1665.40 MB/s1828.59 MB/s1656.94 MB/s1839.68 MB/s1924.23 MB/s1232.34 MB/s1669.99 MB/s
AS SSD - Read - Access time (673) 0.068 ms0.021 ms0.018 ms0.018 ms0.023 ms0.023 ms0.023 ms0.019 ms0.019 ms0.039 ms0.023 ms0.018 ms0.020 ms
AS SSD - Write - Sequential (673) 1626.91 MB/s1995.62 MB/s2131.24 MB/s2550.78 MB/s1559.29 MB/s1730.67 MB/s2428.44 MB/s2569.54 MB/s2527.99 MB/s2850.32 MB/s1730.67 MB/s1935.70 MB/s2419.19 MB/s
AS SSD - Write - 4K blokken (673) 165.94 MB/s186.87 MB/s201.96 MB/s202.88 MB/s193.79 MB/s187.06 MB/s170.67 MB/s185.06 MB/s196.57 MB/s170.82 MB/s187.06 MB/s204.81 MB/s193.13 MB/s
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads (673)852.16 MB/s1062.90 MB/s1318.94 MB/s1193.31 MB/s1557.45 MB/s2925.54 MB/s1897.09 MB/s1760.40 MB/s1597.17 MB/s2852.10 MB/s2925.54 MB/s1545.36 MB/s2201.37 MB/s
AS SSD - Write - Access time (673) 0.038 ms0.021 ms0.018 ms0.018 ms0.017 ms0.017 ms0.022 ms0.021 ms0.022 ms0.019 ms0.017 ms0.079 ms0.022 ms
AS SSD - Read - 16MB110.39 IOps128.96 IOps176.28 IOps190.50 IOps100.93 IOps187.93 IOps195.63 IOps190.02 IOps192.05 IOps188.80 IOps187.93 IOps141.27 IOps193.63 IOps
AS SSD - Read - 4K14596 IOps16957 IOps15735 IOps16462 IOps17548 IOps17507 IOps13589 IOps16220 IOps11955 IOps16505 IOps17507 IOps12980 IOps11715 IOps
AS SSD - Read - 4K-64 Threads149464 IOps280236 IOps346653 IOps348930 IOps420184 IOps492602 IOps416590 IOps468120 IOps424177 IOps470958 IOps492602 IOps315479 IOps427518 IOps
AS SSD - Read - 512B14731 IOps48335 IOps56134 IOps56908 IOps43816 IOps43795 IOps42450 IOps52079 IOps52232 IOps25369 IOps43795 IOps55034 IOps50578 IOps
AS SSD - Write - 16MB101.68 IOps124.73 IOps133.20 IOps159.42 IOps97.46 IOps108.17 IOps153.25 IOps160.60 IOps158.00 IOps178.14 IOps108.17 IOps120.98 IOps151.20 IOps
AS SSD - Write - 4K42482 IOps47839 IOps51702 IOps51938 IOps49611 IOps47887 IOps43419 IOps47375 IOps50322 IOps43730 IOps47887 IOps52433 IOps49441 IOps
AS SSD - Write - 4K-64 Threads218154 IOps272102 IOps337649 IOps305488 IOps398707 IOps748937 IOps492046 IOps450663 IOps408875 IOps730138 IOps748937 IOps395611 IOps563552 IOps
AS SSD - Write - 512B26519 IOps47373 IOps55017 IOps54511 IOps58288 IOps58592 IOps44930 IOps47865 IOps44950 IOps52197 IOps58592 IOps12629 IOps46100 IOps
Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673)463.63 MB/s414.27 MB/s418.18 MB/s414.27 MB/s372.73 MB/s389.86 MB/s425.99 MB/s423.06 MB/s160.23 MB/s347.34 MB/s389.86 MB/s430.88 MB/s401.58 MB/s
Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673)1710 MB/s2110 MB/s2810 MB/s3220 MB/s2810 MB/s2780 MB/s2390 MB/s1610 MB/s640 MB/s2740 MB/s2780 MB/s1460 MB/s2100 MB/s
Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673)1790 MB/s2120 MB/s3020 MB/s3270 MB/s3230 MB/s3230 MB/s3330 MB/s3260 MB/s3100 MB/s3230 MB/s3230 MB/s2310 MB/s3260 MB/s
Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673)367.85 MB/s379.57 MB/s376.68 MB/s378.59 MB/s378.59 MB/s390.84 MB/s393.77 MB/s401.58 MB/s389.86 MB/s336.60 MB/s390.84 MB/s390.84 MB/s382.50 MB/s
Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673)1630 MB/s1970 MB/s2180 MB/s2650 MB/s1530 MB/s2930 MB/s2360 MB/s2630 MB/s2660 MB/s2840 MB/s2930 MB/s1890 MB/s2820 MB/s
Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673)1640 MB/s2040 MB/s2220 MB/s2830 MB/s1530 MB/s2930 MB/s2360 MB/s2670 MB/s2660 MB/s2850 MB/s2930 MB/s1890 MB/s2820 MB/s
Gaming workload - Doorvoer (673)772.98 MB/s952.18 MB/s834.91 MB/s857.77 MB/s632.39 MB/s693.98 MB/s784.25 MB/s946 MB/s757.78 MB/s598.73 MB/s693.98 MB/s739.31 MB/s749.52 MB/s
Gaming workload - Doorvoer excl opentijd (673)1453.96 MB/s1603.97 MB/s1618.59 MB/s1685.81 MB/s998.92 MB/s1175.22 MB/s1409.83 MB/s1749.3 MB/s1349.83 MB/s1012.44 MB/s1175.22 MB/s1349.83 MB/s1360.95 MB/s
Light desktop workload - Doorvoer (673)209.62 MB/s265.89 MB/s219.34 MB/s224.43 MB/s221.43 MB/s221.34 MB/s216.55 MB/s227.04 MB/s207.79 MB/s204.54 MB/s221.34 MB/s203.83 MB/s203.12 MB/s
Light desktop workload - Doorvoer excl opentijd (673)1106.54 MB/s1186.07 MB/s1186.07 MB/s1286.21 MB/s1082.35 MB/s1131.84 MB/s1026.27 MB/s1286.21 MB/s1010.53 MB/s1031.61 MB/s1131.84 MB/s1042.46 MB/s1005.41 MB/s
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer (673)1389.33 MB/s1653.59 MB/s1461.75 MB/s1484.67 MB/s1282.7 MB/s1365.52 MB/s1418.79 MB/s1603.51 MB/s1448.51 MB/s1319.02 MB/s1365.52 MB/s1358.79 MB/s1388.65 MB/s
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer excl opentij2776.38 MB/s2807.57 MB/s2895.5 MB/s2932.16 MB/s2392.9 MB/s2583.7 MB/s2686.55 MB/s2857.15 MB/s2800.41 MB/s2537.22 MB/s2583.7 MB/s2644.89 MB/s2653.5 MB/s
PCMark 10 Storage test
Totaalscore1923191619632489168218811595258014071726188117631418
Totaalscore - Bandbreedte314.01 MB/s308.3 MB/s316.06 MB/s401.85 MB/s272.66 MB/s303.90 MB/s259.85 MB/s412.92 MB/s228.69 MB/s278.69 MB/s303.90 MB/s287.60 MB/s230.20 MB/s
Totaalscore - Toegangstijd89 µs88 µs86 µs68 µs101 µs90 µs107 µs65 µs121 µs98 µs90 µs97 µs120 µs
Starten Windows 10285 MB/s323 MB/s309 MB/s338 MB/s259 MB/s303 MB/s180 MB/s405 MB/s199 MB/s275 MB/s269 MB/s226 MB/s202 MB/s
Starten Adobe Acrobat195 MB/s238 MB/s228 MB/s243 MB/s129 MB/s789 MB/s173 MB/s274 MB/s144 MB/s126 MB/s138 MB/s175 MB/s145 MB/s
Starten Adobe After Effects179 MB/s202 MB/s195 MB/s208 MB/s109 MB/s269 MB/s130 MB/s234 MB/s115 MB/s106 MB/s113 MB/s160 MB/s112 MB/s
Starten Adobe Illustrator150 MB/s183 MB/s169 MB/s182 MB/s129 MB/s643 MB/s94 MB/s178 MB/s76 MB/s121 MB/s129 MB/s129 MB/s73 MB/s
Starten Adobe Premiere_Pro201 MB/s228 MB/s223 MB/s238 MB/s124 MB/s2289 MB/s154 MB/s274 MB/s137 MB/s124 MB/s129 MB/s185 MB/s133 MB/s
Starten Adobe Lightroom133 MB/s160 MB/s152 MB/s156 MB/s114 MB/s1106 MB/s90 MB/s156 MB/s80 MB/s101 MB/s113 MB/s121 MB/s77 MB/s
Starten Adobe Photoshop166 MB/s202 MB/s195 MB/s207 MB/s121 MB/s2051 MB/s138 MB/s224 MB/s123 MB/s116 MB/s119 MB/s149 MB/s120 MB/s
Starten Battlefield V572 MB/s692 MB/s693 MB/s754 MB/s696 MB/s467 MB/s482 MB/s729 MB/s362 MB/s750 MB/s789 MB/s538 MB/s418 MB/s
Starten Call of Duty: Black Ops4537 MB/s701 MB/s675 MB/s740 MB/s596 MB/s711 MB/s520 MB/s789 MB/s498 MB/s601 MB/s643 MB/s491 MB/s508 MB/s
Starten Overwatch299 MB/s354 MB/s346 MB/s372 MB/s242 MB/s514 MB/s225 MB/s359 MB/s189 MB/s238 MB/s248 MB/s243 MB/s181 MB/s
Gebruiken Adobe After Effects330 MB/s379 MB/s141 MB/s396 MB/s287 MB/s87 MB/s214 MB/s448 MB/s65 MB/s294 MB/s303 MB/s324 MB/s236 MB/s
Gebruiken Adobe Illustrator167 MB/s195 MB/s182 MB/s197 MB/s167 MB/s173 MB/s114 MB/s223 MB/s98 MB/s171 MB/s173 MB/s167 MB/s90 MB/s
Gebruiken Adobe InDesign202 MB/s232 MB/s239 MB/s243 MB/s172 MB/s166 MB/s182 MB/s223 MB/s137 MB/s166 MB/s166 MB/s157 MB/s149 MB/s
Gebruiken Adobe Photoshop Heavy657 MB/s772 MB/s365 MB/s848 MB/s577 MB/s248 MB/s660 MB/s872 MB/s552 MB/s560 MB/s599 MB/s653 MB/s598 MB/s
Gebruiken Adobe Photoshop Light220 MB/s264 MB/s256 MB/s273 MB/s162 MB/s151 MB/s179 MB/s299 MB/s160 MB/s158 MB/s165 MB/s202 MB/s158 MB/s
Gebruiken Microsoft Excel129 MB/s151 MB/s141 MB/s148 MB/s88 MB/s599 MB/s68 MB/s143 MB/s65 MB/s80 MB/s87 MB/s119 MB/s64 MB/s
Gebruiken Microsoft PowerPoint160 MB/s177 MB/s176 MB/s182 MB/s149 MB/s165 MB/s143 MB/s168 MB/s77 MB/s146 MB/s151 MB/s132 MB/s82 MB/s
20GB_(4_ISOs)_schrijftest1503 MB/s1785 MB/s1711 MB/s2209 MB/s1134 MB/s138 MB/s2325 MB/s2313 MB/s2200 MB/s1826 MB/s2289 MB/s1588 MB/s2219 MB/s
20GB_(4_ISOs)_kopieertest1086 MB/s1704 MB/s683 MB/s2343 MB/s652 MB/s113 MB/s1607 MB/s2153 MB/s1761 MB/s751 MB/s1106 MB/s1336 MB/s1652 MB/s
20GB_(4_ISOs)_leestest1338 MB/s1623 MB/s1896 MB/s2161 MB/s1283 MB/s129 MB/s2363 MB/s2278 MB/s1755 MB/s1182 MB/s2051 MB/s1698 MB/s1758 MB/s
2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest345 MB/s398 MB/s159 MB/s411 MB/s439 MB/s113 MB/s219 MB/s387 MB/s187 MB/s466 MB/s467 MB/s288 MB/s191 MB/s
2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest470 MB/s578 MB/s306 MB/s630 MB/s650 MB/s129 MB/s344 MB/s620 MB/s375 MB/s744 MB/s711 MB/s443 MB/s387 MB/s
2.37GB_(399_JPEGs)_leestest358 MB/s411 MB/s416 MB/s442 MB/s447 MB/s119 MB/s231 MB/s403 MB/s219 MB/s490 MB/s514 MB/s241 MB/s228 MB/s
PCMark 10 Consistency test
Degrade 1 - Bandwidth165.28 MB/s299.35 MB/s446.81 MB/s542.82 MB/s357.61 MB/s479.97 MB/s370.17 MB/s416.1 MB/s411.07 MB/s407.43 MB/s479.97 MB/s424.82 MB/s421.33 MB/s
Degrade 2 - Bandwidth153.83 MB/s315.4 MB/s271.77 MB/s575.36 MB/s347.67 MB/s332.03 MB/s265.76 MB/s398.76 MB/s225.08 MB/s420.02 MB/s332.03 MB/s425.75 MB/s192.33 MB/s
Degrade 3 - Bandwidth153.16 MB/s273.92 MB/s216.54 MB/s197.91 MB/s123.19 MB/s212.97 MB/s237.54 MB/s333.33 MB/s180.06 MB/s221.35 MB/s212.97 MB/s85.2 MB/s210.79 MB/s
Degrade 4 - Bandwidth161.2 MB/s297.03 MB/s190.76 MB/s252.89 MB/s149.82 MB/s173.85 MB/s245.51 MB/s224.29 MB/s199.31 MB/s239.98 MB/s173.85 MB/s122.91 MB/s220.74 MB/s
Degrade 5 - Bandwidth156.47 MB/s202.91 MB/s219.12 MB/s233.42 MB/s154.45 MB/s239.78 MB/s268.98 MB/s112.43 MB/s220.43 MB/s209.75 MB/s239.78 MB/s179.02 MB/s244.91 MB/s
Degrade 6 - Bandwidth168.13 MB/s172.78 MB/s253.46 MB/s237.51 MB/s145.22 MB/s245.03 MB/s247.05 MB/s93.68 MB/s232.02 MB/s201.9 MB/s245.03 MB/s93.41 MB/s185.72 MB/s
Degrade 7 - Bandwidth127.1 MB/s176.01 MB/s221.38 MB/s261.39 MB/s172.5 MB/s195.13 MB/s268.4 MB/s124.74 MB/s240.79 MB/s251.02 MB/s195.13 MB/s121.7 MB/s216.95 MB/s
Degrade 8 - Bandwidth123.08 MB/s160.41 MB/s235.76 MB/s210.58 MB/s160.04 MB/s240.9 MB/s243.81 MB/s103.08 MB/s187.16 MB/s245.42 MB/s240.9 MB/s121.49 MB/s200.65 MB/s
Steady 1 - Bandwidth137.05 MB/s156.61 MB/s200.25 MB/s219.02 MB/s155.09 MB/s212.04 MB/s225.83 MB/s99.15 MB/s229.63 MB/s223.94 MB/s212.04 MB/s175.86 MB/s204.62 MB/s
Steady 2 - Bandwidth132.11 MB/s179.36 MB/s236.86 MB/s296.07 MB/s179.67 MB/s228.2 MB/s258.01 MB/s74.09 MB/s228.99 MB/s216.08 MB/s228.2 MB/s102.47 MB/s231.81 MB/s
Steady 3 - Bandwidth131.42 MB/s179.98 MB/s209.79 MB/s243.35 MB/s191.43 MB/s210.55 MB/s238.87 MB/s99.05 MB/s244.41 MB/s228.69 MB/s210.55 MB/s147.53 MB/s197.38 MB/s
Recovery 1 - Bandwidth181.04 MB/s214.41 MB/s321.14 MB/s404.33 MB/s303.18 MB/s380.74 MB/s325.26 MB/s162.97 MB/s381.9 MB/s375.46 MB/s380.74 MB/s442.08 MB/s359.86 MB/s
Recovery 2 - Bandwidth182.24 MB/s271.09 MB/s437.31 MB/s590.21 MB/s341.1 MB/s451.32 MB/s402.69 MB/s219.02 MB/s423.31 MB/s432.41 MB/s451.32 MB/s463.69 MB/s417.56 MB/s
Recovery 3 - Bandwidth183.21 MB/s292.13 MB/s421.66 MB/s569.24 MB/s336.15 MB/s435.03 MB/s389.51 MB/s234.85 MB/s440.99 MB/s426.19 MB/s435.03 MB/s463.5 MB/s441.92 MB/s
Recovery 4 - Bandwidth177.77 MB/s299.38 MB/s434.22 MB/s575.96 MB/s338.95 MB/s396.37 MB/s416.88 MB/s234.2 MB/s430.54 MB/s430.48 MB/s396.37 MB/s478.05 MB/s453.2 MB/s
Recovery 5 - Bandwidth182.21 MB/s291.83 MB/s432.15 MB/s571.05 MB/s328.56 MB/s479.44 MB/s415.82 MB/s228.73 MB/s431.54 MB/s425.02 MB/s479.44 MB/s497.6 MB/s460.14 MB/s
Gemiddelde steady state bandwidth133.53 MB/s171.98 MB/s215.63 MB/s252.81 MB/s175.4 MB/s216.93 MB/s240.9 MB/s90.76 MB/s234.34 MB/s222.9 MB/s216.93 MB/s141.95 MB/s211.27 MB/s
Degrade 1 - Latency- Read213.48 µs104.85 µs92.69 µs80.18 µs107.04 µs82.39 µs141.45 µs88.62 µs134.31 µs110.53 µs82.39 µs100.46 µs131.56 µs
Degrade 2 - Latency- Read190.95 µs108.11 µs112.76 µs82.18 µs120.69 µs114.08 µs148.48 µs89.82 µs170.17 µs102.19 µs114.08 µs93.7 µs175.94 µs
Degrade 3 - Latency- Read192.38 µs124.31 µs138.89 µs123.43 µs262.69 µs166.63 µs155.25 µs89.68 µs184.17 µs184.72 µs166.63 µs132.2 µs168.36 µs
Degrade 4 - Latency- Read199.34 µs107.08 µs122.71 µs116.1 µs275.34 µs175.99 µs157.15 µs97.2 µs171.84 µs162.91 µs175.99 µs137.47 µs173.96 µs
Degrade 5 - Latency- Read185.91 µs135.47 µs133.59 µs124.9 µs243.67 µs159.29 µs152.75 µs165.51 µs169.22 µs176.54 µs159.29 µs150.72 µs167.59 µs
Degrade 6 - Latency- Read180.87 µs182.78 µs122.73 µs126.67 µs222.16 µs131.93 µs155.55 µs185.12 µs166.2 µs165.81 µs131.93 µs186.37 µs177.41 µs
