Overzicht geteste m.2 pci-express 4.0 1TB-SSD's
1TB is een populaire capaciteit voor pci-express 4.0 ssd. De prijs ligt duidelijk hoger dan de prijs voor 3.0 ssd's met dezelfde capaciteit. Daarom is het slim om een 4.0 ssd aan te schaffen als je het ook écht kan benutten.
Klik hier om zelf aan de slag te gaan met de tabel.
Algemeen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Adata | Adata | Aorus | Corsair | Gigabyte | Patriot | Samsung | Seagate | Silicon Power | Western Digital |
Productnaam | XPG Gammix S50 Lite Heatsink 1TB | XPG Gammix S70 1TB | AORUS Gen4 7000s SSD, 1TB | Force MP600 1TB | Aorus NVMe Gen4 1TB | Viper VP4100 1TB | 980 Pro 1TB | Firecuda 520 1TB | US70 PCIe Gen 4x4 M.2 1TB | WD Black SN850 1TB |
Productcode | AGAMMIXS50L-1T-C | AGAMMIXS70-1T-C | GP-AG70S1TB | CSSD-F1000GBMP600 | GP-ASM2NE6100TTTD | VP4100-1TBM28H | MZ-V8P1T0BW | ZP1000GM3A002 | SP01KGBP44US7005 | WDS100T1X0E |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Specificaties | ||||||||||
Opgegeven capaciteit | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB |
Cache geheugen | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | |||
Cache geheugentype | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | ||||
Interface | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 |
Controller | Phison PS5016-E16 | Phison PS5016-E16 | Phison PS5016-E16 | Samsung Elpis | Phison PS5016-E16 | Phison PS5016-E16 | ||||
Beschikbare capaciteit in Windows | 931.51 GB | 931.51 GB | 931.51 GB | 931.51 GB | 931.51 GB | 931.51 GB | ||||
TRIM ondersteuning | ||||||||||
Type flashgeheugen | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | Triple-level cell (TLC) | |
Aantal lagen (3D-NAND) | 96 lagen | 96 lagen | 96 lagen | 96 lagen | 96 lagen | |||||
Merk flashchips | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Samsung | Toshiba | Toshiba | Sandisk | |||
Garantie | 2 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | |
Opgegeven schrijfcapaciteit (Total Bytes Written / TBW) | 740 TB | 740 TB | 700 TB | 1800 TB | 1800 TB | 1800 TB | 600 TB | 1800 TB | 1800 TB | 600 TB |
Opgegeven schrijfcapaciteit (cycles) | 740 cycles | 740 cycles | 700 cycles | 1800 cycles | 1800 cycles | 1800 cycles | 600 cycles | 1800 cycles | 1800 cycles | 600 cycles |
Protocol | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
Snelheden | ||||||||||
Leessnelheid (sequentieel) | 3800 MB/s | 7400 MB/s | 7000 MB/s | 4950 MB/s | 5000 MB/s | 5000 MB/s | 7000 MB/s | 5000 MB/s | 5000 MB/s | 7000 MB/s |
Schrijfsnelheid (sequentieel) | 3200 MB/s | 6400 MB/s | 5500 MB/s | 4250 MB/s | 4400 MB/s | 4400 MB/s | 5000 MB/s | 4400 MB/s | 4400 MB/s | 4100 MB/s |
Leessnelheid (4k random) | 380000 IOps | 350 IOps | 680000 IOps | 750000 IOps | 800000 IOps | 1000000 IOps | 760000 IOps | 750000 IOps | 1000 IOps | |
Schrijfsnelheid (4k random) | 540000 IOps | 700 IOps | 600000 IOps | 700000 IOps | 800000 IOps | 1000000 IOps | 700000 IOps | 750000 IOps | 720 IOps | |
Fysieke eigenschappen | ||||||||||
Form-factor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
Hoogte | 22 mm | 15 mm | 23.5 mm | 15 mm | 11.4 mm | 7 mm | 22.1 mm | 3.58 mm | 3.5 mm | 2.38 mm |
Gewicht | 83 gram | 9 gram | 8.18 gram | 8 gram | ||||||
Encryptie / beveiliging | ||||||||||
Self encrypting drive (SED) | ||||||||||
TCG Opal 2.0 compatible | ||||||||||
Beveiliging buffergeheugen bij stroomuitval | ||||||||||
Encryptie | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | |||
Hardware.Info SSD Prestatiescore | ||||||||||
Hardware Info SSD Prestatiescore 2018-2019 | 603.26 | |||||||||
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2018-2019 | 709.35 | |||||||||
Hardware Info SSD Prestatiescore 2020 | 315.23 | 251.75 | 370.71 | 287.75 | 304.4 | 332.83 | 434.21 | 340.36 | 330.53 | 451.05 |
Hardware Info SSD Entry Prestatiescore 2020 | 312.57 | 251.09 | 336.11 | 264.36 | 265.55 | 298.9 | 390.33 | 308.82 | 301.9 | 418.07 |
Benchmarks (AMD 3700X, Asus Prime X570-A, Windows 10 2004) | ||||||||||
AS SSD - Totaalscore (673) | 4777 | 5197 | 4146 | 7314 | 7846 | 8413 | 7563 | 7707 | 8722 | |
AS SSD - Leesscore (673) | 1690 | 1603 | 1881 | 2565 | 2724 | 3185 | 2683 | 2786 | 3286 | |
AS SSD - Schrijfscore (673) | 2354 | 2782 | 1331 | 3445 | 3724 | 3670 | 3473 | 3506 | 3793 | |
AS SSD - Read - Sequential (673) | 3413.37 MB/s | 5759.25 MB/s | 4177.03 MB/s | 4165.62 MB/s | 4143.06 MB/s | 5506.97 MB/s | 3375.70 MB/s | 4209.21 MB/s | 5945.24 MB/s | |
AS SSD - Read - 4K blokken (673) | 52.06 MB/s | 59.51 MB/s | 73.03 MB/s | 73.82 MB/s | 77.58 MB/s | 80.71 MB/s | 75.99 MB/s | 79.96 MB/s | 78.07 MB/s | |
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads (673) | 1297.02 MB/s | 967.58 MB/s | 1390.13 MB/s | 2075.08 MB/s | 2232.15 MB/s | 2553.54 MB/s | 2269.17 MB/s | 2284.85 MB/s | 2613.44 MB/s | |
AS SSD - Read - Access time (673) | 0.017 ms | 0.015 ms | 0.042 ms | 0.025 ms | 0.018 ms | 0.019 ms | 0.070 ms | 0.020 ms | 0.017 ms | |
AS SSD - Write - Sequential (673) | 631.68 MB/s | 5374.68 MB/s | 3321.63 MB/s | 3841.79 MB/s | 4094.47 MB/s | 4001.18 MB/s | 3936.44 MB/s | 3856.61 MB/s | 5167 MB/s | |
AS SSD - Write - 4K blokken (673) | 185.86 MB/s | 217.38 MB/s | 183.64 MB/s | 197.68 MB/s | 206.17 MB/s | 185.08 MB/s | 205.19 MB/s | 206.44 MB/s | 217.49 MB/s | |
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads (673) | 2105.44 MB/s | 2026.96 MB/s | 815.23 MB/s | 2863.52 MB/s | 3108.31 MB/s | 3085.23 MB/s | 2874.15 MB/s | 2913.83 MB/s | 3058.53 MB/s | |
AS SSD - Write - Access time (673) | 0.019 ms | 0.080 ms | 0.016 ms | 0.019 ms | 0.016 ms | 0.022 ms | 0.018 ms | 0.018 ms | 0.018 ms | |
AS SSD - Read - 16MB | 213.34 IOps | 359.95 IOps | 261.06 IOps | 260.35 IOps | 258.94 IOps | 344.19 IOps | 210.98 IOps | 263.08 IOps | 371.58 IOps | |
AS SSD - Read - 4K | 13328 IOps | 15235 IOps | 18695 IOps | 18897 IOps | 19860 IOps | 20663 IOps | 19454 IOps | 20470 IOps | 19987 IOps | |
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 332036 IOps | 247700 IOps | 355872 IOps | 531222 IOps | 571432 IOps | 653707 IOps | 580907 IOps | 584922 IOps | 669041 IOps | |
AS SSD - Read - 512B | 57282 IOps | 66038 IOps | 24004 IOps | 40371 IOps | 56997 IOps | 52260 IOps | 14227 IOps | 50128 IOps | 57199 IOps | |
AS SSD - Write - 16MB | 39.48 IOps | 335.92 IOps | 207.60 IOps | 240.11 IOps | 255.90 IOps | 250.07 IOps | 246.03 IOps | 241.04 IOps | 322.96 IOps | |
AS SSD - Write - 4K | 47580 IOps | 55649 IOps | 47012 IOps | 50605 IOps | 52781 IOps | 47381 IOps | 52529 IOps | 52848 IOps | 55678 IOps | |
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 538993 IOps | 518902 IOps | 208698 IOps | 733061 IOps | 795727 IOps | 789818 IOps | 735783 IOps | 745941 IOps | 782983 IOps | |
AS SSD - Write - 512B | 51515 IOps | 12514 IOps | 62176 IOps | 53872 IOps | 61986 IOps | 44918 IOps | 54320 IOps | 54392 IOps | 57037 IOps | |
Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 110.60 MB/s | 130.28 MB/s | 238.88 MB/s | 349.30 MB/s | 372.73 MB/s | 403.53 MB/s | 382.50 MB/s | 360.04 MB/s | 416.23 MB/s | |
Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 3333 MB/s | 2560 MB/s | 2830 MB/s | 2850 MB/s | 2830 MB/s | 2710 MB/s | 4490 MB/s | 2810 MB/s | 4720 MB/s | |
Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 3620 MB/s | 6940 MB/s | 4390 MB/s | 4400 MB/s | 5250 MB/s | 5970 MB/s | 5220 MB/s | 5250 MB/s | 6530 MB/s | |
Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid (673) | 375.66 MB/s | 154.57 MB/s | 233.41 MB/s | 331.72 MB/s | 350.27 MB/s | 388.88 MB/s | 348.43 MB/s | 353.20 MB/s | 450.93 MB/s | |
Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid (673) | 2950 MB/s | 2330 MB/s | 3750 MB/s | 3720 MB/s | 3920 MB/s | 5240 MB/s | 3710 MB/s | 3690 MB/s | 4830 MB/s | |
Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid (673) | 3090 MB/s | 5470 MB/s | 3980 MB/s | 3970 MB/s | 4130 MB/s | 4630 MB/s | 3870 MB/s | 3890 MB/s | 4890 MB/s | |
Gaming workload - Doorvoer (673) | 959.14 MB/s | 816.78 MB/s | 852.83 MB/s | 607.49 MB/s | 639.12 MB/s | 664.11 MB/s | 999.06 MB/s | 681.07 MB/s | 658.47 MB/s | 943.49 MB/s |
Gaming workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 1748.01 MB/s | 1456.17 MB/s | 1541.37 MB/s | 1002.45 MB/s | 1052.96 MB/s | 1098.88 MB/s | 2197.24 MB/s | 1157.04 MB/s | 1097.87 MB/s | 2049.55 MB/s |
Light desktop workload - Doorvoer (673) | 259.37 MB/s | 221.54 MB/s | 218.38 MB/s | 208.88 MB/s | 216.12 MB/s | 222.54 MB/s | 218.78 MB/s | 220.96 MB/s | 225.8 MB/s | 220.81 MB/s |
Light desktop workload - Doorvoer excl opentijd (673) | 1215.19 MB/s | 1010.55 MB/s | 1037.03 MB/s | 1005.45 MB/s | 1125.41 MB/s | 1215.19 MB/s | 1277.92 MB/s | 1277.92 MB/s | 1237.98 MB/s | 1435.38 MB/s |
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer (673) | 1703.56 MB/s | 1489.53 MB/s | 1358.82 MB/s | 1303.36 MB/s | 1298.83 MB/s | 1428.62 MB/s | 1527.14 MB/s | 1439.07 MB/s | 1453.56 MB/s | 1482.15 MB/s |
Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer excl opentij | 2945.5 MB/s | 2662.17 MB/s | 2232.65 MB/s | 2450.74 MB/s | 2434.2 MB/s | 2788.35 MB/s | 2983.45 MB/s | 2822.33 MB/s | 2834.69 MB/s | 3036.57 MB/s |
PCMark 10 Storage test | ||||||||||
Totaalscore | 2036 | 1803 | 1858 | 1947 | 2205 | 2804 | 2278 | 2230 | 3086 | |
Totaalscore - Bandbreedte | 332.31 MB/s | 294.67 MB/s | 299.87 MB/s | 314.79 MB/s | 357.20 MB/s | 442.49 MB/s | 366.41 MB/s | 360.45 MB/s | 490.57508 MB/s | |
Totaalscore - Toegangstijd | 84 µs | 95 µs | 91 µs | 87 µs | 77 µs | 59 µs | 74 µs | 76 µs | 54 µs | |
Starten Windows 10 | 228 MB/s | 193 MB/s | 229 MB/s | 282 MB/s | 285 MB/s | 302 MB/s | 407 MB/s | 293 MB/s | 291 MB/s | 370 MB/s |
Starten Adobe Acrobat | 222 MB/s | 160 MB/s | 197 MB/s | 121 MB/s | 127 MB/s | 143 MB/s | 248 MB/s | 142 MB/s | 136 MB/s | 258 MB/s |
Starten Adobe After Effects | 196 MB/s | 158 MB/s | 191 MB/s | 112 MB/s | 114 MB/s | 128 MB/s | 229 MB/s | 133 MB/s | 129 MB/s | 220 MB/s |
Starten Adobe Illustrator | 131 MB/s | 106 MB/s | 203 MB/s | 129 MB/s | 127 MB/s | 161 MB/s | 160 MB/s | 167 MB/s | 161 MB/s | 198 MB/s |
Starten Adobe Premiere_Pro | 226 MB/s | 179 MB/s | 205 MB/s | 126 MB/s | 136 MB/s | 146 MB/s | 276 MB/s | 149 MB/s | 140 MB/s | 253 MB/s |
Starten Adobe Lightroom | 133 MB/s | 109 MB/s | 180 MB/s | 106 MB/s | 101 MB/s | 138 MB/s | 148 MB/s | 145 MB/s | 139 MB/s | 176 MB/s |
Starten Adobe Photoshop | 189 MB/s | 146 MB/s | 184 MB/s | 119 MB/s | 116 MB/s | 136 MB/s | 202 MB/s | 145 MB/s | 135 MB/s | 212 MB/s |
Starten Battlefield V | 649 MB/s | 449 MB/s | 577 MB/s | 811 MB/s | 792 MB/s | 914 MB/s | 772 MB/s | 909 MB/s | 952 MB/s | 898 MB/s |
Starten Call of Duty: Black Ops4 | 747 MB/s | 360 MB/s | 652 MB/s | 671 MB/s | 651 MB/s | 721 MB/s | 822 MB/s | 748 MB/s | 735 MB/s | 858 MB/s |
Starten Overwatch | 278 MB/s | 207 MB/s | 327 MB/s | 242 MB/s | 249 MB/s | 262 MB/s | 360 MB/s | 277 MB/s | 258 MB/s | 398 MB/s |
Gebruiken Adobe After Effects | 381 MB/s | 315 MB/s | 378 MB/s | 314 MB/s | 318 MB/s | 358 MB/s | 496 MB/s | 364 MB/s | 367 MB/s | 440 MB/s |
Gebruiken Adobe Illustrator | 163 MB/s | 138 MB/s | 251 MB/s | 174 MB/s | 170 MB/s | 176 MB/s | 241 MB/s | 174 MB/s | 173 MB/s | 256 MB/s |
Gebruiken Adobe InDesign | 138 MB/s | 131 MB/s | 214 MB/s | 173 MB/s | 179 MB/s | 212 MB/s | 173 MB/s | 218 MB/s | 223 MB/s | 240 MB/s |
Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 746 MB/s | 742 MB/s | 926 MB/s | 631 MB/s | 587 MB/s | 676 MB/s | 827 MB/s | 732 MB/s | 712 MB/s | 963 MB/s |
Gebruiken Adobe Photoshop Light | 251 MB/s | 198 MB/s | 257 MB/s | 154 MB/s | 161 MB/s | 181 MB/s | 264 MB/s | 195 MB/s | 177 MB/s | 302 MB/s |
Gebruiken Microsoft Excel | 116 MB/s | 95 MB/s | 124 MB/s | 86 MB/s | 74 MB/s | 84 MB/s | 170 MB/s | 88 MB/s | 88 MB/s | 177 MB/s |
Gebruiken Microsoft PowerPoint | 82 MB/s | 138 MB/s | 222 MB/s | 154 MB/s | 160 MB/s | 179 MB/s | 144 MB/s | 180 MB/s | 202 MB/s | 166 MB/s |
20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 2669 MB/s | 3935 MB/s | 3880 MB/s | 1967 MB/s | 2332 MB/s | 3237 MB/s | 3161 MB/s | 3438 MB/s | 3312 MB/s | 4072 MB/s |
20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 1989 MB/s | 2753 MB/s | 2917 MB/s | 919 MB/s | 2246 MB/s | 2451 MB/s | 3351 MB/s | 2614 MB/s | 2489 MB/s | 3773 MB/s |
20GB_(4_ISOs)_leestest | 2327 MB/s | 2584 MB/s | 3238 MB/s | 2189 MB/s | 2308 MB/s | 2786 MB/s | 3989 MB/s | 2648 MB/s | 2802 MB/s | 4149 MB/s |
2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 320 MB/s | 295 MB/s | 635 MB/s | 441 MB/s | 482 MB/s | 506 MB/s | 509 MB/s | 522 MB/s | 534 MB/s | 592 MB/s |
2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 483 MB/s | 455 MB/s | 850 MB/s | 785 MB/s | 763 MB/s | 780 MB/s | 764 MB/s | 775 MB/s | 728 MB/s | 941 MB/s |
2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 326 MB/s | 290 MB/s | 566 MB/s | 512 MB/s | 520 MB/s | 548 MB/s | 543 MB/s | 551 MB/s | 548 MB/s | 754 MB/s |
PCMark 10 Consistency test | ||||||||||
Degrade 1 - Bandwidth | 290.2 MB/s | 197.8 MB/s | 418.27 MB/s | 466.29 MB/s | 490.84 MB/s | 538.85 MB/s | 535.54 MB/s | 496.67 MB/s | 480.96 MB/s | 815.23 MB/s |
Degrade 2 - Bandwidth | 193.12 MB/s | 146.57 MB/s | 203.08 MB/s | 330.35 MB/s | 265.36 MB/s | 306.98 MB/s | 510.63 MB/s | 343.16 MB/s | 326.76 MB/s | 394.29 MB/s |
Degrade 3 - Bandwidth | 205.18 MB/s | 75.23 MB/s | 238.98 MB/s | 179.49 MB/s | 252.15 MB/s | 305.16 MB/s | 334.36 MB/s | 226.3 MB/s | 207.31 MB/s | 258.03 MB/s |
Degrade 4 - Bandwidth | 144.79 MB/s | 94.2 MB/s | 216.52 MB/s | 219.85 MB/s | 189.82 MB/s | 250.55 MB/s | 350.32 MB/s | 249.32 MB/s | 184.88 MB/s | 216.53 MB/s |
Degrade 5 - Bandwidth | 149.47 MB/s | 85.45 MB/s | 196.07 MB/s | 221.1 MB/s | 248.23 MB/s | 222.75 MB/s | 381.38 MB/s | 236.87 MB/s | 224.96 MB/s | 259.24 MB/s |
Degrade 6 - Bandwidth | 139.62 MB/s | 84.07 MB/s | 251.4 MB/s | 210.04 MB/s | 220.69 MB/s | 274.62 MB/s | 302.64 MB/s | 282.58 MB/s | 206.48 MB/s | 346.34 MB/s |
Degrade 7 - Bandwidth | 134.52 MB/s | 81.94 MB/s | 209.6 MB/s | 252.98 MB/s | 282.68 MB/s | 224.09 MB/s | 316.1 MB/s | 262.32 MB/s | 230.26 MB/s | 333.45 MB/s |
Degrade 8 - Bandwidth | 127.37 MB/s | 61.68 MB/s | 229.32 MB/s | 215.64 MB/s | 223.92 MB/s | 255.15 MB/s | 333.7 MB/s | 283.46 MB/s | 197.94 MB/s | 276.98 MB/s |
Steady 1 - Bandwidth | 150.27 MB/s | 65.35 MB/s | 186.24 MB/s | 227.95 MB/s | 243.47 MB/s | 257.22 MB/s | 301.07 MB/s | 223.71 MB/s | 210.91 MB/s | 306.11 MB/s |
Steady 2 - Bandwidth | 139.22 MB/s | 74.65 MB/s | 227.4 MB/s | 247.81 MB/s | 278.16 MB/s | 246.76 MB/s | 380.84 MB/s | 241.64 MB/s | 226.74 MB/s | 296.19 MB/s |
Steady 3 - Bandwidth | 152.93 MB/s | 81.73 MB/s | 230.96 MB/s | 236.43 MB/s | 313.9 MB/s | 243.05 MB/s | 462.2 MB/s | 255.64 MB/s | 231.48 MB/s | 283.7 MB/s |
Recovery 1 - Bandwidth | 216.96 MB/s | 237.01 MB/s | 278.56 MB/s | 413.38 MB/s | 393.16 MB/s | 419.58 MB/s | 516.59 MB/s | 404.99 MB/s | 410.8 MB/s | 579.01 MB/s |
Recovery 2 - Bandwidth | 383.13 MB/s | 322.91 MB/s | 431.52 MB/s | 474.89 MB/s | 476.23 MB/s | 542.61 MB/s | 601.18 MB/s | 512.83 MB/s | 530.33 MB/s | 775.95 MB/s |
Recovery 3 - Bandwidth | 339.24 MB/s | 344.66 MB/s | 443.76 MB/s | 460.04 MB/s | 481.2 MB/s | 548.06 MB/s | 615.74 MB/s | 511.3 MB/s | 521.7 MB/s | 834.09 MB/s |
Recovery 4 - Bandwidth | 409.38 MB/s | 339.61 MB/s | 412.61 MB/s | 469.55 MB/s | 465.85 MB/s | 542.82 MB/s | 617.33 MB/s | 519.78 MB/s | 543.46 MB/s | 843.7 MB/s |
Recovery 5 - Bandwidth | 341.1 MB/s | 313.55 MB/s | 426.12 MB/s | 464.98 MB/s | 484.79 MB/s | 552.99 MB/s | 615.73 MB/s | 532.14 MB/s | 524.26 MB/s | 866.86 MB/s |
Gemiddelde steady state bandwidth | 147.47 MB/s | 73.91 MB/s | 214.87 MB/s | 237.4 MB/s | 278.51 MB/s | 249.01 MB/s | 381.37 MB/s | 240.33 MB/s | 223.04 MB/s | 295.33 MB/s |
Degrade 1 - Latency- Read | 144.47 µs | 324.26 µs | 114.03 µs | 85.2 µs | 84.21 µs | 75.84 µs | 96.39 µs | 89.51 µs | 83.56 µs | 59.78 µs |
Degrade 2 - Latency- Read | 179.11 µs | 448.43 µs | 137.87 µs | 107.03 µs | 127.33 µs | 98.4 µs | 100.97 µs | 101.13 µs | 114.47 µs | 80.69 µs |
Degrade 3 - Latency- Read | 175.23 µs | 688.82 µs | 131.13 µs | 156.38 µs | 136.65 µs | 124.98 µs | 114.31 µs | 105.02 µs | 133.48 µs | 100.7 µs |
Degrade 4 - Latency- Read | 240.55 µs | 605.57 µs | 143.46 µs | 132.25 µs | 143.54 µs | 126.75 µs | 112.11 µs | 123.24 µs | 169.34 µs | 99.77 µs |
Degrade 5 - Latency- Read | 214.6 µs | 706.43 µs | 195.16 µs | 149.73 µs | 159.02 µs | 121.76 µs | 114.12 µs | 118.39 µs | 103.06 µs | 98.51 µs |
Degrade 6 - Latency- Read | 248.33 µs | 682.17 µs | 136.8 µs | 149 µs | 167.51 µs | 100.02 µs | 123.89 µs | 115.94 µs | 137.99 µs | 79.92 µs |
Degrade 7 - Latency- Read | 234.07 µs | 677.38 µs | 167.7 µs | 127.34 µs | 119.86 µs | 117.76 µs | 123.16 µs | 114.86 µs | 112.01 µs | 87.76 µs |
Degrade 8 - Latency- Read | 316.16 µs | 813.03 µs | 161.39 µs | 169.49 µs | 138.36 µs | 112.57 µs | 119.04 µs | 114.05 µs | 147.69 µs | 95.77 µs |
Steady 1 - Latency- Read | 309.11 µs | 871.2 µs | 178.28 µs | 138.23 µs | 126.15 µs | 128.51 µs | 121.6 µs | 130.73 µs | 145.89 µs | 93.31 µs |
Steady 2 - Latency- Read | 293.29 µs | 809.32 µs | 157.89 µs | 138.73 µs | 135.06 µs | 123.58 µs | 105.03 µs | 134.8 µs | 135.62 µs | 88.99 µs |
Steady 3 - Latency- Read | 234.48 µs | 687.88 µs | 152.91 µs | 133.65 µs | 118.1 µs | 121.43 µs | 92.23 µs | 131.49 µs | 138.39 µs | 92.55 µs |
Recovery 1 - Latency- Read | 162.02 µs | 269.17 µs | 130.34 µs | 101.44 µs | 110.55 µs | 101.92 µs | 90.61 µs | 105.69 µs | 103.46 µs | 72 µs |
Recovery 2 - Latency- Read | 112.91 µs | 177.51 µs | 101.12 µs | 100.65 µs | 88.43 µs | 79.86 µs | 81.29 µs | 79.9 µs | 81.69 µs | 62.47 µs |
Recovery 3 - Latency- Read | 130.2 µs | 157.64 µs | 101.85 µs | 96.96 µs | 92.81 µs | 77.57 µs | 76.4 µs | 82.47 µs | 87.87 µs | 59.94 µs |
Recovery 4 - Latency- Read | 120.33 µs | 172.82 µs | 105.29 µs | 89.46 µs | 90.37 µs | 82.68 µs | 78.27 µs | 78.9 µs | 78.82 µs | 55.21 µs |
Recovery 5 - Latency- Read | 135.31 µs | 181.5 µs | 104.67 µs | 97.38 µs | 93.81 µs | 76.11 µs | 79.22 µs | 82.87 µs | 87.8 µs | 57.62 µs |
Gemiddelde steady state read latency | 278.96 µs | 789.47 µs | 163.03 µs | 136.87 µs | 126.44 µs | 124.51 µs | 106.29 µs | 132.34 µs | 139.97 µs | 91.62 µs |
Degrade 1 - Latency- Write | 256.94 µs | 145.44 µs | 165.09 µs | 153.61 µs | 165.3 µs | 147.53 µs | 94.28 µs | 160.55 µs | 180.06 µs | 72.9 µs |
Degrade 2 - Latency- Write | 667.07 µs | 160.15 µs | 552.43 µs | 262.16 µs | 419.25 µs | 392.32 µs | 102.77 µs | 339.6 µs | 341.61 µs | 334.88 µs |
Degrade 3 - Latency- Write | 449.38 µs | 649.76 µs | 467.18 µs | 749.01 µs | 502.23 µs | 414.38 µs | 216.23 µs | 634.46 µs | 594.36 µs | 633.32 µs |
Degrade 4 - Latency- Write | 789.99 µs | 525.24 µs | 512.22 µs | 504.93 µs | 646.98 µs | 578.4 µs | 183.03 µs | 632.72 µs | 755.26 µs | 825.2 µs |
Degrade 5 - Latency- Write | 807.38 µs | 355.16 µs | 558.75 µs | 536.97 µs | 454.96 µs | 628.94 µs | 160.03 µs | 606.57 µs | 627.58 µs | 598.7 µs |
Degrade 6 - Latency- Write | 765.28 µs | 619.24 µs | 505.43 µs | 521.46 µs | 455.3 µs | 469.39 µs | 265.75 µs | 501.56 µs | 653.02 µs | 325.26 µs |
Degrade 7 - Latency- Write | 772.76 µs | 459.41 µs | 634.7 µs | 455.6 µs | 385.12 µs | 621.82 µs | 201.52 µs | 495.25 µs | 595.16 µs | 366.48 µs |
Degrade 8 - Latency- Write | 887.54 µs | 888.09 µs | 600.91 µs | 633.25 µs | 516.5 µs | 503.07 µs | 187.71 µs | 446.42 µs | 703.61 µs | 516.76 µs |
Steady 1 - Latency- Write | 596.76 µs | 919.49 µs | 685.22 µs | 558 µs | 522.17 µs | 507.68 µs | 216.14 µs | 591.78 µs | 720.03 µs | 422.68 µs |
Steady 2 - Latency- Write | 899.91 µs | 577.44 µs | 586.36 µs | 468.39 µs | 415.86 µs | 570.99 µs | 162.39 µs | 580.19 µs | 618.15 µs | 491.94 µs |
Steady 3 - Latency- Write | 649.41 µs | 520.05 µs | 515.64 µs | 521.32 µs | 359.08 µs | 555.36 µs | 115.8 µs | 496.82 µs | 643.89 µs | 520.98 µs |
Recovery 1 - Latency- Write | 459.01 µs | 137.54 µs | 392.4 µs | 235.67 µs | 226.06 µs | 209.44 µs | 111.41 µs | 221.31 µs | 192.73 µs | 154.26 µs |
Recovery 2 - Latency- Write | 143.85 µs | 101.12 µs | 180.07 µs | 143.3 µs | 155.45 µs | 121.75 µs | 93.34 µs | 137 µs | 129.53 µs | 84.3 µs |
Recovery 3 - Latency- Write | 172.7 µs | 117.13 µs | 165.75 µs | 152.54 µs | 141.1 µs | 125.33 µs | 93.12 µs | 138.79 µs | 128.61 µs | 75.09 µs |
Recovery 4 - Latency- Write | 141.91 µs | 108.59 µs | 192.63 µs | 143.67 µs | 157.08 µs | 132.46 µs | 95.36 µs | 140.42 µs | 129.29 µs | 76 µs |
