Vergelijkingstabel ASRock Z690-moederborden
In deze tabel vind je de ASRock Z690-moederborden die op dit moment verkrijgbaar zijn.
Klik hier voor de interactieve tabel
Algemeen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock |
Productnaam | Z690 Aqua | Z690 Aqua OC | Z690 Extreme | Z690 PG Riptide | Z690 PG Velocita | Z690 Phantom Gaming 4 | Z690 Phantom Gaming 4/D5 | Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4 | Z690 Pro RS | Z690 Steel Legend | Z690 Taichi | Z690M Phantom Gaming 4 | Z690M-ITX/AX |
Productcode | 90-MXBHU0-A0UAYZ | 90-MXBI50-A0UAYZ | 90-MXBHN0-A0UAYZ | 90-MXBHQ0-A0UAYZ | 90-MXBH50-A0UAYZ | 90-MXBH70-A0UAYZ | 90-MXBI60-A0UAYZ | 90-MXBI10-A0UAYZ | 90-MXBGY0-A0UAYZ | 90-MXBH00-A0UAYZ | 90-MXBGV0-A0UAYZ | 90-MXBHJ0-A0UAYZ | 90-MXBHY0-A0UAYZ |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Processor / Chipset | |||||||||||||
Formaat | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | Mini ITX | ATX | ATX | ATX | Micro ATX | Mini ITX |
CPU socket | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 |
Aantal sockets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Chipset | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 |
Geheugen | |||||||||||||
Type geheugen | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | |
Aantal geheugenkanalen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Aantal geheugensloten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Maximum intern geheugen | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 32 GB | |
Uitbreidingssloten | |||||||||||||
Totaal aantal fysieke PCI-Express x16 sloten | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
PCI-Express 5.0 x16 sloten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
PCI-Express 4.0 x16 sloten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
PCI-Express 3.0 x16 sloten | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
PCI-Express x8 sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PCI-Express x4 sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal aantal fysieke PCI-Express x1 sloten | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
PCI-Express 3.0 x1 sloten | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
PCI-Express versie (hoogste) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||
PCI-sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Multi-GPU | |||||||||||||
Nvidia SLI compatible | |||||||||||||
AMD CrossFire compatible | |||||||||||||
Connectiviteit | |||||||||||||
USB 2.0 - extern | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) - Type-A poorten | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) - Type-A poorten | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Aantal Thunderbolt headers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Thunderbolt 3 | |||||||||||||
Storage | |||||||||||||
Serial ATA aansluitingen (totaal) | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | ||
Serial ATA 600 aansluitingen | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | |
M.2 aansluitingen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
RAID 0 ondersteuning | |||||||||||||
RAID 1 ondersteuning | |||||||||||||
RAID 5 ondersteuning | |||||||||||||
RAID 10 ondersteuning | |||||||||||||
Video | |||||||||||||
HDMI uitgang | |||||||||||||
HDMI-versie | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||
Aantal HDMI uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
DisplayPort uitgang | |||||||||||||
DisplayPort-versie | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
Aantal DisplayPort uitgangen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Audio | |||||||||||||
Onboard audio - Kanalen | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
Onboard audio - Codec chip | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC897 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | |
Onboard audio - Codec type | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | |||
Netwerk | |||||||||||||
Aantal netwerkaansluitingen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Snelste ethernet | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | ||||||||
LAN - Chip | Killer E3100G | Realtek RTL8125BG | Killer E3100G | Killer E3100G | Intel I219V | Intel I219 | Killer E3100G | Realtek RTL8125 | Realtek RTL8125BG | Killer E3100G | Intel I219 | Intel I219 | |
LAN - Snelheid | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | ||
LAN 2 - Chip | Intel WG-I219V | ||||||||||||
LAN 2 - Snelheid | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | |||||||||||
WLAN - Standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | ||||||
WLAN - Chip | Killer Wireless-AX 1675x | Killer Wireless-AX 1675x | |||||||||||
Bluetooth |
80 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
ASRock Z690 Aqua
|
€ 1.108,615 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Aqua OC
|
€ 1.447,711 winkel |
|
![]() |
ASRock Z690 Extreme
|
€ 274,365 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 PG Riptide
|
€ 208,845 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 PG Velocita
|
€ 372,005 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4
|
€ 358,763 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Phantom Gaming 4
|
€ 189,936 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Phantom Gaming 4/D5
|
€ 226,123 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Pro RS
|
€ 205,225 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Steel Legend
|
€ 259,074 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Taichi
|
€ 551,104 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690M-ITX/AX
|
€ 228,565 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690M Phantom Gaming 4
|
€ 174,673 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-A
|
€ 194,658 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P
|
€ 229,007 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P D4
|
€ 191,917 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P D4-CSM
|
€ 208,714 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P WiFi
|
€ 209,008 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P WiFi D4
|
€ 211,909 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690M-Plus D4
|
€ 202,954 winkels |
|
![]() |
Asus ProArt Z690-Creator WiFi
|
€ 452,954 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Apex
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Extreme
|
€ 379,005 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Extreme Glacial
|
€ 2.092,953 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Formula
|
€ 759,801 winkel |
|
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Hero
|
€ 489,007 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-A Gaming WiFi
|
€ 368,075 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-A Gaming WiFi D4
|
€ 327,546 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-E Gaming WiFi
|
€ 452,955 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-F Gaming WiFi
|
€ 379,007 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-G Gaming WiFi
|
€ 352,954 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-I Gaming WiFi
|
€ 229,298 winkels |
|
![]() |
Asus TUF Gaming Z690-Plus
|
€ 208,005 winkels |
|
![]() |
Asus TUF Gaming Z690-Plus D4
|
€ 209,008 winkels |
|
![]() |
Asus TUF Gaming Z690-Plus WiFi
|
€ 219,009 winkels |
|
![]() |
Biostar Z690 Valkyrie DDR5
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Biostar Z690A Valkyrie
|
€ 469,162 winkels |
|
![]() |
Biostar Z690GTA DDR4
|
€ 335,742 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aero G
|
€ 325,912 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Elite Ax
|
€ 267,013 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4
|
€ 234,905 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Master 1.0
|
€ 431,405 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Pro
|
€ 342,952 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Tachyon
|
€ 499,002 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Ultra
|
€ 280,901 winkel |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Xtreme
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte Z690 Gaming X
|
€ 232,954 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Gaming X DDR4
|
€ 214,905 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 UD
|
€ 199,002 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 UD AX
|
€ 246,952 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 UD DDR4
|
€ 194,906 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690I Aorus Ultra
|
€ 249,952 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690I Aorus Ultra V1
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte Z690M A Elite AX DDR4
|
€ 272,951 winkel |
|
![]() |
Gigabyte Z690M DS3H DDR4
|
€ 162,954 winkels |
|
![]() |
Intel Core i5 12600K Boxed
|
€ 269,008 winkels |
|
![]() |
Intel Core i5 12600KF Boxed
|
€ 249,007 winkels |
|
![]() |
Intel Core i7 12700K Boxed
|
€ 360,898 winkels |
|
![]() |
Intel Core i7 12700KF Boxed
|
€ 349,007 winkels |
|
![]() |
Intel Core i9 12900K Boxed
|
€ 499,009 winkels |
|
![]() |
Intel Core i9 12900KF Boxed
|
€ 459,008 winkels |
|
![]() |
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi
|
€ 279,007 winkels |
|
![]() |
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4
|
€ 265,997 winkels |
|
![]() |
MSI MAG Z690 Torpedo
|
€ 207,954 winkels |
|
![]() |
MSI MAG Z690M Mortar WiFi
|
€ 273,904 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690 Ace
|
€ 516,956 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690 Unify
|
€ 369,006 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690 Unify-X
|
€ 339,004 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690I Unify
|
€ 438,002 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Carbon EK X
|
€ 703,432 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Carbon WiFi
|
€ 349,006 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Edge WiFi
|
€ 344,005 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
|
€ 309,007 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Force WiFi
|
€ 314,877 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A
|
€ 219,905 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A DDR4
|
€ 199,007 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A WiFi
|
€ 205,997 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A WiFi DDR4
|
€ 212,529 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-P
|
€ 176,908 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-P DDR4
|
€ 176,906 winkels |