Vergelijkingstabel Asus Z690-moederborden
In deze tabel vind je de Asus Z690-moederborden die op dit moment verkrijgbaar zijn.
Klik hier voor de interactieve tabel.
Algemeen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus |
Productnaam | Prime Z690-A | Prime Z690-P | Prime Z690-P D4 | Prime Z690-P D4-CSM | Prime Z690-P WiFi | Prime Z690-P WiFi D4 | Prime Z690M-Plus D4 | ProArt Z690-Creator WiFi | RoG Maximus Z690 Apex | RoG Maximus Z690 Extreme | RoG Maximus Z690 Extreme Glacial | RoG Maximus Z690 Formula | RoG Maximus Z690 Hero | RoG Strix Z690-A Gaming WiFi | RoG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 | RoG Strix Z690-E Gaming WiFi | RoG Strix Z690-F Gaming WiFi | RoG Strix Z690-G Gaming WiFi | RoG Strix Z690-I Gaming WiFi | TUF Gaming Z690-Plus | TUF Gaming Z690-Plus D4 | TUF Gaming Z690-Plus WiFi |
Productcode | 90MB18L0-M0EAY0 | 90MB19Q0-M0EAY0 | 90MB18P0-M0EAY0 | 90MB18P0-M0EAYC | 90MB1A90-M0EAY0 | 90MB18N0-M0EAY0 | 90MB18Q0-M0EAY0 | 90MB19H0-M0EAY0 | 90MB18I0-M0EAY0 | 90MB18H0-M0EAY0 | 90MB1A60-M0EAY0 | 90MB18G0-M0EAY0 | 90MB18E0-M0EAY0 | 90MB1AP0-M0EAY0 | 90MB18K0-M0EAY0 | 90MB18J0-M0EAY0 | 90MB18M0-M0EAY0 | 90MB19G0-M0EAY0 | 90MB1910-M0EAY0 | 90MB1AV0-M0EAY0 | 90MB18U0-M0EAY0 | 90MB18V0-M0EAY0 |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Processor / Chipset | ||||||||||||||||||||||
Formaat | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | Micro ATX | ATX | Micro ATX | Extended ATX | Extended ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | Micro ATX | ATX | Micro ATX | Mini ITX | ATX | ATX | ATX |
CPU socket | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 |
Aantal sockets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Intel Coffee Lake compatible | ||||||||||||||||||||||
Chipset | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 |
Geheugen | ||||||||||||||||||||||
Type geheugen | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
Type modules | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | ||||||||||||||||||
Hoogst instelbare geheugensnelheid | DDR4-5333 | DDR5-6400 | ||||||||||||||||||||
Aantal geheugenkanalen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aantal geheugensloten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Intel XMP compatible | ||||||||||||||||||||||
Maximum intern geheugen | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 32 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Uitbreidingssloten | ||||||||||||||||||||||
Totaal aantal fysieke PCI-Express x16 sloten | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
PCI-Express 5.0 x16 sloten | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
PCI-Express 4.0 x16 sloten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
PCI-Express 3.0 x16 sloten | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
PCI-Express x8 sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PCI-Express x4 sloten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Totaal aantal fysieke PCI-Express x1 sloten | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
PCI-Express 3.0 x1 sloten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
PCI-Express versie (hoogste) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
PCI-sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Multi-GPU | ||||||||||||||||||||||
Nvidia SLI compatible | ||||||||||||||||||||||
Nvidia SLI (2-way) | ||||||||||||||||||||||
Nvidia SLI (3-way) | ||||||||||||||||||||||
AMD CrossFire compatible | ||||||||||||||||||||||
AMD CrossFire (2-way) | ||||||||||||||||||||||
AMD CrossFire (3-way) | ||||||||||||||||||||||
Connectiviteit | ||||||||||||||||||||||
USB 2.0 - extern | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
USB 2.0 - headers | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) - Type-A poorten | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) - headers | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) - Type-A poorten | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) - Type-C poorten | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
USB 3.2 (USB 3.2 Gen 2x2) - Type-C poorten | 1 | |||||||||||||||||||||
USB 3.2 (USB 3.2 Gen 2x2) - Type-C headers | 1 | |||||||||||||||||||||
Aantal Thunderbolt poorten | 1 | |||||||||||||||||||||
Aantal Thunderbolt headers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Thunderbolt versie (hoogst) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Thunderbolt 3 | ||||||||||||||||||||||
Storage | ||||||||||||||||||||||
Serial ATA aansluitingen (totaal) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Serial ATA 600 aansluitingen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
M.2 aansluitingen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
M.2 slot 1 type | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | |||||||||||||||||||
M.2 slot 2 type | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | |||||||||||||||||||
M.2 slot 3 type | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 3.0 x4 (4 GB/s) | |||||||||||||||||||
Aantal M.2 koelers | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
RAID 0 ondersteuning | ||||||||||||||||||||||
RAID 1 ondersteuning | ||||||||||||||||||||||
RAID 5 ondersteuning | ||||||||||||||||||||||
RAID 10 ondersteuning | ||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||
D-Sub (VGA) uitgang | ||||||||||||||||||||||
DVI uitgang | ||||||||||||||||||||||
HDMI uitgang | ||||||||||||||||||||||
HDMI-versie | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
Aantal HDMI uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DisplayPort uitgang | ||||||||||||||||||||||
DisplayPort-versie | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||
Aantal DisplayPort uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||
Onboard audio - Kanalen | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Onboard audio - Analoge aansluitingen | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Onboard audio - Codec chip | Realtek ALC S1220A | Realtek ALC S1220A | Realtek ALC4080 | Realtek ALC S1220A | Realtek S1220 | Realtek ALC S1220A | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4082 + ESS SABRE9018Q2C | Realtek ALC4082 + ESS SABRE9018Q2C | Realtek ALC4082 | Realtek ALC4082 | Realtek ALC4080 | SupremeFX | Realtek ALC887 | Realtek ALC4080 | Realtek ALC4080 | Realtek ALC887 | |||||
Onboard audio - Codec type | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA |
S/PDIF uitgang | ||||||||||||||||||||||
Netwerk | ||||||||||||||||||||||
Aantal netwerkaansluitingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Snelste ethernet | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 1 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | ||||||
LAN - Chip | Intel 2.5GbE LAN | Intel 2.5GbE LAN | Intel 2.5GbE LAN | Intel 2.5GbE LAN | Intel 2.5GbE LAN | Realtek RTL8111H | Intel I219V | |||||||||||||||
LAN - Snelheid | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 10000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 10000 Mbit/s | 10000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | |
LAN 2 - Chip | Intel WG-I225 | |||||||||||||||||||||
LAN 2 - Snelheid | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | ||||||||||||||||||||
WLAN - Standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |||||
Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
Bluetooth-versie | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||||
Koeling / Overklokken | ||||||||||||||||||||||
Fan aansluitingen (totaal) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Fan aansluitingen (4-pin) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Overig | ||||||||||||||||||||||
RGB Header | ||||||||||||||||||||||
RGB verlichting geïntegreerd | ||||||||||||||||||||||
Addressable RGB header |
80 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
ASRock Z690 Aqua
|
€ 1.188,535 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Aqua OC
|
€ 1.447,711 winkel |
|
![]() |
ASRock Z690 Extreme
|
€ 267,155 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 PG Riptide
|
€ 208,845 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 PG Velocita
|
€ 394,625 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4
|
€ 358,763 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Phantom Gaming 4
|
€ 184,956 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Phantom Gaming 4/D5
|
€ 226,123 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Pro RS
|
€ 205,445 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Steel Legend
|
€ 259,074 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Taichi
|
€ 478,004 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690M-ITX/AX
|
€ 228,565 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690M Phantom Gaming 4
|
€ 174,673 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-A
|
€ 219,008 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P
|
€ 229,007 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P D4
|
€ 199,007 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P D4-CSM
|
€ 208,714 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P WiFi
|
€ 209,008 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P WiFi D4
|
€ 211,909 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690M-Plus D4
|
€ 202,954 winkels |
|
![]() |
Asus ProArt Z690-Creator WiFi
|
€ 452,954 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Apex
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Extreme
|
€ 379,005 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Extreme Glacial
|
€ 2.099,003 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Formula
|
€ 759,801 winkel |
|
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Hero
|
€ 393,047 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-A Gaming WiFi
|
€ 376,835 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-A Gaming WiFi D4
|
€ 327,545 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-E Gaming WiFi
|
€ 452,955 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-F Gaming WiFi
|
€ 379,007 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-G Gaming WiFi
|
€ 352,954 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-I Gaming WiFi
|
€ 229,798 winkels |
|
![]() |
Asus TUF Gaming Z690-Plus
|
€ 208,005 winkels |
|
![]() |
Asus TUF Gaming Z690-Plus D4
|
€ 209,009 winkels |
|
![]() |
Asus TUF Gaming Z690-Plus WiFi
|
€ 219,009 winkels |
|
![]() |
Biostar Z690 Valkyrie DDR5
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Biostar Z690A Valkyrie
|
€ 469,162 winkels |
|
![]() |
Biostar Z690GTA DDR4
|
€ 335,742 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aero G
|
€ 325,912 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Elite Ax
|
€ 267,013 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4
|
€ 234,905 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Master 1.0
|
€ 426,955 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Pro
|
€ 372,952 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Tachyon
|
€ 499,002 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Ultra
|
€ 280,901 winkel |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Xtreme
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte Z690 Gaming X
|
€ 232,954 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Gaming X DDR4
|
€ 214,905 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 UD
|
€ 199,002 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 UD AX
|
€ 246,953 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 UD DDR4
|
€ 194,906 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690I Aorus Ultra
|
€ 250,952 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690I Aorus Ultra V1
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte Z690M A Elite AX DDR4
|
€ 278,951 winkel |
|
![]() |
Gigabyte Z690M DS3H DDR4
|
€ 162,954 winkels |
|
![]() |
Intel Core i5 12600K Boxed
|
€ 269,008 winkels |
|
![]() |
Intel Core i5 12600KF Boxed
|
€ 249,008 winkels |
|
![]() |
Intel Core i7 12700K Boxed
|
€ 358,669 winkels |
|
![]() |
Intel Core i7 12700KF Boxed
|
€ 342,408 winkels |
|
![]() |
Intel Core i9 12900K Boxed
|
€ 495,8610 winkels |
|
![]() |
Intel Core i9 12900KF Boxed
|
€ 459,008 winkels |
|
![]() |
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi
|
€ 279,007 winkels |
|
![]() |
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4
|
€ 265,007 winkels |
|
![]() |
MSI MAG Z690 Torpedo
|
€ 207,954 winkels |
|
![]() |
MSI MAG Z690M Mortar WiFi
|
€ 290,644 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690 Ace
|
€ 516,956 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690 Unify
|
€ 369,006 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690 Unify-X
|
€ 339,004 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690I Unify
|
€ 438,002 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Carbon EK X
|
€ 703,432 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Carbon WiFi
|
€ 349,006 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Edge WiFi
|
€ 344,006 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
|
€ 309,007 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Force WiFi
|
€ 314,417 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A
|
€ 219,905 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A DDR4
|
€ 199,007 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A WiFi
|
€ 217,947 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A WiFi DDR4
|
€ 213,479 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-P
|
€ 176,908 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-P DDR4
|
€ 176,906 winkels |