Vergelijkingstabel Gigabyte Z690-moederborden
In deze tabel vind je de Gigabyte Z690-moederborden die op dit moment verkrijgbaar zijn.
Klik hier voor de interactieve tabel
Algemeen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte |
Productnaam | Z690 Aero G | Z690 Aorus Elite Ax | Z690 Aorus Elite DDR4 | Z690 Aorus Master 1.0 | Z690 Aorus Pro | Z690 Aorus Tachyon | Z690 Aorus Ultra | Z690 Aorus Xtreme | Z690 Gaming X | Z690 Gaming X DDR4 | Z690 UD | Z690 UD AX | Z690 UD DDR4 | Z690I Aorus Ultra | Z690M A Elite AX DDR4 | Z690M DS3H DDR4 |
Productcode | Z690 AERO G | Z690 AORUS ELITE AX | Z690 AORUS ELITE DDR4 | Z690 AORUS MASTER 1.0 | Z690 AORUS PRO | Z690 AORUS TACHYON | Z690 AORUS ULTRA | Z690 AORUS XTREME | Z690 GAMING X | Z690 GAMING X DDR4 | Z690 UD | Z690 UD AX | Z690 UD DDR4 | Z690I AORUS ULTRA | Z690M A ELITE AX DDR4 | Z690M DS3H DDR4 |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Processor / Chipset | ||||||||||||||||
Formaat | ATX | ATX | ATX | Extended ATX | ATX | ATX | ATX | Extended ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | Mini ITX | Micro ATX | Micro ATX |
CPU socket | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 |
Aantal sockets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chipset | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 |
Geheugen | ||||||||||||||||
Type geheugen | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
Type modules | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | |||||||||
Hoogst instelbare geheugensnelheid | DDR4-5333 | DDR5-6000 | DDR5-6000 | DDR4-5333 | ||||||||||||
Aantal geheugenkanalen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aantal geheugensloten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Intel XMP compatible | ||||||||||||||||
Maximum intern geheugen | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
Uitbreidingssloten | ||||||||||||||||
Totaal aantal fysieke PCI-Express x16 sloten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
PCI-Express 5.0 x16 sloten | 1 | 1 | ||||||||||||||
PCI-Express 3.0 x16 sloten | 1 | |||||||||||||||
PCI-Express x8 sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PCI-Express x4 sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal aantal fysieke PCI-Express x1 sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
PCI-Express versie (hoogste) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
PCI-sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Multi-GPU | ||||||||||||||||
Nvidia SLI compatible | ||||||||||||||||
AMD CrossFire compatible | ||||||||||||||||
AMD CrossFire (2-way) | ||||||||||||||||
AMD CrossFire (4-way) | ||||||||||||||||
Connectiviteit | ||||||||||||||||
USB 2.0 - extern | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
USB 2.0 - headers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) - Type-A poorten | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) - headers | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) - Type-C headers | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) - Type-A poorten | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) - Type-C poorten | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) - Type-C headers | 1 | |||||||||||||||
USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) - extern (type-a + type-c) | 1 | |||||||||||||||
USB 3.2 (USB 3.2 Gen 2x2) - Type-C poorten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Aantal Thunderbolt headers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Thunderbolt 3 | ||||||||||||||||
Storage | ||||||||||||||||
Serial ATA aansluitingen (totaal) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 |
Serial ATA 600 aansluitingen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 |
M.2 aansluitingen | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
M.2 slot 1 type | PCIe 3.0 x4 (4 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | |||||||||
M.2 slot 2 type | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 3.0 x4 (4 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | |||||||||||
M.2 slot 3 type | SATA600 | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 3.0 x4 (4 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | |||||||||||
Aantal M.2 koelers | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
RAID 0 ondersteuning | ||||||||||||||||
RAID 1 ondersteuning | ||||||||||||||||
RAID 5 ondersteuning | ||||||||||||||||
RAID 10 ondersteuning | ||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||
D-Sub (VGA) uitgang | ||||||||||||||||
DVI uitgang | ||||||||||||||||
HDMI uitgang | ||||||||||||||||
HDMI-versie | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |||||
Aantal HDMI uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
DisplayPort uitgang | ||||||||||||||||
DisplayPort-versie | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | |||
Aantal DisplayPort uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Audio | ||||||||||||||||
Onboard audio - Kanalen | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 2.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 2.0 | 7.1 | 7.1 |
Onboard audio - Analoge aansluitingen | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
Onboard audio - Codec chip | Realtek ALC4080 | Realtek ALC1220-VB | Realtek ALC1220-VB | Realtek ALC1220 | Realtek ALC4080 | Realtek ALC1220-VB | Realtek ALC4080 | ESS ES9280AC + 2x ES9080 | Realtek ALC1220-VB | Realtek ALC1220 | Realtek ALC4080 | |||||
Onboard audio - Codec type | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA |
S/PDIF uitgang | ||||||||||||||||
Netwerk | ||||||||||||||||
Aantal netwerkaansluitingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Snelste ethernet | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 10 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 10 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | |||
LAN - Chip | Intel 2.5GbE LAN | Realtek 2.5GbE LAN | Intel 2.5GbE LAN | Marvell AQtion AQC113C | Intel 2.5GbE LAN | Intel 2.5GbE LAN | Intel 2.5GbE LAN | Marvell AQtion AQC113C | Realtek 2.5GbE LAN | Realtek 2.5GbE LAN | Realtek 2.5GbE LAN | Realtek 2.5GbE LAN | Realtek 2.5GbE LAN | Intel 2.5GbE LAN | ||
LAN - Snelheid | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 10000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 10000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s |
WLAN - Standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | ||||||
WLAN - Chip | Intel AX201 | Intel AX201 | Intel AX210 | Intel AX200 | Intel AX210 | Intel AX200 | Intel AX210 | Intel AX201 | Intel AX201 | Intel AX201 | ||||||
Bluetooth | ||||||||||||||||
Bluetooth-versie | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||||
Koeling / Overklokken | ||||||||||||||||
Fan aansluitingen (totaal) | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Fan aansluitingen (4-pin) | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Chipset koeler | Passief | Passief | Passief | Passief | Passief | Passief | Passief | Passief | Passief | Passief | Passief | Passief | Passief | |||
Overig | ||||||||||||||||
RGB Header | ||||||||||||||||
RGB verlichting geïntegreerd |
80 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
ASRock Z690 Aqua
|
€ 1.108,614 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Aqua OC
|
€ 1.447,711 winkel |
|
![]() |
ASRock Z690 Extreme
|
€ 274,365 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 PG Riptide
|
€ 208,845 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 PG Velocita
|
€ 372,005 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4
|
€ 358,763 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Phantom Gaming 4
|
€ 189,936 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Phantom Gaming 4/D5
|
€ 222,893 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Pro RS
|
€ 205,224 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Steel Legend
|
€ 259,074 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Taichi
|
€ 551,104 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690M-ITX/AX
|
€ 228,565 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690M Phantom Gaming 4
|
€ 174,673 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-A
|
€ 219,008 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P
|
€ 229,007 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P D4
|
€ 195,908 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P D4-CSM
|
€ 208,714 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P WiFi
|
€ 209,008 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690-P WiFi D4
|
€ 214,959 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690M-Plus D4
|
€ 202,954 winkels |
|
![]() |
Asus ProArt Z690-Creator WiFi
|
€ 452,954 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Apex
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Extreme
|
€ 379,005 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Extreme Glacial
|
€ 2.092,953 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Formula
|
€ 759,801 winkel |
|
![]() |
Asus RoG Maximus Z690 Hero
|
€ 489,007 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-A Gaming WiFi
|
€ 388,005 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-A Gaming WiFi D4
|
€ 327,547 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-E Gaming WiFi
|
€ 452,955 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-F Gaming WiFi
|
€ 379,007 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-G Gaming WiFi
|
€ 350,004 winkels |
|
![]() |
Asus RoG Strix Z690-I Gaming WiFi
|
€ 259,318 winkels |
|
![]() |
Asus TUF Gaming Z690-Plus
|
€ 252,955 winkels |
|
![]() |
Asus TUF Gaming Z690-Plus D4
|
€ 209,008 winkels |
|
![]() |
Asus TUF Gaming Z690-Plus WiFi
|
€ 219,0010 winkels |
|
![]() |
Biostar Z690 Valkyrie DDR5
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Biostar Z690A Valkyrie
|
€ 464,802 winkels |
|
![]() |
Biostar Z690GTA DDR4
|
€ 330,702 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aero G
|
€ 333,602 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Elite Ax
|
€ 267,013 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4
|
€ 234,905 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Master 1.0
|
€ 431,405 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Pro
|
€ 342,951 winkel |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Tachyon
|
€ 499,002 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Ultra
|
€ 280,901 winkel |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Aorus Xtreme
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte Z690 Gaming X
|
€ 232,954 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Gaming X DDR4
|
€ 214,905 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 UD
|
€ 199,002 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 UD AX
|
€ 246,953 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 UD DDR4
|
€ 194,906 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690I Aorus Ultra
|
€ 249,952 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690I Aorus Ultra V1
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte Z690M A Elite AX DDR4
|
€ 272,951 winkel |
|
![]() |
Gigabyte Z690M DS3H DDR4
|
€ 162,954 winkels |
|
![]() |
Intel Core i5 12600K Boxed
|
€ 269,008 winkels |
|
![]() |
Intel Core i5 12600KF Boxed
|
€ 249,008 winkels |
|
![]() |
Intel Core i7 12700K Boxed
|
€ 367,158 winkels |
|
![]() |
Intel Core i7 12700KF Boxed
|
€ 352,107 winkels |
|
![]() |
Intel Core i9 12900K Boxed
|
€ 499,009 winkels |
|
![]() |
Intel Core i9 12900KF Boxed
|
€ 459,008 winkels |
|
![]() |
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi
|
€ 279,007 winkels |
|
![]() |
MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4
|
€ 285,007 winkels |
|
![]() |
MSI MAG Z690 Torpedo
|
€ 204,004 winkels |
|
![]() |
MSI MAG Z690M Mortar WiFi
|
€ 273,904 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690 Ace
|
€ 516,956 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690 Unify
|
€ 369,006 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690 Unify-X
|
€ 339,004 winkels |
|
![]() |
MSI MEG Z690I Unify
|
€ 437,862 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Carbon EK X
|
€ 703,432 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Carbon WiFi
|
€ 349,006 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Edge WiFi
|
€ 344,005 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
|
€ 309,007 winkels |
|
![]() |
MSI MPG Z690 Force WiFi
|
€ 316,347 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A
|
€ 219,905 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A DDR4
|
€ 199,006 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A WiFi
|
€ 217,946 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A WiFi DDR4
|
€ 212,529 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-P
|
€ 176,908 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-P DDR4
|
€ 176,906 winkels |