Geekbench GPU
De Apple iPad Air heeft een krachtige GPU aan boord en als je het met andere mobiele chips vergelijkt, dan is duidelijk te zien dat de M1 een krachtige chip is. Met dank aan gebruiker Snowfall kunnen we ook de prestaties van de iPad Pro (2021) met M1 laten zien. De prestaties van deze duurdere tablet komen overeen met de nieuwe iPad Air.
Merk/ Model | Apple iPad Air (2022) | iPad Pro (2021) Met dank aan Snowfall | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPad mini (2021) | Apple iPhone SE | Apple iPhone 13 Mini | Apple iPhone 13 | Apple iPhone SE (2020) | Apple iPad (2021) | OPPO Find X5 Pro | ZTE Nubia | Xiaomi Mi 11i | Poco X3 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor | Apple M1 | Apple M1 | Apple A15 | Apple A15 | Apple A15 | Apple A15 | Apple A15 | Apple A15 | Apple A13 | Apple A13 | SnapDragon 8 gen 1 | Qualcomm Snapdragon 888+ | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm SnapDragon 860 |
GPU | 8 cores | 8 cores | 5 cores | 5 cores | 4 cores | 4 cores | 4 cores | 4 cores | 2 cores | Adreno 730 | Adreno 660 | Adreno 660 | Adreno 640 | |
Geekbench 5 Compute | 21607 | 21599 | 14464 | 14193 | 13783 | 11412 | 10858 | 10633 | 7615 | 7544 | 5970 | 4652 | 4602 | 2811 |
Sobel | 15289 | 10308 | 10749 | 11357 | 8220 | 6391 | 6587 | 5836 | 5956 | 8474 | 6513 | 6227 | 3466 | |
Gpixels/sec | 3,96 | 2,67 | 2,78 | 2,94 | 2,13 | 1,65 | 1,7 | 1,51 | 1,54 | 2,19 | 1,69 | 1,61 | 896,7 | |
Canny | 18322 | 10512 | 10461 | 10431 | 9392 | 9237 | 8421 | 5764 | 5758 | 5485 | 3380 | 3326 | 1943 | |
Mpixels/sec | 1,15 | 658 | 654,8 | 652,9 | 587,9 | 578,2 | 527,1 | 360,8 | 360,4 | 343,3 | 211,6 | 208,2 | 121,6 | |
Stereo Matching | 50210 | 33559 | 33666 | 32045 | 26252 | 27268 | 27236 | 20138 | 20208 | 12427 | 9170 | 9398 | 7292 | |
Gpixels/sec | 71 | 47,5 | 47,6 | 45,3 | 37,1 | 38,6 | 38,5 | 28,5 | 28,6 | 17,6 | 13 | 13,3 | 10,3 | |
Histogram equalization | 14505 | 10185 | 10225 | 8109 | 7215 | 7329 | 7265 | 3723 | 3703 | 4972 | 4411 | 4223 | 2474 | |
Mpixels/sec | 2,56 | 1800 | 1800 | 1,43 | 1,27 | 1290 | 1280 | 656,7 | 653,2 | 877,1 | 778,1 | 745 | 436,4 | |
Gaussian Blur | 29724 | 15984 | 15971 | 16141 | 15227 | 15156 | 15303 | 11649 | 11509 | 2506 | 2824 | 2830 | 2057 | |
Mpixels/sec | 1,63 | 878,6 | 877,9 | 887,2 | 837 | 833,1 | 841,2 | 640,3 | 632,6 | 137,7 | 155,2 | 155,6 | 113,1 | |
Depth of Field | 27641 | 21894 | 21535 | 22643 | 12939 | 12122 | 10837 | 8485 | 8565 | 24629 | 17519 | 18369 | 13548 | |
Mpixels/sec | 320,5 | 253,8 | 249,7 | 262,5 | 150 | 140,5 | 125,6 | 98,4 | 99,3 | 285,5 | 203,1 | 213 | 157,1 | |
Face Detection | 10705 | 7781 | 7836 | 7473 | 7322 | 7294 | 7297 | 4898 | 4898 | 3325 | 2600 | 2555 | 1220 | |
images/sec | 82,4 | 59,9 | 60,3 | 57,5 | 56,4 | 56,2 | 56,2 | 37,7 | 57,7 | 25,6 | 20 | 19,7 | 9,39 | |
Horizon Detection | 25440 | 15970 | 16053 | 15842 | 12799 | 10273 | 10313 | 7457 | 7685 | 3624 | 2410 | 2344 | 1679 | |
Mpixels/sec | 627,1 | 393,6 | 395,7 | 390,5 | 315,5 | 253,2 | 254,2 | 183,8 | 189,4 | 89,3 | 59,4 | 57,8 | 41,4 | |
Feature Matching | 10750 | 7614 | 6640 | 7285 | 6440 | 6459 | 6383 | 4277 | 4217 | 1516 | 1241 | 1193 | 658 | |
Mpixels/sec | 222,4 | 1934,2 | 137,3 | 150,7 | 133,2 | 133,6 | 132 | 88,5 | 87,2 | 31,4 | 25,7 | 24,7 | 13,6 | |
Particle Physics | 109939 | 71617 | 64605 | 68089 | 57498 | 58965 | 58952 | 47421 | 47786 | 39835 | 31658 | 31586 | 19078 | |
fps | 2928,3 | 1934,2 | 1720,8 | 1840,3 | 1531,1 | 1570,6 | 1570,2 | 1263,1 | 1272,8 | 1061 | 843,2 | 841,3 | 508,2 | |
SFFT | 8883 | 6508 | 6553 | 5088 | 4276 | 4000 | 3812 | 2704 | 2348 | 2660 | 2035 | 2032 | 995 | |
Gflops | 122,4 | 89,6 | 90,3 | 70,1 | 589,9 | 55,1 | 52,5 | 37,2 | 32,3 | 36,6 | 28 | 28 | 13,7 |
20 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 64GB Blue
|
€ 850,007 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 64GB Pink
|
€ 831,547 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 64GB Purple
|
€ 802,958 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 64GB Space Grey
|
€ 869,008 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 64GB White
|
€ 832,959 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 256GB
|
€ 1.038,506 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 256GB Pink
|
€ 1.038,505 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 256GB Purple
|
€ 1.038,506 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 256GB Space Grey
|
€ 1.039,005 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 256GB White
|
€ 1.038,506 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 64GB Blue
|
€ 649,058 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 64GB Pink
|
€ 679,007 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 64GB Purple
|
€ 669,007 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 64GB Space Grey
|
€ 663,799 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 64GB White
|
€ 666,968 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 256GB Blue
|
€ 867,868 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 256GB Pink
|
€ 869,007 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 256GB Purple
|
€ 869,007 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 256GB Space Grey
|
€ 852,058 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 256GB White
|
€ 869,007 winkels |