3DMark GPU
Net als de GPU-test van Geekbench, geeft 3DMark een beeld van de grafische prestaties. Ook hier komt de iPad goed naar voren: de modellen staan hier op volgorde van de prestaties in Wild Life Extreme. Een interessante test is de Stress Test, hier krijg je een beeld van de prestaties van de chip, bij continue belasting. Hier zie je een score van 74,5 procent: dat is niet slecht.
Apple iPad Air (2022) | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPad mini (2021) | Apple iPhone 13 Mini | OPPO | Apple iPhone 13 | Apple | Apple iPad (2021) | ZTE Nubia | Apple | Xiaomi Mi 11i | Poco X3 Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor | Apple M1 | Apple A15 | Apple A15 | Apple A15 | Apple A15 | Find X5 Pro | Apple A15 | iPhone SE 5G (2022) | Apple A13 | Qualcomm Snapdragon 888+ | iPhone SE 2020 | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm SnapDragon 860 |
GPU | 8 cores | 5 cores | 5 cores | 4 cores | 4 cores | Adreno 730 | 4 cores | 4 cores | Adreno 660 | 2 cores | Adreno 660 | Adreno 640 | |
Wild life Extreme | |||||||||||||
Score | 5022 | 3182 | 3173 | 2795 | 2639 | 2552 | 2550 | 2013 | 1936 | 1551 | 1496 | 1398 | 981 |
Gemiddelde FPS | 30,1 | 19,1 | 19 | 16,7 | 15,8 | 15,3 | 15,3 | 12,1 | 11,8 | 9,3 | 9 | 8,4 | 5,9 |
FPS-range laagste | 21 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 |
FPS-range hoogste | 37 | 27 | 27 | 22 | 21 | 19 | 22 | 17 | 16 | 11 | 12 | 10 | 7 |
Wild Life Extreme Unlimited | |||||||||||||
Score | 4200 | 2451 | 2632 | 2397 | 2185 | 2020 | 2159 | 1909 | 1894 | 1555 | 1306 | 1399 | 972 |
Gemiddelde FPS | 25,2 | 14,7 | 15,8 | 14,4 | 13,1 | 12,1 | 12,9 | 11,4 | 11,3 | 9,3 | 7,8 | 8,4 | 5,8 |
FPS-range laagste | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 26 | 5 | 4 |
FPS-range hoogste | 37 | 22 | 23 | 18 | 16 | 20 | 16 | 17 | 15 | 13 | 32 | 10 | 8 |
Wild Life Extreme Stress Test | |||||||||||||
Hoogste | 4490 | 2488 | 2940 | 2739 | 2468 | 2502 | 2451 | 2042 | 2048 | 1565 | 1927 | 1374 | 984 |
Laagste | 3347 | 2167 | 2224 | 2267 | 1926 | 1612 | 1856 | 1686 | 1357 | 1402 | 1192 | 1465 | 961 |
Stabiliteit (%) | 74,5 | 87,1 | 75,7 | 82,8 | 78,1 | 64,4 | 75,7 | 82,6 | 66,5 | 89,6 | 61,9 | 99,3 | 97,7 |
Wild Life | |||||||||||||
Score | 9457 | 9662 | 9676 | 9504 | 8575 | 9584 | 8381 | 8741 | 7752 | 5918 | 6037 | 5494 | 3458 |
Gemiddelde FPS | 56,6 | 57,9 | 57,9 | 56,9 | 51,4 | 54,9 | 50,2 | 52,3 | 46,4 | 35,4 | 36,2 | 32,9 | 20,7 |
FPS-range laagste | 9 | 45 | 44 | 41 | 38 | 34 | 37 | 39 | 23 | 21 | 20 | 24 | 13 |
FPS-range hoogste | 60 | 61 | 61 | 60 | 61 | 73 | 61 | 61 | 60 | 45 | 51 | 41 | 26 |
Wild Life Unlimited | |||||||||||||
Score | 13893 | 11617 | 11617 | 10193 | 9616 | 9993 | 9633 | 9290 | 7946 | 5948 | 6460 | 5715 | 3423 |
Gemiddelde FPS | 83,2 | 69,6 | 69,6 | 61 | 57,6 | 59,8 | 57,7 | 55,6 | 47,6 | 35,6 | 38,7 | 34,2 | 20,5 |
FPS-range laagste | 48 | 44 | 44 | 40 | 39 | 14 | 40 | 40 | 32 | 24 | 27 | 15 | 9 |
FPS-range hoogste | 137 | 93 | 94 | 82 | 75 | 83 | 75 | 70 | 66 | 46 | 51 | 45 | 27 |
20 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 64GB Blue
|
€ 850,007 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 64GB Pink
|
€ 831,547 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 64GB Purple
|
€ 797,958 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 64GB Space Grey
|
€ 869,008 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 64GB White
|
€ 832,959 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 256GB
|
€ 1.038,506 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 256GB Pink
|
€ 1.038,505 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 256GB Purple
|
€ 1.038,506 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 256GB Space Grey
|
€ 1.039,006 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi + Cellular 256GB White
|
€ 1.038,506 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 64GB Blue
|
€ 649,058 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 64GB Pink
|
€ 679,007 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 64GB Purple
|
€ 669,007 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 64GB Space Grey
|
€ 663,799 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 64GB White
|
€ 669,008 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 256GB Blue
|
€ 869,008 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 256GB Pink
|
€ 869,007 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 256GB Purple
|
€ 869,007 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 256GB Space Grey
|
€ 855,218 winkels |
|
![]() |
Apple iPad Air 2022 WiFi 256GB White
|
€ 869,007 winkels |