Specificaties
Hieronder zie je de specificaties van deze kantooroortjes van Logitech.
Specificaties | Logitech Zone True Wireless | Sony Linkbuds S | Sony WF-1000XM4 | Edifier Neobuds Pro | Huawei FreeBuds Pro 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aansluiting | Bluetooth 5.0 en eigen USB-adapter | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | |
Profielen | AD2P, Avrcp, HFP, HSP.0 | AD2P, Avrcp, HFP, HSP | AD2P, Avrcp, HFP, HSP | AD2P, Avrcp, HFP, HSP.0 | AD2P, Avrcp, HFP, HSP.0 | |
Codecs | SBC | SBC, AAC, LDAC (96KHz) | SBC, AAC, LDAC (96KHz) | SBC, LDAC, LHDC | SBC, LDAC | |
Transducer | 12mm | 5mm | 6mm | 10mm | 11mm | |
Frequentiebereik | 20-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 14-48kHz | |
Ruisonderdrukking | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | |
Accuwerktijd oortjes NC aan | 5 uur | 6 uur | 8 uur | 5 uur | 4 uur | |
Accuwerktijd oortjes NC uit | 6 uur | 9 uur | 12 uur | 6 uur | 6,5 uur | |
Opladen oplaadcase | 1 uur | 2 uur | 1,5 uur | 1 uur | 1 uur | |
Gewicht oortjes | 13 gram | 4,8 gram | 7,3 gram | 5,5 gram | 6 gram | |
Gewicht oplaadcase | 46 gram | 35 gram | 31 gram | 47 gram | 50 gram | |
Opladen | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | |
Draadloos opladen | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | |
Waterdicht | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | Spatwaterdicht (IPX4) | |
Multipoint | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
6 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Logitech Zone True Wireless Graphite
|
€ 302,712 winkels |
|
![]() |
Logitech Zone Wireless Black
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Logitech Zone Wireless Headset Grey
|
€ 165,915 winkels |
|
![]() |
Logitech Zone Wireless Headset On-Ear Graphite
|
€ 221,252 winkels |
|
![]() |
Logitech Zone Wireless Plus Graphite
|
€ 221,251 winkel |
|
![]() |
Logitech Zone Wireless Plus Headset Black
|
€ 231,301 winkel |