Benchmarks: 3DMark Wild Life Extreme Stress Test (Hoog/Laag)
Ook hier zie je dat de prestaties vrij stabiel blijven.
Product |
Hoogste |
Laagste | Stabiliteit |
---|---|---|---|
OPPO Pad Air (Qualcomm SnapDragon 695) | 124 | 121 | 97,6 |
OPPO A76 (Qualcomm Snapdragon 680) | 125 | 80 | 64 |
Motorola G31 (Mediatek Helio G85) | 182 | 161 | 88,5 |
Xiaomi Poco M5 (Mediatek Helio G99) | 347 | 341 | 98,3 |
Motorola G71 (Qualcomm Snapdragon 695) | 360 | 353 | 98,1 |
Motorola Edge 30 Neo (Qualcomm Snapdragon 695) | 364 | 357 | 98,1 |
OnePlus Nord 2 CE Lite (Qualcomm Snapdragon 695) | 364 | 360 | 98,9 |
OPPO Find X5 Lite (Mediatek Dimensity 900) | 594 | 587 | 98,8 |
OnePlus Nord CE 2 (Mediatek Dimensity 900) | 594 | 591 | 99,5 |
Nothing Phone (1) (Qualcomm SnapDragon 778G) | 700 | 694 | 99,1 |
OPPO Honor 70 (Qualcomm Snapdragon 778G Plus) | 740 | 739 | 99,9 |
Xiaomi POCO X3 Pro (Qualcomm SnapDragon 860) | 984 | 961 | 97,7 |
realme GT Neo 3T (Qualcomm Snapdragon 870) | 1242 | 781 | 62,9 |
Xiaomi POCO X4 GT (MediaTek Dimensity 8100) | 1244 | 1021 | 82,1 |
OnePlus Nord 2 (Mediatek Dimensity 1200) | 1285 | 927 | 72,1 |
OnePlus Nord 2T (MediaTek Dimensity 1300 | 1325 | 761 | 57,4 |
Xiaomi Mi 11i (Qualcomm Snapdragon 888+) | 1374 | 1465 | 99,3 |
Xiaomi POCO F4 (Qualcomm Snapdragon 870) | 1494 | 909 | 60,8 |
Motorola Edge 30 Fusion (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) | 1529 | 1188 | 77,7 |
realme GT Neo 3 (Mediatek Dimensity 8100) | 1531 | 1228 | 80,2 |
OPPO Find X5 (Qualcomm Snapdragon 888) | 1543 | 848 | 55 |
OPPO Reno8 Pro (Mediatek Dimensity 8100) | 1553 | 1493 | 96,1 |
ZTE Nubia RedMagic 6S Pro (Qualcomm Snapdragon 888+) | 1565 | 1402 | 89,6 |
Google Pixel 7 Pro (Google Tensor G2) | 1800 | 1106 | 61,4 |
Xiaomi 12 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) | 1837 | 1180 | 64,2 |
Apple iPhone 13 (Apple A15) | 2042 | 1686 | 82,6 |
Apple iPhone SE 5G (2022) (Apple A15) | 2042 | 1686 | 82,6 |
Apple iPad (2021) (Apple A13) | 2048 | 1357 | 66,5 |
Google Pixel 6a (Google Tensor ) | 2118 | 1113 | 52,5 |
Samsung Galaxy S22+ (Samsung Exynos 2200) | 2121 | 1322 | 63,2 |
Apple iPhone 14 Pro (Apple A16) | 2402 | 2230 | 92,8 |
Apple iPhone 13 Mini (Apple A15) | 2451 | 1856 | 75,7 |
Apple iPhone 13 Pro (Apple A15) | 2468 | 1926 | 78,1 |
Apple iPhone 14 Plus (Apple A15) | 2476 | 2355 | 95,1 |
Apple iPhone 13 Pro Max (Apple A15) | 2488 | 2167 | 87,1 |
OPPO Find X5 Pro (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | 2502 | 1612 | 64,4 |
Xiaomi POCO F4 GT (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) | 2505 | 1169 | 46,7 |
Xiaomi POCO F4 GT Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) | 2505 | 1169 | 46,7 |
realme GT 2 Pro (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | 2580 | 1606 | 62,2 |
Vivo X80 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) | 2589 | 2069 | 79,9 |
OnePlus 10 Pro 5G (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | 2598 | 1627 | 62,6 |
Apple iPhone 14 Pro Max (Apple A16) | 2602 | 2311 | 88,8 |
ZTE Nubia RedMagic 7 Pro (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | 2627 | 2443 | 93 |
Apple iPhone 14 (Apple A15) | 2709 | 2261 | 83,5 |
Apple iPad mini (2021) (Apple A15) | 2739 | 2267 | 82,8 |
Samsung Galaxy Fold4 (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) | 2786 | 2158 | 77,5 |
OnePlus 10T (Qualcomm Snapdragon 8+ gen1) | 2787 | 2483 | 89,1 |
Motorola Edge 30 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) | 2797 | 1814 | 64,9 |
ASUS Zenfone 9 (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) | 2825 | 2125 | 75,2 |
ZTE Nubia RedMagic 7S Pro (Snapdragon 8+ gen 1) | 2832 | 2763 | 97,5 |
Apple iPad Air (2022) (Apple M1) | 4490 | 3347 | 74,5 |
Huawei P50 Pro (Qualcomm SnapDragon 888) | 5781 | 3302 | 57,1 |
12 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 |
€ 1.501,362 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 1TB Beige
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 1TB Black
|
€ 2.159,031 winkel |
|
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 1TB Greygreen
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G 256GB Beige
|
€ 1.157,004 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G 256GB Greygreen
|
€ 1.157,004 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G 256GB Phantom Black
|
€ 1.157,005 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G 512GB Beige
|
€ 1.240,004 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G 512GB Greygreen
|
€ 1.244,003 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G 512GB Phantom Black
|
€ 1.247,004 winkels |
|
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 256GB Purple
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 512GB Purple
|
Niet verkrijgbaar |