Specificaties en prestaties
Hieronder hebben we de specificaties en prestaties van beide modellen naast elkaar gezet.
Algemeen | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Merk | Asus | Asus |
Productnaam | VivoBook M7400QE-KM032T | Zenbook UM5302TA-LX181W |
Productcode | M7400QE-KM032T | 90NB0WA1-M000820 |
Details | Productinfo | Productinfo |
Kantoor | ||
Processor / Chipset / Geheugen | ||
Processor serie | AMD Ryzen 9 | AMD Ryzen 7 |
Processor type | AMD Ryzen 9 5900HX | AMD Ryzen 7 6800U |
Processor klokfrequentie | 3.3 GHz | 2.7 GHz |
Processor klokfrequentie (max. turbo) | 4.6 GHz | 4.7 GHz |
Configureerbare TDP-down | 15 W | |
Configureerbare TDP-up | 28 W | |
Aantal processorcores | 8 | 8 |
Geheugen capaciteit | 32 GB | 16 GB |
Type geheugen | DDR4 | LPDDR5 |
Geheugen klokfrequentie | 3200 MHz | 6400 MHz |
Geheugen form factor | On-board | On-board |
SODIMM sloten | 0 | 0 |
Vrije SODIMM sloten | 0 | 0 |
Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 32 GB | |
Scherm | ||
Scherm diagonaal | 14 inch | 13 inch |
Resolutie | 2880x1800 | 2880x1800 |
Verhouding | 16:10 | 16:10 |
Pixeldichtheid | 243 ppi | 261 ppi |
Scherm type (mat/glans) | Glanzend | Glanzend |
Paneeltype | OLED | OLED |
Touchscreen | ||
Aanraakpunten touchscreen | 10 aanraakpunten | |
Touchscreen type | Capacitief | |
Maximale verversingsfrequentie | 90 Hz | 60 Hz |
Graphics | ||
GPU type | Nvidia GeForce RTX 3050 Ti | AMD Radeon 680M |
Geïntegreerde / losse GPU | Losse chip | Geïntegreerd |
Videogeheugen | 4 GB | |
Opslag | ||
Totale opslagcapaciteit | 1024 GB | 1024 GB |
SSD opslagcapaciteit | 1024 GB | 1024 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 896.4 GB | 902.3 GB |
Aantal harddisks / SSD's | 1 | 1 |
Harddisk/SSD 1 capaciteit | 1024 GB | 1024 GB |
Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash | SSD/Flash |
Harddisk/SSD 1 merk/product | HFM001TD3JX013N | Samsung MZVL21T0HCLR-00B00 |
Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 | M.2 |
DVD branden | ||
Blu-ray lezen | ||
Blu-ray branden | ||
Connectiviteit / Netwerk | ||
Netwerkaansluiting (bedraad) | ||
WiFi standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
WiFi adapter | MediaTek MT7921 | MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 160MHz Wireless LAN Card |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
4G (LTE) | ||
5G | ||
Aansluitingen | ||
Smartcard | ||
USB 2.0 (Type-A) | 2 | |
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-A) | 1 | |
USB 3.2 - 5 Gb/s (Type-C) | 1 | 3 |
Cardreader - SD | ||
Cardreader - MicroSD | ||
DVI-uitgang | ||
VGA-uitgang | ||
HDMI-uitgang | ||
Aantal HDMI-uitgangen | 1 | |
Micro HDMI-uitgang | ||
HDMI-versie | 1.4 | |
DisplayPort-uitgang | ||
Mini DisplayPort-uitgang | ||
Analoge audio aansluitingen | 1 | 1 |
Aansluiting dockingstation | ||
Kensingtonslot | ||
Toetsenbord en touchpad | ||
Toetsenbordindeling | Qwerty | Qwerty |
Numeriek toetsenbord | ||
Toetsenbordverlichting helderheidsniveaus | 3 | 3 |
Toetsenbordverlichting kleur | Wit | Wit |
Touchpad MS Precision compatible | ||
Touchpad afzonderlijke muistoetsen | ||
Camera | ||
Webcam | ||
Webcam resolutie | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel |
Tweede camera | ||
Flitser | ||
Camera Windows Hello compatible | ||
Webcamschuifje | ||
Sensors | ||
Accelerometer | ||
Vingerafdruklezer | ||
NFC | ||
Overige hardware | ||
Trusted Platform Module (TPM) | ||
Geïntegreerde microfoon | ||
Maten en gewichten | ||
Accu capaciteit (Wh) | 64 Wh | 67.1 Wh |
Verwisselbare accu | ||
Gewicht totaal | 1.48 kg | 1.10 kg |
Afmeting - Breedte | 31.74 cm | 29.2 cm |
Afmeting - Diepte | 22.85 cm | 21.1 cm |
Afmeting - Hoogte/Dikte | 1.79 cm | 1.66 cm |
Passief gekoeld | ||
Software | ||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 11 Home |
Besturingssysteem (serie) | Windows | Windows |
Windows versie | 20H2 | 21H2 |
Windows OS Build | 19042.1415 | 22000.675 |
Aantal bits OS | 64 bit | 64 bit |
Fabrikantsopgave eigenschappen | ||
Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
Metro Exodus | ||
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium | 49.7 fps | |
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium (99p) | 39.34 ms | |
Metro Exodus - 1920x1080 - Medium (99.9p) | 49.05 ms | |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra | 32.5 fps | |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (99p) | 53.68 ms | |
Metro Exodus - 1920x1080 - Ultra (99.9p) | 65.13 ms | |
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium | 38.2 fps | |
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium (99p) | 48.77 ms | |
Metro Exodus - 2560x1440 - Medium (99.9p) | 52.02 ms | |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra | 25.3 fps | |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (99p) | 66.77 ms | |
Metro Exodus - 2560x1440 - Ultra (99.9p) | 74.5 ms | |
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium | 22.5 fps | |
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium (99p) | 74.82 ms | |
Metro Exodus - 3840x2160 - Medium (99.9p) | 82.86 ms | |
Total War: Troy | ||
Total War: Troy - 1920x1080 - Medium | 91.9 fps | |
Total War: Troy - 1920x1080 - Medium (99p) | 13.18 ms | |
Total War: Troy - 1920x1080 - Medium (99.9p) | 14.05 ms | |
Total War: Troy - 1920x1080 - Ultra | 43.8 fps | |
Total War: Troy - 1920x1080 - Ultra (99p) | 28.42 ms | |
Total War: Troy - 1920x1080 - Ultra (99.9p) | 30.1 ms | |
Total War: Troy - 2560x1440 - Medium | 67.8 fps | |
Total War: Troy - 2560x1440 - Medium (99p) | 17.36 ms | |
Total War: Troy - 2560x1440 - Medium (99.9p) | 18.29 ms | |
Total War: Troy - 2560x1440 - Ultra | 32.8 fps | |
Total War: Troy - 2560x1440 - Ultra (99p) | 37.21 ms | |
Total War: Troy - 2560x1440 - Ultra (99.9p) | 40.08 ms | |
Total War: Troy - 3840x2160 - Medium | 40.9 fps | |
Total War: Troy - 3840x2160 - Medium (99p) | 28.34 ms | |
Total War: Troy - 3840x2160 - Medium (99.9p) | 29.81 ms | |
Total War: Troy - 3840x2160 - Ultra | 20 fps | |
Total War: Troy - 3840x2160 - Ultra (99p) | 60.21 ms | |
Total War: Troy - 3840x2160 - Ultra (99.9p) | 64 ms | |
Far Cry: New Dawn | ||
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium | 73.2 fps | |
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium (99p) | 18.06 ms | |
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Medium (99.9p) | 21.26 ms | |
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra | 59.9 fps | |
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra (99p) | 22.83 ms | |
Far Cry: New Dawn - 1920x1080 - Ultra (99.9p) | 26.56 ms | |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium | 51.5 fps | |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium (99p) | 24.56 ms | |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Medium (99.9p) | 27.96 ms | |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra | 42.9 fps | |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra (99p) | 29.92 ms | |
Far Cry: New Dawn - 2560x1440 - Ultra (99.9p) | 32.3 ms | |
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium | 26.4 fps | |
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium (99p) | 46.43 ms | |
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Medium (99.9p) | 50.72 ms | |
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Ultra | 22 fps | |
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Ultra (99p) | 56.17 ms | |
Far Cry: New Dawn - 3840x2160 - Ultra (99.9p) | 61.41 ms | |
F1 2020 | ||
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium | 101 fps | |
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium (99p) | 15.5 ms | |
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Medium (99.9p) | 19 ms | |
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra | 60.1 fps | |
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra (99p) | 28.2 ms | |
F1 2020 (DX12) - 1920x1080 - Ultra (99.9p) | 36.5 ms | |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium | 80.7 fps | |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium (99p) | 17.3 ms | |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Medium (99.9p) | 19.9 ms | |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra | 48.9 fps | |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra (99p) | 32.7 ms | |
F1 2020 (DX12) - 2560x1440 - Ultra (99.9p) | 46.7 ms | |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Medium | 48 fps | |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Medium (99p) | 26.1 ms | |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Medium (99.9p) | 31.8 ms | |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Ultra | 30.2 fps | |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Ultra (99p) | 43.8 ms | |
F1 2020 (DX12) - 3840x2160 - Ultra (99.9p) | 57.5 ms | |
Geluidstest | ||
Noise floor | 14.0 dB(A) | 14.0 dB(A) |
Afstand geluidsmeting | 50 cm | 50 cm |
WebXPRT 3 - LAeq | 19.6 dB | 15 dB |
PCMark 10 Express - LAeq | 30.8 dB | 24.9 dB |
Blender - LAeq | 46.4 dB | 41.1 dB |
F1 2020 - LAeq | 45.9 dB | |
PCMark 10 Storage | ||
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 535 | 528 |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 99 | 93 |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 273.18 | 277.55 |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 1701 | 1769 |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 374 | 340 |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 502 | 527 |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 324 | 339 |
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_leestest | 1305 | 2179 |
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_kopieertest | 1591 | 2147 |
PCMark 10 - 2GB_(4_ISOs)_schrijftest | 1832 | 2114 |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 113 | 82 |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 92 | 104 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 153 | 121 |
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 244 | 272 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 149 | 126 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 120 | 140 |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 258 | 307 |
PCMark 10 - Starten Overwatch | 288 | 236 |
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 523 | 580 |
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 629 | 514 |
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 143 | 132 |
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 109 | 92 |
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 149 | 162 |
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 104 | 103 |
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 125 | 138 |
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 162 | 157 |
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore | 1745 | 1892 |
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 214.86 | 228.69 |
PCMark 10 - Quick Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 74 | 67 |
Platform onafhankelijke tests | ||
Opstarttijd | 8.43 sec. | 21 sec. |
JetStream 2 | 215.545 | 206.611 |
webXPRT 3 | 322 | 302 |
webXPRT 3 - Photo Enhancement | 204 ms | 242 ms |
webXPRT 3 - Organize Album using AI | 1473 ms | 1712 ms |
webXPRT 3 - Stock Option Pricing | 112 ms | 106 ms |
webXPRT 3 - Encrypt Notes and OCR Scan | 1517 ms | 1524 ms |
webXPRT 3 - Sales Graphs | 278 ms | 277 ms |
webXPRT 3 - Online Homework | 815 ms | 909 ms |
Geekbench 5 - Multi | 8265 | 7484 |
Geekbench 5 - Multi Crypto | 5155 | 5746 |
Geekbench 5 - Multi Integer | 7909 | 7162 |
Geekbench 5 - Multi Floating Point | 9555 | 8472 |
Geekbench 5 - Single | 1540 | 1496 |
Geekbench 5 - Single Crypto | 3672 | 3435 |
Geekbench 5 - Single Integer | 1296 | 1265 |
Geekbench 5 - Single Floating Point | 1714 | 1674 |
Geekbench 5 - OpenCL | 62434 | 31748 |
WiFi speedtest 2.4GHz receive | 218.90 Mbit/s | 194.55 Mbit/s |
WiFi speedtest 2.4GHz send | 183.09 Mbit/s | 205.87 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz receive | 573.12 Mbit/s | 620.88 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz send | 653.64 Mbit/s | 663.00 Mbit/s |
Windows benchmarks | ||
3DMark - Ice Storm | 88924 | |
3DMark - Cloud Gate | 38495 | |
3DMark - Cloud Gate Graphics | 56744 | |
3DMark - Cloud Gate Physics | 18111 | |
3DMark - Fire Strike | 10971 | 6242 |
3DMark - Fire Strike Graphics | 11880 | 6826 |
3DMark - Fire Strike Physics | 24836 | 19767 |
3DMark - Fire Strike Combined | 4550 | 2340 |
3DMark - Fire Strike Extreme | 5724 | |
3DMark - Time Spy | 5097 | 2539 |
3DMark - Time Spy Graphics | 4716 | 2285 |
3DMark - Time Spy CPU | 9406 | 6890 |
3DMark - Night Raid | 30869 | 23274 |
3DMark - Night Raid Graphics | 38371 | 29167 |
3DMark - Night Raid CPU | 14645 | 10852 |
Cinebench R15 - Single | 240 | 227 |
Cinebench R15 - Multi | 2031 | 1678 |
Cinebench R20 - Single | 575 | 565 |
Cinebench R20 - Multi | 4884 | 3935 |
Cinebench R23 - Single | 1483 | 1461 |
Cinebench R23 - Multi | 12249 | 10223 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 5034 | |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 372.69 MB/s | |
Geekbench4 - Multi | 33560 | |
Geekbench4 - Multi crypto | 13820 | |
Geekbench4 - Multi integer | 41718 | |
Geekbench4 - Multi float | 42984 | |
Geekbench4 - Multi memory | 6001 | |
Geekbench4 - Single | 6399 | |
Geekbench4 - Single crypto | 7832 | |
Geekbench4 - Single integer | 6447 | |
Geekbench4 - Single float | 6683 | |
Geekbench4 - Single memory | 5506 | |
Blender duurtest run #1 | 23.24 | 26.99 |
Blender duurtest run #2 | 23.22 | 28.98 |
Blender duurtest run #3 | 24.11 | 30.27 |
Blender duurtest run #4 | 24.1 | 30.65 |
Blender duurtest run #5 | 24.03 | 30.79 |
Blender duurtest run #6 | 24.08 | 31.04 |
Blender duurtest run #7 | 24.78 | 31.3 |
Blender duurtest run #8 | 24.05 | 31.56 |
Blender duurtest run #9 | 23.92 | 31.82 |
Blender duurtest run #10 | 23.95 | 31.89 |
Blender duurtest run #11 | 24.09 | 31.77 |
Blender duurtest run #12 | 24.02 | 31.41 |
Blender duurtest run #13 | 23.94 | 31.4 |
Blender duurtest run #14 | 24.06 | 31.57 |
Blender duurtest run #15 | 23.92 | 31.58 |
Blender duurtest run #16 | 23.93 | 31.76 |
Blender duurtest run #17 | 24.08 | 31.79 |
Blender duurtest run #18 | 23.94 | 31.88 |
Blender duurtest run #19 | 24.11 | 31.86 |
Blender duurtest run #20 | 23.99 | 31.65 |
Blender duurtest run #21 | 23.91 | 30.82 |
Blender duurtest run #22 | 23.98 | 30.1 |
Blender duurtest run #23 | 23.97 | 29.64 |
Blender duurtest run #24 | 23.96 | 29.3 |
Blender duurtest run #25 | 24.01 | 29.17 |
Blender duurtest run #26 | 23.99 | 29.27 |
Blender duurtest run #27 | 23.97 | 29.3 |
Blender duurtest run #28 | 23.9 | 29.27 |
Blender duurtest run #29 | 24.27 | 29.27 |
Blender duurtest run #30 | 24.33 | 29.24 |
Blender duurtest run #31 | 24.44 | 29.14 |
Blender duurtest run #32 | 24.49 | 29.24 |
Blender duurtest run #33 | 24.46 | 29.2 |
Blender duurtest run #34 | 24.42 | 29.18 |
Blender duurtest run #35 | 24.36 | 29.21 |
Blender duurtest run #36 | 24.42 | 29.16 |
Blender duurtest run #37 | 24.3 | 29.18 |
Blender duurtest run #38 | 24.34 | 29.2 |
Blender duurtest run #39 | 24.44 | 29.13 |
Blender duurtest run #40 | 24.57 | |
Blender duurtest run #41 | 24.34 | |
Blender duurtest run #42 | 24.35 | |
Blender duurtest run #43 | 24.32 | |
Blender duurtest run #44 | 24.36 | |
Blender duurtest run #45 | 24.39 | |
Blender duurtest run #46 | 24.38 | |
Blender duurtest run #47 | 24.42 | |
Blender duurtest run #48 | 24.3 | |
Blender duurtest run #49 | 24.34 | |
PCMark 10 Extended | 7011 | 5809 |
PCMark 10 Essentials | 10424 | 10080 |
PCMark 10 App Start-up | 15729 | 14596 |
PCMark 10 Video Conferencing | 7755 | 8112 |
PCMark 10 Web Browsing | 9287 | 8652 |
PCMark 10 Productivity | 8823 | 8343 |
PCMark 10 Spreadsheets | 11139 | 10561 |
PCMark 10 Writing | 6990 | 6591 |
PCMark 10 Digital Content Creation | 7789 | 7168 |
PCMark 10 Photo Editing | 10362 | 12048 |
PCMark 10 Rendering and Visualization | 9045 | 7436 |
PCMark 10 Video Editing | 5043 | 4111 |
PCMark 10 Gaming | 9116 | 5105 |
PCMark 10 Graphics | 11964 | 6682 |
PCMark 10 Physics | 23956 | 19003 |
PCMark 10 Combined | 4438 | 2315 |
Energieverbruik / Accu | ||
Energieverbruik uit | 0.3 W | 0.2 W |
Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0.0 W | 0 W |
Energieverbruik idle | 11.0 W | 8.3 W |
Browser accutest - 180 cd/m2 | 455 min. | 691 min. |
PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 346 min. | |
PCMark Creative (Accu) | 3502 | |
PCMark 10 Accu Digital | 3824 | 3707 |
PCMark 10 Accu Essentials | 5208 | 5235 |
PCMark 10 Accu Productivity | 3423 | 2944 |
PCMark 10 Accu Duration in Minuten | 140 | 419 |
PCMark 10 Accu Aantal Runs | 5 | 10 |
Testresultaten beeldscherm | ||
Gemeten kleurruimte | sRGB | sRGB |
Kleurtemperatuur | 6387 K | 6848 K |
Helderheid wit | 386.92 cd/m² | 336.87 cd/m² |
Helderheid zwart | 0 cd/m² | 0 cd/m² |
Checkerboard wit | 391.92 cd/m² | 341.012 cd/m² |
Checkerboard zwart | 0 cd/m² | 0 cd/m² |
Gamma | 2.18 | 2.19 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.02 | 0.01 |
Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 1.75 | 6.4 |
Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 1.15 | 7.49 |
Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 2.47 | 2 |
Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 2.57 | 7.18 |
Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 0.62 | 3.89 |
Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 1.4 | 7.09 |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 1.7 | 5.7 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 2.2 | 3.6 |
Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 1.35 mΔuv | 3.83 mΔuv |
Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 1.66 mΔuv | 5.87 mΔuv |
Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 1 mΔuv | 6.39 mΔuv |
Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 2.2 mΔuv | 2.3 mΔuv |
Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 2.47 mΔuv | 6.19 mΔuv |
Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 0.55 mΔuv | 3.65 mΔuv |
Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 1.39 mΔuv | 6.39 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 1.6 mΔuv | 4.9 mΔuv |
Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 1.82 mΔuv | 4.49 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 1.5 | 5.1 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 2 | 3.3 |
sRGB dekking | 99.8 % | 147.3 % |
DCI-P3 dekking | 77.6 % | 100 % |
Rec 2020 dekking | 56 % | 77.9 % |
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Asus VivoBook M7400QE-KM032T
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Asus Zenbook UM5302TA-LX181W
|
Niet verkrijgbaar |