Vergelijkingstabel
In deze vergelijkingstabel vind je de twaalf besproken Z690-moederborden terug.
Klik hier voor de interactieve tabel.
Algemeen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | Asus | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | MSI | MSI | NZXT |
Productnaam | Z690 Phantom Gaming 4 | Z690 Phantom Gaming 4/D5 | Z690 Pro RS | Z690M Phantom Gaming 4 | Prime Z690M-Plus D4 | Z690 Gaming X DDR4 | Z690 UD DDR4 | Z690M DS3H DDR4 | Pro Z690-A DDR4 | Pro Z690-P DDR4 | N5 Z690 Matte White |
Productcode | 90-MXBH70-A0UAYZ | 90-MXBI60-A0UAYZ | 90-MXBGY0-A0UAYZ | 90-MXBHJ0-A0UAYZ | 90MB18Q0-M0EAY0 | Z690 GAMING X DDR4 | Z690 UD DDR4 | Z690M DS3H DDR4 | 7D25-002R | PRO Z690-P DDR4 | N5-Z69XT-W1 |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Processor / Chipset | |||||||||||
Formaat | ATX | ATX | ATX | Micro ATX | Micro ATX | ATX | ATX | Micro ATX | ATX | ATX | ATX |
CPU socket | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 | Socket 1700 |
Aantal sockets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Chipset | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 | Intel Z690 |
Geheugen | |||||||||||
Type geheugen | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Type modules | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | |||||||
Hoogst instelbare geheugensnelheid | DDR4-5333 | DDR4-5333 | DDR4-5333 | DDR4-5200 | |||||||
Aantal geheugenkanalen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aantal geheugensloten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Intel XMP compatible | |||||||||||
Maximum intern geheugen | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Uitbreidingssloten | |||||||||||
Totaal aantal fysieke PCI-Express x16 sloten | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
PCI-Express 5.0 x16 sloten | 1 | 1 | 1 | ||||||||
PCI-Express 4.0 x16 sloten | 1 | 1 | |||||||||
PCI-Express 3.0 x16 sloten | 1 | 1 | |||||||||
PCI-Express x8 sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PCI-Express x4 sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal aantal fysieke PCI-Express x1 sloten | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
PCI-Express 3.0 x1 sloten | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
PCI-Express versie (hoogste) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
PCI-sloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Multi-GPU | |||||||||||
Nvidia SLI compatible | |||||||||||
AMD CrossFire compatible | |||||||||||
AMD CrossFire (2-way) | |||||||||||
Connectiviteit | |||||||||||
USB 2.0 - extern | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
USB 2.0 - headers | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) - Type-A poorten | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) - headers | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) - Type-C headers | 1 | ||||||||||
USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) - Type-A poorten | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) - Type-C poorten | 2 | 1 | |||||||||
USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) - headers | 1 | ||||||||||
USB 3.2 (USB 3.2 Gen 2x2) - Type-C poorten | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Aantal Thunderbolt headers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Thunderbolt versie (hoogst) | 4 | ||||||||||
Thunderbolt 3 | |||||||||||
Storage | |||||||||||
Serial ATA aansluitingen (totaal) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
Serial ATA 600 aansluitingen | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
M.2 aansluitingen | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
M.2 slot 1 type | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | |||||||
M.2 slot 2 type | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | |||||||
M.2 slot 3 type | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 4.0 x4 (8 GB/s) | PCIe 3.0 x4 (4 GB/s) | |||||||
Aantal M.2 koelers | 4 | 1 | 1 | ||||||||
RAID 0 ondersteuning | |||||||||||
RAID 1 ondersteuning | |||||||||||
RAID 5 ondersteuning | |||||||||||
RAID 10 ondersteuning | |||||||||||
Video | |||||||||||
D-Sub (VGA) uitgang | |||||||||||
DVI uitgang | |||||||||||
HDMI uitgang | |||||||||||
HDMI-versie | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.4b | 2.0 | ||
Aantal HDMI uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DisplayPort uitgang | |||||||||||
DisplayPort-versie | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | ||||
Aantal DisplayPort uitgangen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Audio | |||||||||||
Onboard audio - Kanalen | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 5.1 | 7.1 | |
Onboard audio - Analoge aansluitingen | 3 | 2 | 3 | 6 | |||||||
Onboard audio - Codec chip | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | |||
Onboard audio - Codec type | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | HDA | |
S/PDIF uitgang | |||||||||||
Netwerk | |||||||||||
Aantal netwerkaansluitingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Snelste ethernet | 1 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | 2,5 Gbit/s | |||||||
LAN - Chip | Intel I219V | Intel I219 | Realtek RTL8125 | Intel I219 | Realtek 2.5GbE LAN | Realtek 2.5GbE LAN | Intel I225-V | Realtek RTL8125 | Realtek RTL8125 | ||
LAN - Snelheid | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | 2500 Mbit/s | |
WLAN - Standaard | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | |||||||
WLAN - Chip | Intel AX210 | ||||||||||
Bluetooth | |||||||||||
Bluetooth-versie | 5.2 | 5.2 | |||||||||
Koeling / Overklokken | |||||||||||
Fan aansluitingen (totaal) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Fan aansluitingen (4-pin) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Chipset koeler | Passief | Passief | Passief | ||||||||
Overig | |||||||||||
RGB Header | |||||||||||
RGB verlichting geïntegreerd |
12 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
ASRock Z690 Phantom Gaming 4
|
€ 179,765 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Phantom Gaming 4/D5
|
€ 243,812 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690 Pro RS
|
€ 200,093 winkels |
|
![]() |
ASRock Z690M Phantom Gaming 4
|
€ 203,952 winkels |
|
![]() |
Asus Prime Z690M-Plus D4
|
€ 182,953 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 Gaming X DDR4
|
€ 214,904 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690 UD DDR4
|
€ 194,905 winkels |
|
![]() |
Gigabyte Z690M DS3H DDR4
|
€ 155,994 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-A DDR4
|
€ 221,035 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-P
|
€ 159,957 winkels |
|
![]() |
MSI Pro Z690-P DDR4
|
€ 159,956 winkels |
|
![]() |
NZXT N5 Z690 Matte White
|
€ 179,902 winkels |