Vergelijkingstabel
Hieronder zie je de Corsair met ter vergelijking een aantal andere gekromde schermen die we hebben getest. Klik hier voor de interactieve tabel.
Algemeen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | AOC | Corsair | Philips | Samsung | Samsung | Samsung |
Productnaam | AG493UCX2 | Xeneon Flex 45WQHD240 | Brilliance 499P9H | Odyssey C49RG90 | Odyssey G9 LC49G95T | Odyssey Neo G9 |
Productcode | AG493UCX2 | CM-9030001-PE | 499P9H/00 | LC49RG90SSU | LC49G95TSSUXEN | LS49AG950NUXEN |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Paneeleigenschappen | ||||||
Scherm formaat | 49 inch | 45 inch | 49 inch | 48.8 inch | 49 inch | 49 inch |
Resolutie | 5120x1440 | 3440x1440 | 5120x1440 | 5120x1440 | 5120x1440 | 5120x1440 |
Pixeldichtheid | 109 ppi | 83 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi | 109 ppi |
Paneeltechniek | VA / MVA / PVA | OLED | VA / MVA / PVA | VA / MVA / PVA | VA / MVA / PVA | VA / MVA / PVA |
Gebogen scherm | ||||||
Kromming (curve) | 1800 R | 800 R | 1800 R | 1800 R | 1000 R | 1000 R |
Backlight | LED | LED | LED | LED | Mini LED | |
Beeldverhouding | 32:9 | 21:9 | 32:9 | 32:9 | 32:9 | 32:9 |
Pixelgrootte | 0.2331 mm | 0.234 mm | 0.2331 mm | 0.233 mm | 0.234 mm | |
Ondersteuning voor 3D | ||||||
Touchscreen | ||||||
Overdrive optie aanwezig | ||||||
120 Hz | ||||||
144 Hz | ||||||
AMD FreeSync | ||||||
AMD FreeSync type | AMD Freesync Premium Pro | AMD Freesync Premium | AMD Freesync | AMD Freesync Premium Pro | AMD Freesync Premium Pro | |
AMD FreeSync min. freq. | 48 Hz | 24 Hz | 48 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 48 Hz |
AMD FreeSync max. freq. | 165 Hz | 240 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
Nvidia G-Sync | ||||||
Nvidia G-Sync compatible | ||||||
Nvidia G-Sync ultimate | ||||||
Nvidia G-Sync min. freq. | 48 Hz | 24 Hz | 60 Hz | 48 Hz | ||
Nvidia G-Sync max. freq. | 165 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz | ||
Maximale verversingsfrequentie | 165 Hz | 240 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
Anti motion blur | Extreme (MBR) | |||||
HDR | ||||||
DisplayHDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 1000 | DisplayHDR 1000 | ||
HDR10 | ||||||
HDR10+ | ||||||
Dolby Vision | ||||||
HLG | ||||||
Aansluitingen & functionaliteit | ||||||
D-Sub (VGA) ingang | ||||||
HDCP compatible | ||||||
DVI ingang | ||||||
HDMI | ||||||
Aantal HDMI ingangen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Hoogst ondersteunde HDMI-versie | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
DisplayPort | ||||||
Mini-DisplayPort ingang | ||||||
Aantal DisplayPort ingangen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
DisplayPort uitgang | ||||||
Hoogst ondersteunde DisplayPort versie | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Ethernet LAN | ||||||
WiFi | ||||||
USB Type-C (Video input) | 2 | 1 | ||||
USB Type-C (Thunderbolt) | ||||||
USB Type-C (Data) | ||||||
USB Type-C (Max Power Delivery) | 65 W | 65 W | ||||
Picture-in-Picture on-screen | ||||||
Picture-by-Picture on-screen | ||||||
3,5mm jack audio uit | ||||||
3,5mm jack audio in | ||||||
3,5mm jack microfoon-ingang | ||||||
Geïntegreerde USB HUB | ||||||
USB versie | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Geïntegreerde luidsprekers | ||||||
Aantal geïntegreerde luidsprekers | 2 | 2 | 2 | |||
Geïntegreerde webcam | ||||||
Geheugenkaartlezer | ||||||
Geïntegreerde TV-tuner | ||||||
Fysieke eigenschappen | ||||||
Afmeting - Breedte | 119.4 cm | 119.4 cm | 119.95 cm | 115 cm | 114 cm | |
Afmeting - Hoogte | 36.9 cm | 44.1 cm | 36.94 cm | 36.4 cm | 36.5 cm | |
Afmeting - Hoogte met voet | 56.76 cm | 56.8 cm | 52.31 cm | 53.72 cm | 41.83 cm | |
Afmeting - Hoogte zonder voet | 36.9 cm | 36.9 cm | 36.9 cm | 36.4 cm | 28.7 cm | |
Afmeting - Diepte | 15.3 cm | 30 cm | 19.37 cm | 29 cm | 29 cm | |
Afmeting - Diepte met voet | 30.8 cm | 30.3 cm | 34.97 cm | 41.64 cm | 41.83 cm | |
Afmeting - Diepte zonder voet | 15.3 cm | 15.6 cm | 19.4 cm | 29.1 cm | 28.7 cm | |
In hoogte verstelbaar | ||||||
Minimum hoogte bovenrand | 44.1 cm | 41.6 cm | 55.2 cm | 42.5 cm | ||
Maximum hoogte bovenrand | 56.9 cm | 53.5 cm | 43.3 cm | 53.5 cm | ||
Maximaal in hoogte verstelbaar | 10 cm | 12.8 cm | 11.9 cm | -11.9 cm | 11 cm | |
Portretmodus | ||||||
Kensington slot | ||||||
Beugelbevestiging | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm | Vesa 100mm | |
Gewicht met voet | 14.4 kg | 15.3 kg | 14.6 kg | 16.7 kg | 14.5 kg | |
Gewicht zonder voet | 11 kg | 11.6 kg | 14.1 kg | 11.9 kg | ||
Kleur | Zwart/Rood | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart/Wit | Zwart/Wit |
Voeding | Extern | Intern | Intern | Intern | ||
Eigenschappen fabrikantopgave | ||||||
Energielabel (2012) | B | C | C | |||
Energielabel (2021) | G | |||||
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | G | G | G | G | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | G | G | G | G | |
Aantal kleuren | 16.7 mln | 16.7 mln | 1073 mln | 1073 mln | 1070 mln | |
Kleurdiepte | 8-bit (16,7 miljoen) | 8-bit (16,7 miljoen) | ||||
AdobeRGB | ||||||
AdobeRGB dekking | 98 % | 91 % | 92 % | 92 % | 92 % | |
DCI-P3 | ||||||
DCI-P3 dekking | 94.62 % | 91 % | 95 % | 95 % | ||
NTSC dekking | 100 % | 103 % | 88 % | 88 % | 88 % | |
Laag-blauw-licht-technologie | ||||||
Reactietijd | 4 ms | 0.03 ms | 5 ms | 4 ms | 1 ms | 1 ms |
Helderheid | 550 cd/m² | 450 cd/m² | 600 cd/m² | 420 cd/m² | 420 cd/m² | |
Contrastratio | 3000 : 1 | 1500000 : 1 | 3000 : 1 | 3000 : 1 | 2500 : 1 | 1000000 : 1 |
Maximale horizontale kijkhoek | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | |
Maximale verticale kijkhoek | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | |
Flikker reductie | ||||||
Stroomverbruik (actief) | 68 W | 86.7 W | 100 W | 108 W | 55 W | |
Stroomverbruik (SDR) | 55 W | 52 W | 55 W | 108 W | 55 W | |
Stroomverbruik (HDR) | 105 W | 94 W | 110 W | 119 W | 95 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | |
Garantie | ||||||
Garantie termijn | 3 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | |
Meegeleverde accessoires | ||||||
Afstandsbediening | ||||||
Digitale videokabel meegeleverd | ||||||
HDMI poort 1 | ||||||
VRR | ||||||
ALLM | ||||||
HDMI Bandbreedte (Gbps) | 18 | 24 | ||||
VRR min. freq. | 24 | |||||
VRR max. freq. | 240 | |||||
HDMI poort 2 | ||||||
VRR | ||||||
ALLM | ||||||
HDMI Bandbreedte (Gbps) | 18 | 24 | ||||
VRR min. freq. | 24 | |||||
VRR max. freq. | 240 | |||||
Reactietijden en inputlag | ||||||
Overdrive standaard aan | ||||||
Reactietijd (0%-100%) | 4.5 ms | 0.3 ms | 15.4 ms | 4.8 ms | 2 ms | 2 ms |
Reactietijd (100%-0%) | 2.9 ms | 0.4 ms | 4.8 ms | 3.1 ms | 1.8 ms | 1.8 ms |
Reactietijd (0%-100%-0%) | 7.4 ms | 0.7 ms | 20.2 ms | 7.9 ms | 3.8 ms | 3.8 ms |
Reactietijd (20%-80%) | 5.9 ms | 0.4 ms | 19.5 ms | 5.2 ms | 0.9 ms | 1.5 ms |
Reactietijd (80%-20%) | 5.6 ms | 0.3 ms | 17.4 ms | 7.5 ms | 1.4 ms | 1.7 ms |
Reactietijd (20%-80%-20%) | 11.5 ms | 0.7 ms | 36.9 ms | 12.7 ms | 2.3 ms | 3.2 ms |
Reactietijd OD max (0%-100%) | 3.6 ms | 0.3 ms | 14.7 ms | 4.0 ms | 1.9 ms | 2 ms |
Reactietijd OD max (100%-0%) | 2.9 ms | 0.4 ms | 4.6 ms | 2.9 ms | 1.7 ms | 1.7 ms |
Reactietijd OD max (0%-100%-0%) | 6.5 ms | 0.7 ms | 19.3 ms | 6.9 ms | 3.6 ms | 3.7 ms |
Reactietijd OD max (20%-80%) | 2.4 ms | 0.4 ms | 16.1 ms | 2.9 ms | 0.6 ms | 0.9 ms |
Reactietijd OD max (80%-20%) | 4 ms | 0.3 ms | 4.4 ms | 5.7 ms | 1.3 ms | 1.4 ms |
Reactietijd OD max (20%-80%-20%) | 6.4 ms | 0.7 ms | 20.5 ms | 8.6 ms | 1.9 ms | 2.3 ms |
Overshoot OD max | 19 % | 2 % | 3.6 % | 12.9 % | 76 % | 60 % |
Undershoot OD max | 1 % | 0 % | 7.7 % | 2.1 % | 6 % | 7 % |
Reactietijd OD opt. (0%-100%) | 3.6 ms | 0.3 ms | 14.7 ms | 4.0 ms | 1.8 ms | 2 ms |
Reactietijd OD opt. (100%-0%) | 2.7 ms | 0.4 ms | 4.6 ms | 2.9 ms | 1.7 ms | 1.8 ms |
Reactietijd OD opt. (0%-100%-0%) | 6.3 ms | 0.7 ms | 19.3 ms | 6.9 ms | 3.5 ms | 3.8 ms |
Reactietijd OD opt. (20%-80%) | 3.3 ms | 0.4 ms | 16.1 ms | 2.9 ms | 0.7 ms | 1.5 ms |
Reactietijd OD opt. (80%-20%) | 4.5 ms | 0.3 ms | 4.4 ms | 5.7 ms | 1.3 ms | 1.7 ms |
Reactietijd OD opt. (20%-80%-20%) | 7.8 ms | 0.7 ms | 20.5 ms | 8.6 ms | 2 ms | 3.2 ms |
Overshoot OD opt. | 3 % | 2 % | 3.6 % | 12.9 % | 67 % | 29 % |
Undershoot OD opt. | 2 % | 0 % | 7.7 % | 2.1 % | 7 % | 6 % |
Naam stand OD opt. | Medium | Default | Fastest | Fastest | Faster | Normal |
Input lag t.o.v. CRT | 0 ms | |||||
Input lag laag (boven) | 3.1 ms | |||||
Input lag gemiddeld (midden) | 8.7 ms | 8.9 ms | 10.9 ms | 28.9 ms | 22.9 ms | |
Input lag hoog (onder) | 17.5 ms | |||||
Beeldopbouwtijd | 14.4 ms | |||||
Gemiddelde responstijd (20 transities) | 5 ms | 0.4 ms | ||||
Gemiddelde responstijd (zwart-wit) | 3.2 ms | 0.3 ms | ||||
Hoogst gemeten responstijd | 26.5 ms | 0.8 ms | ||||
Laagst gemeten responstijd | 1.3 ms | 0.2 ms | ||||
Standaardafwijking responstijd | 5.7 ms | 0.1 ms | ||||
Percentage binnen één refresh | 90 % | 100 % | ||||
Gemiddelde overshoot | 4 % | 5 % | ||||
Gemiddelde undershoot | 4 % | 1 % | ||||
Hoogst gemeten over/undershoot | 25 % | 18 % | ||||
Energieverbruik | ||||||
Energieverbruik 150 cd/m² (wit) | 46.3 W | 52.8 W | 35.7 W | 47.2 W | 69.8 W | 61.5 W |
Energieverbruik 150 cd/m² (zwart) | 34.7 W | 45.8 W | ||||
Energieverbruik helderheid maximaal (wit) | 96 W | 65.5 W | 88.1 W | 90.6 W | 110.5 W | 87.6 W |
Energieverbruik helderheid maximaal (zwart) | 87 W | 50.1 W | ||||
Standaardweergave helderheid en contrast | ||||||
Standaardweergave profielinstelling monitor | Off | Standard | 6500K | Custom | Normal | Custom |
Helderheid minimaal wit | 100.77 cd/m² | 33.75 cd/m² | 105.79 cd/m² | 29.07 cd/m² | 57.33 cd/m² | 53.16 cd/m² |
Helderheid maximaal wit | 542.31 cd/m² | 148.05 cd/m² | 471 cd/m² | 350.3 cd/m² | 390.3 cd/m² | 429.5 cd/m² |
Helderheid maximaal zwart | 0.25 cd/m² | 0 cd/m² | 0.2 cd/m² | 0.1 cd/m² | 0.17 cd/m² | 0.2 cd/m² |
Contrast maximale helderheid | 2169.2 : 1 | 2355 : 1 | 3503 : 1 | 2295.9 : 1 | 2147.5 : 1 | |
Contrast transverse 150 cd/m² | 2532 : 1 | 2481 : 1 | 2166.71 : 1 | 2135.14 : 1 | ||
Fullscreen helderheid wit 150 cd/m² | 148.09 cd/m² | 140.71 cd/m² | 151.92 cd/m² | 149.62 cd/m² | 151.87 cd/m² | 148.83 cd/m² |
Fullscreen helderheid zwart 150 cd/m² | 0.07 cd/m² | 0 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.07 cd/m² | 0.07 cd/m² |
Contrast full screen 150 cd/m² | 2115.6 : 1 | 2532 : 1 | 2493.7 : 1 | 2169.6 : 1 | 2126.1 : 1 | |
HDR Beeldkwaliteit - Standaard preset | ||||||
HDR piekhelderheid Chromecast | 466.6 cd/m² | |||||
Geteste beeldpreset | DisplayHDR | HDR | Normal | Custom | Default | HDR Standard |
Max helderheid wit - (full screen) | 512.88 cd/m² | 185.61 cd/m² | 465.24 cd/m² | 867.59 cd/m² | 631.62 cd/m² | 633.31 cd/m² |
Max helderheid wit - (5% window) | 512.44 cd/m² | 927.83 cd/m² | 465.24 cd/m² | 878.18 cd/m² | 1003.82 cd/m² | 1065.57 cd/m² |
Max helderheid zwart | 0.35 cd/m² | 0 cd/m² | 0.19 cd/m² | 0.19 cd/m² | 0 cd/m² | 0 cd/m² |
Contrast - HDR modus | 1464.11 : 1 | 2448.63 : 1 | 4622 : 1 | |||
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w/o Lum) | 2.63 | 5.04 | 5.16 | 1.74 | 5.09 | 3.01 |
Gemiddeld dE ICtCp grayscale tracking (w Lum) | 4.93 | 6.58 | 5.31 | 6.27 | 4.64 | 6.04 |
Gemiddeld dE ITP grayscale tracking (w/o Lum) | 7.75 | 15.07 | ||||
Gemiddeld dE ITP grayscale tracking (w Lum) | 15.17 | 20.22 | ||||
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w/o Lum) | 3.85 | 4.29 | 1.84 | 2.14 | 3.23 | 3.61 |
Gemiddeld dE ICtCp color checker (w Lum) | 4.66 | 5.34 | 6.45 | 11.19 | 7.04 | 6.41 |
Gemiddeld dE ITP color checker (w/o Lum) | 11.6 | 12.77 | ||||
Gemiddeld dE ITP color checker (w Lum) | 14.08 | 16.04 | ||||
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 64.3 % | 71.7 % | 63.7 % | 65.6 % | 63.9 % | 66.7 % |
Dekking DCI P3 kleurruimte | 89.7 % | 93.1 % | 88.8 % | 91.1 % | 86.5 % | 90.5 % |
Dekking Rec.709 kleurruimte | 99.9 % | 99.8 % | 99.9 % | 98.9 % | 98.3 % | 99.8 % |
Contrast (4x4 checkerboard) | 1423.94 : 1 | 2361.32 : 1 | 2378.53 : 1 | 2142.74 : 1 | 13506.91 : 1 | |
HDR Beeldkwaliteit - Preset met maximale piekhelderheid | ||||||
HDR beeldkwaliteit - optimale preset | ||||||
Uniformiteit | ||||||
Laagste t.o.v. hoogste wit | 88 % | 92 % | 85 % | 86 % | 84 % | 90 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 93 % | 96 % | 91 % | 92 % | 92 % | 94 % |
Laagste helderheid wit | 131.63 cd/m² | 140.08 cd/m² | 128.00 cd/m² | 139.00 cd/m² | 138.00 cd/m² | 139.00 cd/m² |
Hoogste helderheid wit | 150.40 cd/m² | 152.04 cd/m² | 151.00 cd/m² | 161.00 cd/m² | 164.00 cd/m² | 154.00 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 73 % | 100 % | 85 % | 77 % | 80 % | 73 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 85 % | 100 % | 91 % | 91 % | 90 % | 86 % |
Laagste helderheid zwart | 0.06 cd/m² | 0.00 cd/m² | 0.05 cd/m² | 0.05 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.06 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart | 0.08 cd/m² | 0.00 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.07 cd/m² | 0.08 cd/m² | 0.09 cd/m² |
Contrast checkerboard 150 cd/m² | 2159 : 1 | 0 : 1 | 2377 : 1 | 2484 : 1 | 2165 : 1 | 1902 : 1 |
Kijkhoeken | ||||||
45° links rest. helderheid | 29 % | 76 % | 37 % | 30 % | 32 % | 32 % |
45° links gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 20.1 | 6.4 | 16.8 | 20.0 | 16.0 | 16.1 |
45° links SD kleurafwijking ΔE 2000 | 5.9 | 1.0 | 5.0 | 5.7 | 5.8 | 5.5 |
45° rechts rest. helderheid | 28 % | 78 % | 37 % | 29 % | 33 % | 32 % |
45° rechts gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 20.4 | 6.1 | 16.8 | 20.9 | 16.0 | 16.4 |
45° rechts SD kleurafwijking ΔE 2000 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 5.7 | 5.6 |
45° boven rest. helderheid | 30 % | 87 % | 35 % | 28 % | 30 % | 24 % |
45° boven gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 17.7 | 4.8 | 14.6 | 18.6 | 19.4 | 22.7 |
45° boven SD kleurafwijking ΔE 2000 | 5.5 | 1.0 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.8 |
45° onder rest. helderheid | 29 % | 78 % | 33 % | 28 % | 30 % | 25 % |
45° onder gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 17.9 | 6.3 | 16.0 | 19.3 | 19.3 | 22.8 |
45° onder SD kleurafwijking ΔE 2000 | 5.7 | 1.0 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.8 |
Standaardmodus kleurweergave | ||||||
Gemeten kleurruimte | Display P3 | Display P3 | Display P3 | Display P3 | Display P3 | Display P3 |
Helderheid wit 150 cd/m² | 151.92 cd/m² | 148.86 cd/m² | 151.67 cd/m² | 149.46 cd/m² | ||
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.07 cd/m² | 0.07 cd/m² | ||
Kleurtemperatuur wit | 6809 K | 6508 K | 6566 K | 6595 K | ||
Afwijking van ideale kleurtemperatuur wit | 305 K | 4 K | 62 K | 91 K | ||
Contrast 150 cd/m² (standaardmodus) | 2532 : 1 | 2481 : 1 | 2166.71 : 1 | 2135.14 : 1 | ||
Dekking standaard gamut | 89.1 % | 91.2 % | 89.3 % | 89.6 % | ||
Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 3.81 | 2.32 | 4.91 | 4.77 | ||
Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 3.03 | 1.85 | 4.77 | 4.44 | ||
Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 3.01 | 1.53 | 3.73 | 3.41 | ||
Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 2.91 | 2.06 | 2.68 | 2.66 | ||
Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 2.46 | 2.61 | 2.4 | 2.88 | ||
Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 0.65 | 0.51 | 0.74 | 0.67 | ||
Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 2.26 | 2.31 | 2.07 | 2.47 | ||
Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 2.13 | 1.28 | 2.21 | 2.93 | ||
Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 1.65 | 3.79 | 2.46 | 2.25 | ||
Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 1.77 | 2.47 | 1.76 | 2.21 | ||
Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 1.25 | 3.41 | 2.4 | 1.73 | ||
Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 1.64 | 2 | 1.17 | 1.41 | ||
Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 2.93 | 2.22 | 3.8 | 4.19 | ||
Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 2.06 | 3.2 | 2.97 | 2 | ||
Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 2.02 | 1.82 | 3.05 | 2.61 | ||
Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 1.15 | 2.56 | 2.08 | 0.65 | ||
Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 2.12 | 1.98 | 1.49 | 2.17 | ||
Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 2.4 | 2.15 | 2.5 | 3.22 | ||
Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 2.04 | 2.63 | 3.06 | 1.65 | ||
Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 1.47 | 2.13 | 1.4 | 1.98 | ||
Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 2.29 | 1.7 | 3.35 | 3.33 | ||
Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 2.48 | 2.45 | 2.07 | 2.63 | ||
Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 1.61 | 2.23 | 3.06 | 1.43 | ||
Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 2 | 3.77 | 2.43 | 2.11 | ||
Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 5.27 | 4.73 | 6.79 | 6.18 | ||
Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 2.37 | 2.26 | 2.03 | 2.04 | ||
Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 0.86 | 4.59 | 2.3 | 0.89 | ||
Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 2.55 | 1.2 | 2.34 | 2.4 | ||
Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 1.15 | 0.94 | 2.21 | 1.36 | ||
Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 2.82 | 2.69 | 2.4 | 2.46 | ||
SD color checker afwijking ΔE 2000 | 0.9 | 0.95 | 1.18 | 1.2 | ||
Gem. color checker afwijking ΔE 2000 | 2.21 | 2.38 | 2.69 | 2.5 | ||
SD kleurafwijking ΔE 2000 | 0.84 | 0.95 | 1.07 | 1.11 | ||
Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 2.1 | 2.52 | 2.56 | 2.35 | ||
Gamma 0% | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
Gamma 10% | 2.25 | 2.05 | 2.24 | 2.16 | ||
Gamma 20% | 2.28 | 2.09 | 2.30 | 2.20 | ||
Gamma 30% | 2.27 | 2.07 | 2.30 | 2.23 | ||
Gamma 40% | 2.26 | 2.06 | 2.30 | 2.26 | ||
Gamma 50% | 2.26 | 2.07 | 2.32 | 2.28 | ||
Gamma 60% | 2.24 | 2.09 | 2.33 | 2.29 | ||
Gamma 70% | 2.24 | 2.12 | 2.37 | 2.29 | ||
Gamma 80% | 2.23 | 2.13 | 2.38 | 2.29 | ||
Gamma 90% | 2.17 | 2.10 | 2.41 | 2.30 | ||
Gamma 100% | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
SD gamma | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | ||
Gemiddeld gamma | 2.24 | 2.1 | 2.31 | 2.25 | ||
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | ||
Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 0.65 | 0.51 | 0.74 | 0.67 | ||
Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 1.44 | 1.61 | 2.02 | 2.14 | ||
Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 2.10 | 2.00 | 2.16 | 1.61 | ||
Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 1.94 | 2.62 | 2.24 | 1.46 | ||
Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 1.97 | 3.10 | 1.69 | 2.26 | ||
Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 2.38 | 2.86 | 2.29 | 3.01 | ||
Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 2.53 | 2.70 | 1.69 | 2.98 | ||
Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 2.61 | 2.30 | 2.87 | 2.83 | ||
Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 2.90 | 1.57 | 3.67 | 3.23 | ||
Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 2.93 | 1.82 | 4.64 | 4.48 | ||
Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 3.75 | 2.54 | 5.06 | 4.90 | ||
SD grijsafwijking ΔE 2000 | 0.73 | 0.75 | 1.13 | 1.11 | ||
Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 2.3 | 2.22 | 2.54 | 2.68 | ||
sRGB kleurweergave X-Rite i1 Display Pro & Basic Pro 2 | ||||||
Helderheid wit 150 cd/m² | 358.69 cd/m² | 148.94 cd/m² | 152.35 cd/m² | 146.74 cd/m² | ||
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.15 cd/m² | 0.06 cd/m² | 0.07 cd/m² | 0.07 cd/m² | ||
Kleurtemperatuur wit | 6455 K | 6392 K | 6497 K | 6671 K | ||
Afwijking van ideale kleurtemperatuur wit | 49 K | 112 K | 7 K | 167 K | ||
Contrast 150 cd/m² (sRGB modus) | 2391.27 : 1 | 2482.33 : 1 | 2176.43 : 1 | 2096.29 : 1 | ||
Dekking gamut | 99.3 % | 99.9 % | 99.9 % | 97.8 % | ||
Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 1.05 | 2.02 | 4.81 | 4.35 | ||
Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 0.5 | 2.13 | 5.4 | 3.16 | ||
Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 0.85 | 2.07 | 5.46 | 2.39 | ||
Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 0.89 | 2.56 | 4.95 | 1.56 | ||
Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 1.12 | 2.82 | 4.69 | 1.88 | ||
Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 0.63 | 0.48 | 0.74 | 0.67 | ||
Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 1.61 | 3.01 | 6.18 | 1.14 | ||
Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 0.86 | 2.68 | 5.28 | 1.61 | ||
Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 1.81 | 4.12 | 2.55 | 1.27 | ||
Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 1.54 | 2.56 | 2.45 | 1.37 | ||
Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 1.44 | 2.49 | 3.56 | 1.03 | ||
Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 0.73 | 3.02 | 2.65 | 0.81 | ||
Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 0.77 | 3.16 | 4.54 | 0.83 | ||
Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 2.18 | 2.1 | 3.49 | 1.05 | ||
Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 1.25 | 3.25 | 4.43 | 1.44 | ||
Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 1.58 | 2.67 | 5.08 | 1.52 | ||
Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 0.65 | 1.54 | 1.86 | 0.76 | ||
Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 0.55 | 3.16 | 5.04 | 0.49 | ||
Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 2.11 | 0.91 | 4.61 | 1.74 | ||
Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 1.35 | 3.3 | 1.43 | 1.01 | ||
Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 1.02 | 3.42 | 3.39 | 1.6 | ||
Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 0.4 | 3.31 | 3.65 | 0.4 | ||
Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 1.2 | 3.42 | 4.62 | 1.06 | ||
Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 1.75 | 5.82 | 2.42 | 1.64 | ||
Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 2.35 | 3.65 | 1.02 | 0.69 | ||
Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 0.79 | 3.99 | 0.83 | 0.46 | ||
Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 1.09 | 5.52 | 1.68 | 1.34 | ||
Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 0.95 | 4.14 | 1.47 | 2.43 | ||
