GTX 550 Ti SLI vs. Radeon HD 6950
Nemen we alle benchmarks mee, dan is de combinatie van twee GeForce GTX 550 Ti's in SLI ruim 6% sneller dan de Radeon HD 6950 1 GB, en ruim 3% sneller dan de HD 6950 met 2 GB geheugen.
Benchmark | Radeon HD 6950 1GB | Radeon HD 6950 2GB | GeForce GTX 550 Ti SLI | GTX 550 vs HD 6950 1GB | GTX 550 vs HD 6950 2GB |
3DMark Vantage (Performance) | 19092 | 19277 | 19156 | 0,34 | -0,63 |
3DMark11 - Performance | 4766 | 4845 | 4486 | -5,87 | -7,41 |
3DMark11 - Extreme | 1592 | 1600 | 1490 | -6,41 | -6,88 |
Heaven 2.0 DX11 [1920x1080 No tesselation] | 71,1 | 72,5 | 66,5 | -6,47 | -8,28 |
Heaven 2.0 DX11 [1920x1080 Normal tesselation] | 48,8 | 49,5 | 48,8 | 0,00 | -1,41 |
Heaven 2.0 DX11 [1920x1080 Extreme tesselation] | 30,1 | 30,4 | 35,1 | 16,61 | 15,46 |
Far Cry 2 [1680x1050 - Very High] | 102 | 105,4 | 123,5 | 21,08 | 17,17 |
Far Cry 2 [1680x1050 4xAA - Very High] | 87,7 | 90,7 | 112,4 | 28,16 | 23,93 |
Far Cry 2 [1920x1080 - Very High] | 95,8 | 99,1 | 118 | 23,17 | 19,07 |
Far Cry 2 [1920x1080 4xAA - Very High] | 82 | 84,6 | 102,6 | 25,12 | 21,28 |
Resident Evil 5 [1680x1050 - High] | 118,3 | 119,8 | 129,6 | 9,55 | 8,18 |
Resident Evil 5 [1680x1050 4xAA - High] | 115 | 116 | 124,1 | 7,91 | 6,98 |
Resident Evil 5 [1920x1080 - High] | 110,9 | 111,9 | 124,8 | 12,53 | 11,53 |
Resident Evil 5 [1920x1080 4xAA - High] | 107,1 | 108 | 122,1 | 14,01 | 13,06 |
Tom Clancy's HAWX DX10(.1) [1680x1050 - High] | 108 | 110 | 114 | 5,56 | 3,64 |
Tom Clancy's HAWX DX10(.1) [1680x1050 4xAA - High] | 94 | 97 | 112 | 19,15 | 15,46 |
Tom Clancy's HAWX DX10(.1) [1920x1080 - High] | 102 | 103 | 108 | 5,88 | 4,85 |
Tom Clancy's HAWX DX10(.1) [1920x1080 4xAA - High] | 89 | 89 | 100 | 12,36 | 12,36 |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat [1680x1050 Extreme] | 88 | 89 | 92 | 4,55 | 3,37 |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat [1680x1050 4x AA Extreme] | 49 | 50 | 46 | -6,12 | -8,00 |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat [1920x1080 Extreme] | 77 | 79 | 80 | 3,90 | 1,27 |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat [1920x1080 4x AA Extreme] | 42 | 43 | 39 | -7,14 | -9,30 |
Metro 2033 DX11 [1680x1050, Normal] | 41,5 | 42,5 | 46 | 10,84 | 8,24 |
Metro 2033 DX11 [1680x1050, Very High] | 28 | 28,5 | 28 | 0,00 | -1,75 |
Metro 2033 DX11 [1920x1080, Normal] | 37 | 37,5 | 41 | 10,81 | 9,33 |
Metro 2033 DX11 [1920x1080, Very High] | 25 | 25 | 24,5 | -2,00 | -2,00 |
Just Cause 2 [1680x1050, Very High, 0x/16x] - Dark Tower | 55,2 | 71,9 | 36,2 | -34,42 | -49,65 |
Just Cause 2 [1680x1050, Very High, 4x/16x] - Dark Tower | 44,5 | 60,1 | 32,7 | -26,52 | -45,59 |
Just Cause 2 [1920x1080, Very High, 0x/16x] - Dark Tower | 51 | 64,8 | 31,8 | -37,65 | -50,93 |
Just Cause 2 [1920x1080, Very High, 4x/16x] - Dark Tower | 37,4 | 53,7 | 28,7 | -23,26 | -46,55 |
DiRT 2 [1680x1050, 0x AA - Ultra High] Gemiddeld | 81,2 | 82,1 | 119,1 | 46,67 | 45,07 |
DiRT 2 [1680x1050, 4x AA - Ultra High] Gemiddeld | 74,6 | 74,9 | 109,6 | 46,92 | 46,33 |
DiRT 2 [1920x1080, 0x AA - Ultra High] Gemiddeld | 76,1 | 77,8 | 111 | 45,86 | 42,67 |
DiRT 2 [1920x1080, 4x AA - Ultra High] Gemiddeld | 70,3 | 70,3 | 100,4 | 42,82 | 42,82 |
AvP DX11 [1680x1050, 0x AA - Very High] Gemiddeld | 63,6 | 64,3 | 63,1 | -0,79 | -1,87 |
AvP DX11 [1680x1050, 4x AA - Very High] Gemiddeld | 43,9 | 44 | 43,5 | -0,91 | -1,14 |
AvP DX11 [1920x1080, 0x AA - Very High] Gemiddeld | 56,3 | 56,7 | 56,3 | 0,00 | -0,71 |
AvP DX11 [1920x1080, 4x AA - Very High] Gemiddeld | 38,8 | 39,3 | 38,6 | -0,52 | -1,78 |
6,73 % |
3,37 % |
5 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Asus ENGTX550 Ti DC TOP/DI/1GD5
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
ATI Radeon HD 5770
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
MSI N550GTX-Ti Cyclone II OC
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 550 Ti
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 550 Ti SLI
|
Niet verkrijgbaar |