GTX 660 Ti vs. Radeon HD 7870
Tijd om de twee vrijwel gelijk geprijsde videokaarten eens naast elkaar te zetten. Welke kaart biedt in het prijssegment van rond de 300 euro de beste prestaties?
We zien dat de GeForce GTX 660 Ti gemiddeld zo'n 16,1% hogere scores behaalt. Richten we ons puur op de 1920x1080 resolutie dan is het verschil zelfs nog wat hoger. Deze strijd is dus duidelijk in het voordeel van Nvidia beslist.
Benchmark | Radeon HD 7870 GHz Edition | GeForce GTX 660 Ti | Verschil |
3DMark Vantage Performance | 27492 | 30860 | 12,3% |
3DMark11 Performance | 6773 | 8481 | 25,2% |
3DMark11 Extreme | 2072 | 2706 | 30,6% |
Heaven 2.5 - 16x AF - 1920x1080 - Normal | 49,6 fps | 60,0 fps | 21,0% |
Heaven 2.5 - 16x AF - 1920x1080 - Extreme | 39,4 fps | 49,0 fps | 24,4% |
Heaven 2.5 - 16x AF - 5760x1080 - Normal | 15,8 fps | 16,9 fps | 7,0% |
Heaven 2.5 - 16x AF - 5760x1080 - Extreme | 14,4 fps | 15,7 fps | 9,0% |
Metro 2033 - Medium - 1920x1080 | 46,0 fps | 44,0 fps | -4,3% |
Metro 2033 - Very High - 1920x1080 | 25,0 fps | 24,0 fps | -4,0% |
Metro 2033 - Medium - 5760x1080 | 16,0 fps | 17,0 fps | 6,3% |
Metro 2033 - Very High - 5760x1080 | 10,0 fps | 2,0 fps | -80,0% |
Aliens vs Predator - Normal - 1920x1080 | 72,6 fps | 82,1 fps | 13,1% |
Aliens vs Predator - High 4x AA - 1920x1080 | 47,1 fps | 44,9 fps | -4,7% |
Aliens vs Predator - Normal - 5760x1080 | 33,4 fps | 38,1 fps | 14,1% |
Aliens vs Predator - High 4x AA - 5760x1080 | 22,5 fps | 18,7 fps | -16,9% |
Dirt 3 - Medium - 1920x1080 | 167,9 fps | 214,2 fps | 27,6% |
Dirt 3 - Ultra 4x AA - 1920x1080 | 75,1 fps | 97,2 fps | 29,4% |
Dirt 3 - Medium - 5760x1080 | 81,6 fps | 102,0 fps | 25,0% |
Dirt 3 - Ultra 4x AA - 5760x1080 | 31,6 fps | 42,0 fps | 33,1% |
Hard Reset - Normal - 1920x1080 | 144,1 fps | 146,4 fps | 1,6% |
Hard Reset - Ultra 4x AA - 1920x1080 | 61,3 fps | 81,3 fps | 32,6% |
Hard Reset - Normal - 5760x1080 | 73,2 fps | 92,5 fps | 26,4% |
Hard Reset - Ultra 4x AA - 5760x1080 | 23,1 fps | 40,1 fps | 73,6% |
The Elder Scrolls V Skyrim - Normal - 1920x1080 | 168,0 fps | 195,3 fps | 16,2% |
The Elder Scrolls V Skyrim - High 4x AA - 1920x1080 | 85,7 fps | 87,3 fps | 1,9% |
The Elder Scrolls V Skyrim - Normal - 5760x1080 | 66,2 fps | 78,7 fps | 19,0% |
The Elder Scrolls V Skyrim - High 4x AA - 5760x1080 | 35,9 fps | 39,5 fps | 9,9% |
Batman Arkham City - Medium - 1920x1080 | 96,0 fps | 118,0 fps | 22,9% |
Batman Arkham City - Very High 4x AA - 1920x1080 | 53,0 fps | 68,0 fps | 28,3% |
Batman Arkham City - Medium - 5760x1080 | 37,0 fps | 48,0 fps | 29,7% |
Batman Arkham City - Very High 4x AA - 5760x1080 | 21,0 fps | 27,0 fps | 28,6% |
Total War Shogun 2 DX11 - Medium - 1920x1080 | 104,6 fps | 116,3 fps | 11,1% |
Total War Shogun 2 DX11 - Ultra 4x AA - 1920x1080 | 36,3 fps | 50,5 fps | 39,1% |
Total War Shogun 2 DX11 - Medium - 5760x1080 | 37,3 fps | 41,7 fps | 11,9% |
Total War Shogun 2 DX11 - Ultra 4x AA - 5760x1080 | 14,1 fps | 15,4 fps | 9,4% |
Battlefield 3 - Medium - DoF 90 - 1920x1080 | 87,0 fps | 104,0 fps | 19,5% |
Battlefield 3 - Ultra 4x AA - DoF 90 - 1920x1080 | 46,0 fps | 52,0 fps | 13,0% |
Battlefield 3 - Medium - DoF 90 - 5760x1080 | 36,0 fps | 43,0 fps | 19,4% |
Battlefield 3 - Ultra 4x AA - DoF 90 - 5760x1080 | 19,0 fps | 18,2 fps | -4,2% |
Crysis 2 DX11 - Very high - Hi-res Edge AA - 1920x1080 | 49,7 fps | 64,6 fps | 30,0% |
Crysis 2 DX11 - Ultra - Hi-res Edge AA - 1920x1080 | 48,4 fps | 60,8 fps | 25,6% |
Crysis 2 DX11 - Very high - Hi-res-Edge AA - 5760x1080 | 17,0 fps | 22,0 fps | 29,4% |
Crysis 2 DX11 - Extreme - Hi-res-Edge AA - 5760x1080 | 16,1 fps | 20,7 fps | 28,6% |
Gemiddelde (1920x1080) | - | - | 17,2% |
Gemiddelde (overall) | - | - | 16,1% |
10 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Asus GTX660 TI-DC2-2GD5
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Asus GTX660 TI-DC2OG-2GD5
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
Asus GTX660 TI-DC2T-2GD5
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
EVGA GeForce GTX 660 Ti 2GB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
EVGA GeForce GTX 660 Ti SC 2GB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte GV-N66TOC-2GD
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
MSI N660Ti Power Edition 2GD5/OC
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 660 Ti
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 660 Ti SLI
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 660 Ti SLI (3-way)
|
Niet verkrijgbaar |