GTX 660 Ti vs. Radeon HD 7950 Boost
Nvidia liet ons trots weten dat de GTX 660 Ti ook geregeld de Radeon HD 7950 passeert. Het zou ons ook weinig verbazen als AMD als reactie op deze introductie de prijs van de Radeon HD 7950 wat gaat laten zaken, al is dat zoals uitgelegd op pagina 3 eigenlijk bijna niet te doen. Zetten we de scores van de GTX 660 Ti en de Radeon HD 7950 Boost naast elkaar, dan blijken ze gemiddeld even snel: 0,3% verschil in het voordeel van AMD. Kijken we puur naar de 1920x1080 resolutie, dan is Nvidia 3,8% sneller.
Opvallend is wel dat de prestatieverschillen per game flink uiteenlopen. In Metro 2033 en Aliens vs. Predator is AMD bijvoorbeeld véél sneller, terwijl Nvidia juist in games als Crysis 2 en Unreal 3 de winst pakt.
Benchmark | Radeon HD 7950 Boost | GeForce GTX 660 Ti | Verschil |
3DMark Vantage Performance | 31900 | 30860 | -3,3% |
3DMark11 Performance | 7601 | 8481 | 11,6% |
3DMark11 Extreme | 2514 | 2706 | 7,6% |
Heaven 2.5 - 16x AF - 1920x1080 - Normal | 62,1 fps | 60,0 fps | -3,4% |
Heaven 2.5 - 16x AF - 1920x1080 - Extreme | 46,1 fps | 49,0 fps | 6,3% |
Heaven 2.5 - 16x AF - 5760x1080 - Normal | 21,8 fps | 16,9 fps | -22,5% |
Heaven 2.5 - 16x AF - 5760x1080 - Extreme | 19,0 fps | 15,7 fps | -17,4% |
Metro 2033 - Medium - 1920x1080 | 61,0 fps | 44,0 fps | -27,9% |
Metro 2033 - Very High - 1920x1080 | 33,0 fps | 24,0 fps | -27,3% |
Metro 2033 - Medium - 5760x1080 | 23,0 fps | 17,0 fps | -26,1% |
Metro 2033 - Very High - 5760x1080 | 14,0 fps | 2,0 fps | -85,7% |
Aliens vs Predator - Normal - 1920x1080 | 87,3 fps | 82,1 fps | -6,0% |
Aliens vs Predator - High 4x AA - 1920x1080 | 61,0 fps | 44,9 fps | -26,4% |
Aliens vs Predator - Normal - 5760x1080 | 40,6 fps | 38,1 fps | -6,2% |
Aliens vs Predator - High 4x AA - 5760x1080 | 28,5 fps | 18,7 fps | -34,4% |
Dirt 3 - Medium - 1920x1080 | 177,1 fps | 214,2 fps | 20,9% |
Dirt 3 - Ultra 4x AA - 1920x1080 | 87,3 fps | 97,2 fps | 11,3% |
Dirt 3 - Medium - 5760x1080 | 90,6 fps | 102,0 fps | 12,6% |
Dirt 3 - Ultra 4x AA - 5760x1080 | 38,9 fps | 42,0 fps | 8,0% |
Hard Reset - Normal - 1920x1080 | 142,3 fps | 146,4 fps | 2,9% |
Hard Reset - Ultra 4x AA - 1920x1080 | 72,1 fps | 81,3 fps | 12,8% |
Hard Reset - Normal - 5760x1080 | 83,7 fps | 92,5 fps | 10,5% |
Hard Reset - Ultra 4x AA - 5760x1080 | 28,3 fps | 40,1 fps | 41,7% |
The Elder Scrolls V Skyrim - Normal - 1920x1080 | 195,5 fps | 195,3 fps | -0,1% |
The Elder Scrolls V Skyrim - High 4x AA - 1920x1080 | 99,1 fps | 87,3 fps | -11,9% |
The Elder Scrolls V Skyrim - Normal - 5760x1080 | 77,9 fps | 78,7 fps | 1,0% |
The Elder Scrolls V Skyrim - High 4x AA - 5760x1080 | 43,3 fps | 39,5 fps | -8,8% |
Batman Arkham City - Medium - 1920x1080 | 106,0 fps | 118,0 fps | 11,3% |
Batman Arkham City - Very High 4x AA - 1920x1080 | 74,0 fps | 68,0 fps | -8,1% |
Batman Arkham City - Medium - 5760x1080 | 44,0 fps | 48,0 fps | 9,1% |
Batman Arkham City - Very High 4x AA - 5760x1080 | 30,0 fps | 27,0 fps | -10,0% |
Total War Shogun 2 DX11 - Medium - 1920x1080 | 119,7 fps | 116,3 fps | -2,9% |
Total War Shogun 2 DX11 - Ultra 4x AA - 1920x1080 | 44,0 fps | 50,5 fps | 14,8% |
Total War Shogun 2 DX11 - Medium - 5760x1080 | 44,0 fps | 41,7 fps | -5,2% |
Total War Shogun 2 DX11 - Ultra 4x AA - 5760x1080 | 16,0 fps | 15,4 fps | -3,8% |
Battlefield 3 - Medium - DoF 90 - 1920x1080 | 84,7 fps | 104,0 fps | 22,8% |
Battlefield 3 - Ultra 4x AA - DoF 90 - 1920x1080 | 49,6 fps | 52,0 fps | 4,8% |
Battlefield 3 - Medium - DoF 90 - 5760x1080 | 42,2 fps | 43,0 fps | 1,9% |
Battlefield 3 - Ultra 4x AA - DoF 90 - 5760x1080 | 22,6 fps | 18,2 fps | -19,5% |
Crysis 2 DX11 - Very high - Hi-res Edge AA - 1920x1080 | 54,2 fps | 64,6 fps | 19,2% |
Crysis 2 DX11 - Ultra - Hi-res Edge AA - 1920x1080 | 51,9 fps | 60,8 fps | 17,1% |
Crysis 2 DX11 - Very high - Hi-res-Edge AA - 5760x1080 | 18,5 fps | 22,0 fps | 18,9% |
Crysis 2 DX11 - Extreme - Hi-res-Edge AA - 5760x1080 | 17,6 fps | 20,7 fps | 17,6% |
Unreal 3 DX11 Benchmark - 1920x1080 - Normal | 74,5 fps | 91,5 fps | 22,8% |
Unreal 3 DX11 Benchmark - 1920x1080 - High 4x MSAA | 48,7 fps | 63,2 fps | 29,8% |
Unreal 3 DX11 Benchmark - 5760x1080 - Normal | 34,6 fps | 36,5 fps | 5,5% |
Unreal 3 DX11 Benchmark - 5760x1080 - High 4x MSAA | 25,0 fps | 24,2 fps | -3,2% |
Gemiddelde (1920x1080) | - | - | 3,8% |
Gemiddelde (overall) | - | - | -0,3% |
10 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Asus GTX660 TI-DC2-2GD5
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Asus GTX660 TI-DC2OG-2GD5
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
Asus GTX660 TI-DC2T-2GD5
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
EVGA GeForce GTX 660 Ti 2GB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
EVGA GeForce GTX 660 Ti SC 2GB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Gigabyte GV-N66TOC-2GD
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() ![]() |
MSI N660Ti Power Edition 2GD5/OC
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 660 Ti
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 660 Ti SLI
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 660 Ti SLI (3-way)
|
Niet verkrijgbaar |