Invloed CPU
Om te testen hoe de game omgaat met processors met minder cores, hebben we steeds een aantal cores van de processor en/of HyperThreading uitgeschakeld om veelgebruikte mid-range processorconfiguraties te simuleren. De verdeling cores en threads is daarbij respectievelijk 2C/4T, 4C/4T en 4C/8T. De kloksnelheid bleef wel ingesteld op 4,5 GHz. De tests zijn uitgevoerd met de snelste videokaart van dit moment, de Nvidia GeForce GTX 1080 Ti.
Overwatch blijkt behoorlijk raad te weten met vier cores: op 1080p medium stijgt de framerate met 78% ten opzichte van de dual-core met HyperThreading, maar dat levert ook met hogere settings nog flinke winsten op. We zien de game zelfs boven de 4C/8T nog iets schalen, al blijft dat beperkte tot de laagste settings en resoluties - dan is er immers sprake van een CPU-bottleneck.
2C/4T | 4C/4T | 4C/8T | 10C/20T | Verschil 2C/4T vs. 4C/4T | Verschil 4C/8T vs. 10C/20T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1920x1080 - medium | 133,9 fps | 237,9 fps | 273,8 fps | 297,8 fps | 78% | 9% |
1920x1080 - ultra | 131,3 fps | 211,4 fps | 223,9 fps | 225,5 fps | 61% | 1% |
2560x1440 - medium | 137,6 fps | 236,5 fps | 258,7 fps | 254 fps | 72% | -2% |
2560x1440 - ultra | 127,5 fps | 153,4 fps | 151,1 fps | 149,5 fps | 20% | -1% |
3840x2160 - medium | 123,1 fps | 133,9 fps | 135,8 fps | 129,3 fps | 9% | -5% |
3840x2160 - ultra | 81,4 fps | 85,1 fps | 80,1 fps | 80 fps | 5% | 0% |
Ten slotte hebben we de game ook getest op een AMD Ryzen 7 1800X, overgeklokt naar 4 GHz op alle cores. Op de scenario's met de zwaarste CPU-bottleneck lever je aan prestaties in ten opzichte van de Intels, maar vanaf WQHD-resolutie zijn die verschillen eigenlijk verwaarloosbaar. Tenzij je heel erg professioneel bezig bent, zal een maximum van zo'n 240 fps in plaats van 300 fps waarschijnlijk geen probleem zijn.
2C/4T | 4C/8T | 10C/20T | Ryzen 7 1800X @ 4 GHz | |
---|---|---|---|---|
1920x1080 - medium | 133,9 fps | 273,8 fps | 297,8 fps | 238,4 fps |
1920x1080 - ultra | 131,3 fps | 223,9 fps | 225,5 fps | 207,5 fps |
2560x1440 - medium | 137,6 fps | 258,7 fps | 254 fps | 232,9 fps |
2560x1440 - ultra | 127,5 fps | 151,1 fps | 149,5 fps | 149,2 fps |
3840x2160 - medium | 123,1 fps | 135,8 fps | 129,3 fps | 133,7 fps |
3840x2160 - ultra | 81,4 fps | 80,1 fps | 80 fps | 78,8 fps |
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Overwatch, Origins Edition (PC)
|
Niet verkrijgbaar |