Specificaties, testresultaten en afbeeldingen
Op deze pagina vind je alle foto's, screenshots, volledige specificaties en testresultaten van de AOC 24G2U en 27G2U.
- AOC 24G2U
- AOC 27G2U
Algemeen | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Merk | AOC | AOC |
Productnaam | 24G2U | 27G2U |
Productcode | 24G2U | 27G2U |
Details | Productinfo | Productinfo |
Paneeleigenschappen | ||
Scherm formaat | 23.8 inch | 27 inch |
Resolutie | 1920x1080 | 1920x1080 |
Pixeldichtheid | 93 ppi | 82 ppi |
Paneeltechniek | IPS / PLS / AHVA | IPS / PLS / AHVA |
Gebogen scherm | ||
Backlight | LED | LED |
Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
Pixelgrootte | 0.2745 mm | 0.311 mm |
Ondersteuning voor 3D | ||
Touchscreen | ||
Aantal aanraakpunten | 0 | |
120 Hz | ||
144 Hz | ||
AMD FreeSync | ||
AMD FreeSync min. freq. | 50 Hz | 50 Hz |
AMD FreeSync max. freq. | 144 Hz | 144 Hz |
Nvidia G-Sync | ||
Nvidia G-Sync min. freq. | 48 Hz | 50 Hz |
Nvidia G-Sync max. freq. | 144 Hz | 144 Hz |
Maximale verversingsfrequentie | 144 Hz | 144 Hz |
HDR | ||
HDR10 | ||
HDR10+ | ||
Dolby Vision | ||
HLG | ||
Aansluitingen & functionaliteit | ||
D-Sub (VGA) ingang | ||
DVI ingang | ||
HDMI | ||
Aantal HDMI ingangen | 2 | 2 |
Hoogst ondersteunde HDMI-versie | 1.4 | 1.4 |
DisplayPort | ||
Mini-DisplayPort ingang | ||
Aantal DisplayPort ingangen | 1 | 1 |
DisplayPort uitgang | ||
Hoogst ondersteunde DisplayPort versie | 1.2 | 1.2 |
Thunderbolt | ||
USB Type-C | ||
Picture-in-Picture on-screen | ||
Picture-by-Picture on-screen | ||
3,5mm jack audio uit | ||
3,5mm jack audio in | ||
3,5mm jack microfoon-ingang | ||
Geïntegreerde USB HUB | ||
USB versie | 3.0 | 3.0 |
Geïntegreerde luidsprekers | ||
Geïntegreerde webcam | ||
Geheugenkaartlezer | ||
Geïntegreerde TV-tuner | ||
Fysieke eigenschappen | ||
Afmeting - Breedte | 53.9 cm | 61.2 cm |
Afmeting - Hoogte | 50.5 cm | 52.6 cm |
Afmeting - Diepte | 22.7 cm | 23 cm |
In hoogte verstelbaar | ||
Minimum hoogte bovenrand | 32.3 cm | 39.7 cm |
Maximum hoogte bovenrand | 50.5 cm | 52.6 cm |
Maximaal in hoogte verstelbaar | 18.2 cm | 12.9 cm |
Portretmodus | ||
Beugelbevestiging | Vesa 100mm | Vesa 100mm |
Gewicht | 4.38 kg | 5.2 kg |
Kleur | Zwart | Zwart |
Voeding | Intern | Intern |
Eigenschappen fabrikantopgave | ||
Energielabel | A | A |
Aantal kleuren | 16.7 mln | 16.7 mln |
AdobeRGB | ||
AdobeRGB dekking | 103 % | |
DCI-P3 | ||
Reactietijd | 1 ms | 1 ms |
Helderheid | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrastratio | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Maximale horizontale kijkhoek | 178 ° | 178 ° |
Maximale verticale kijkhoek | 178 ° | 178 ° |
Flikker reductie | ||
Stroomverbruik (actief) | 21 W | 28 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W | 0.3 W |
Garantie | ||
Garantie termijn | 3 jaar | 3 jaar |
Meegeleverde accessoires | ||
Afstandsbediening | ||
Digitale videokabel meegeleverd | ||
Reactietijden en inputlag | ||
Overdrive standaard aan | ||
Reactietijd (0%-100%) | 6.1 ms | 5.7 ms |
Reactietijd (100%-0%) | 5.4 ms | 4.8 ms |
Reactietijd (0%-100%-0%) | 11.5 ms | 10.5 ms |
Reactietijd (20%-80%) | 10.0 ms | 8.7 ms |
Reactietijd (80%-20%) | 7.6 ms | 6.9 ms |
Reactietijd (20%-80%-20%) | 17.6 ms | 15.6 ms |
Reactietijd OD max (0%-100%) | 5.0 ms | 8.7 ms |
Reactietijd OD max (100%-0%) | 5.3 ms | 6.9 ms |
Reactietijd OD max (0%-100%-0%) | 10.3 ms | 15.6 ms |
Reactietijd OD max (20%-80%) | 5.9 ms | 3.6 ms |
Reactietijd OD max (80%-20%) | 4.7 ms | 5.0 ms |
Reactietijd OD max (20%-80%-20%) | 10.6 ms | 8.6 ms |
Overshoot OD max | 3.2 % | 12.9 % |
Undershoot OD max | 2.6 % | 2.5 % |
Reactietijd OD opt. (0%-100%) | 4.6 ms | 5.0 ms |
Reactietijd OD opt. (100%-0%) | 4.9 ms | 4.8 ms |
Reactietijd OD opt. (0%-100%-0%) | 9.5 ms | 9.8 ms |
Reactietijd OD opt. (20%-80%) | 5.5 ms | 5.8 ms |
Reactietijd OD opt. (80%-20%) | 4.7 ms | 5.9 ms |
Reactietijd OD opt. (20%-80%-20%) | 10.2 ms | 11.7 ms |
Overshoot OD opt. | 2.5 % | 3.0 % |
Undershoot OD opt. | 2.6 % | 2.5 % |
Naam stand OD opt. | Strong | Medium |
Input lag t.o.v. CRT | 0 ms | |
Input lag laag (boven) | 1.6 ms | 1.8 ms |
Input lag gemiddeld (midden) | 9.2 ms | 9.1 ms |
Input lag hoog (onder) | 16.7 ms | 16.5 ms |
Beeldopbouwtijd | 15.1 ms | 14.7 ms |
Energieverbruik | ||
Energieverbruik 150 cd/m² (wit) | 12.5 W | 14.5 W |
Energieverbruik 150 cd/m² (zwart) | 12.0 W | 14.1 W |
Energieverbruik helderheid maximaal (wit) | 19.5 W | 25.0 W |
Energieverbruik helderheid maximaal (zwart) | 19.1 W | 24.6 W |
Energieverbruik (standby) | 0.2 W | 0.2 W |
Energieverbruik (uit) | 0.2 W | 0.2 W |
Standaardweergave helderheid en contrast | ||
Standaardweergave profielinstelling monitor | Standard | Standard |
Helderheid minimaal wit | 90.78 cd/m² | 37.01 cd/m² |
Helderheid maximaal wit | 379.9 cd/m² | 326.7 cd/m² |
Helderheid maximaal zwart | 0.25 cd/m² | 0.25 cd/m² |
Contrast maximale helderheid | 1519.6 : 1 | 1306.8 : 1 |
Contrast transverse 150 cd/m² | 1534 : 1 | 1377 : 1 |
Contrast checkerboard 150 cd/m² | 1545 : 1 | 1379 : 1 |
Fullscreen helderheid wit 150 cd/m² | 153.4 cd/m² | 151.62 cd/m² |
Fullscreen helderheid zwart 150 cd/m² | 0.10 cd/m² | 0.11 cd/m² |
Contrast full screen 150 cd/m² | 1534 : 1 | 1378.4 : 1 |
Uniformiteit | ||
Laagste t.o.v. hoogste wit | 83 % | 85 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 92 % | 90 % |
Laagste helderheid wit | 128.00 cd/m² | 129.00 cd/m² |
Hoogste helderheid wit | 154.00 cd/m² | 152.00 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 73 % | 83 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 82 % | 89 % |
Laagste helderheid zwart | 0.08 cd/m² | 0.09 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart | 0.11 cd/m² | 0.11 cd/m² |
Kijkhoeken | ||
45° links rest. helderheid | 25 % | 39 % |
45° links gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 26.2 | 18.1 |
45° links SD kleurafwijking ΔE 2000 | 8.0 | 5.0 |
45° rechts rest. helderheid | 25 % | 40 % |
45° rechts gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 26.4 | 18.0 |
45° rechts SD kleurafwijking ΔE 2000 | 8.3 | 4.9 |
45° boven rest. helderheid | 13 % | 14 % |
45° boven gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 33.5 | 32.3 |
45° boven SD kleurafwijking ΔE 2000 | 11.8 | 10.8 |
45° onder rest. helderheid | 11 % | 14 % |
45° onder gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 36.3 | 32.8 |
45° onder SD kleurafwijking ΔE 2000 | 12.6 | 11.1 |
Standaardmodus kleurweergave | ||
Gemeten kleurruimte | DCI-P3 | sRGB |
Helderheid wit 150 cd/m² | 153.40 cd/m² | 151.48 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.10 cd/m² | 0.11 cd/m² |
Kleurtemperatuur wit | 6417 K | 6599 K |
Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 83 K | 99 K |
Contrast 150 cd/m² (standaardmodus) | 1534 : 1 | 1377 : 1 |
Dekking standaard gamut | 90.6 % | 100 % |
Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 7.41 | 7.37 |
Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 6.51 | 7.13 |
Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 6.17 | 7.01 |
Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 5.82 | 6.53 |
Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 5.22 | 5.61 |
Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 0.89 | 0.93 |
Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 2.98 | 1.25 |
Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 4.04 | 2.46 |
Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 3.03 | 4.65 |
Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 1.19 | 2.85 |
Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 2.69 | 2.35 |
Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 2.91 | 4 |
Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 2.45 | 1.06 |
Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 1.94 | 2.07 |
Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 2.54 | 1.21 |
Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 2.08 | 0.67 |
Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 1.55 | 3 |
Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 2.49 | 1.67 |
Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 1.76 | 0.78 |
Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 0.62 | 3.3 |
Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 2.65 | 1.83 |
Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 2.68 | 2.47 |
Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 2.65 | 1.13 |
Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 2.43 | 4.8 |
Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 8.92 | 2.45 |
Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 1.85 | 3.66 |
Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 3.09 | 1.9 |
Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 3.79 | 5.32 |
Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 3.21 | 2.37 |
Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 3.42 | 2.68 |
SD color checker afwijking ΔE 2000 | 1.92 | 1.99 |
Gem. color checker afwijking ΔE 2000 | 3.3 | 3.15 |
SD kleurafwijking ΔE 2000 | 1.49 | 1.25 |
Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 2.79 | 2.5 |
Gamma 0% | 2.2 | 2.2 |
Gamma 10% | 2.18 | 2.14 |
Gamma 20% | 2.24 | 2.16 |
Gamma 30% | 2.26 | 2.16 |
Gamma 40% | 2.28 | 2.15 |
Gamma 50% | 2.30 | 2.15 |
Gamma 60% | 2.30 | 2.13 |
Gamma 70% | 2.31 | 2.12 |
Gamma 80% | 2.31 | 2.09 |
Gamma 90% | 2.31 | 2.04 |
Gamma 100% | 2.2 | 2.2 |
SD gamma | 0.07 | 0.05 |
Gemiddeld gamma | 2.26 | 2.13 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.06 | 0.07 |
Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 0.88 | 0.93 |
Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 0.89 | 1.27 |
Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 2.98 | 3.14 |
Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 3.31 | 3.52 |
Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 4.12 | 4.18 |
Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 5.03 | 5.07 |
Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 5.14 | 5.88 |
Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 5.56 | 6.21 |
Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 6.22 | 6.75 |
Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 6.60 | 7.21 |
Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 7.44 | 7.26 |
SD grijsafwijking ΔE 2000 | 1.95 | 2.07 |
Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 4.39 | 4.68 |
sRGB kleurweergave X-Rite i1 Display Pro & Basic Pro 2 | ||
Helderheid wit 150 cd/m² | 263.97 cd/m² | 256.71 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0.19 cd/m² | 0.19 cd/m² |
Kleurtemperatuur wit | 6237 K | 6314 K |
Afwijking van ideale kleurtemperatuur | 263 K | 186 K |
Contrast 150 cd/m² (sRGB modus) | 1389 : 1 | 1351 : 1 |
Dekking gamut | 96.7 % | 96.8 % |
Kleurafwijking wit ΔE 2000 | 3.99 | 5.01 |
Kleurafwijking grijs 80 ΔE 2000 | 3.1 | 3.57 |
Kleurafwijking grijs 65 ΔE 2000 | 2.76 | 3.09 |
Kleurafwijking grijs 50 ΔE 2000 | 2.58 | 2.78 |
Kleurafwijking grijs 35 ΔE 2000 | 2.22 | 2.74 |
Kleurafwijking zwart ΔE 2000 | 0.87 | 1.01 |
Kleurafwijking huid donker ΔE 2000 | 0.45 | 0.92 |
Kleurafwijking huid licht ΔE 2000 | 0.81 | 1.34 |
Kleurafwijking hemelsblauw ΔE 2000 | 1.79 | 2 |
Kleurafwijking bladgroen ΔE 2000 | 1.25 | 1.43 |
Kleurafwijking bloemblauw ΔE 2000 | 1.24 | 1.43 |
Kleurafwijking blauwgroen ΔE 2000 | 1.17 | 1.46 |
Kleurafwijking oranje ΔE 2000 | 0.47 | 0.87 |
Kleurafwijking paars blauw ΔE 2000 | 1.11 | 1.28 |
Kleurafwijking middenrood ΔE 2000 | 0.45 | 0.63 |
Kleurafwijking paars ΔE 2000 | 0.4 | 0.47 |
Kleurafwijking geelgroen ΔE 2000 | 1.07 | 1.43 |
Kleurafwijking oranjegeel ΔE 2000 | 0.77 | 1.28 |
Kleurafwijking blauw ΔE 2000 | 0.52 | 0.65 |
Kleurafwijking groen ΔE 2000 | 1.05 | 1.59 |
Kleurafwijking rood ΔE 2000 | 0.6 | 0.61 |
Kleurafwijking geel ΔE 2000 | 1.25 | 1.61 |
Kleurafwijking magenta ΔE 2000 | 0.37 | 0.61 |
Kleurafwijking cyaan ΔE 2000 | 1.32 | 1.91 |
Kleurafwijking 100% Rood ΔE 2000 | 1.23 | 1.18 |
Kleurafwijking 100% Groen ΔE 2000 | 0.87 | 0.94 |
Kleurafwijking 100% Blauw ΔE 2000 | 0.34 | 0.48 |
Kleurafwijking 100% Cyaan ΔE 2000 | 1.23 | 1.95 |
Kleurafwijking 100% Magenta ΔE 2000 | 0.35 | 0.57 |
Kleurafwijking 100% Geel ΔE 2000 | 1.59 | 1.9 |
SD kleurafwijking ΔE 2000 | 0.88 | 1.01 |
Gem. kleurafwijking ΔE 2000 | 1.24 | 1.56 |
Gamma 0% | 1.28 | 1.28 |
Gamma 10% | 1.99 | 1.99 |
Gamma 20% | 2.12 | 2.13 |
Gamma 30% | 2.19 | 2.21 |
Gamma 40% | 2.24 | 2.27 |
Gamma 50% | 2.27 | 2.31 |
Gamma 60% | 2.28 | 2.34 |
Gamma 70% | 2.30 | 2.36 |
Gamma 80% | 2.30 | 2.38 |
Gamma 90% | 2.31 | 2.40 |
Gamma 100% | 2.27 | 2.27 |
SD gamma | 0.23 | 0.25 |
Gemiddeld gamma | 2.17 | 2.2 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.03 | 0 |
Grijsafwijking 0% ΔE 2000 | 0.87 | 1.00 |
Grijsafwijking 10% ΔE 2000 | 0.48 | 0.96 |
Grijsafwijking 20% ΔE 2000 | 1.07 | 0.92 |
Grijsafwijking 30% ΔE 2000 | 1.06 | 1.51 |
Grijsafwijking 40% ΔE 2000 | 1.65 | 2.11 |
Grijsafwijking 50% ΔE 2000 | 1.83 | 2.41 |
Grijsafwijking 60% ΔE 2000 | 1.94 | 2.48 |
Grijsafwijking 70% ΔE 2000 | 2.24 | 2.49 |
Grijsafwijking 80% ΔE 2000 | 2.59 | 3.06 |
Grijsafwijking 90% ΔE 2000 | 3.04 | 3.49 |
Grijsafwijking 100% ΔE 2000 | 3.88 | 4.76 |
SD grijsafwijking ΔE 2000 | 0.89 | 0.97 |
Gem. grijsafwijking ΔE 2000 | 1.84 | 2.22 |
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
AOC 24G2U
|
€ 186,953 winkels |
|
![]() |
AOC 27G2U
|
€ 254,953 winkels |