Titan 80mm PWM

Afmeting | 80 mm |
Draaisnelheid (max.) | 3.500 rpm |
Afmeting | 80 mm |
Draaisnelheid (min.) | 1.500 rpm |
Draaisnelheid (max.) | 3.500 rpm |
Geluidsproductie (min.) | 13,8 dB(A) |
Geluidsproductie (max.) | 35 dB(A) |
Luchtverplaatsing (min. - cfm) | 14,84 cfm |
Luchtverplaatsing (max. - cfm) | 37,1 cfm |
Lager type | Ball |
Fan controller/ weerstand | |
Type aansluiting | 4 pins (PWM) |
Fan guard | |
LED-verlichting | |
PWM Fan | |
Kleur fanbladen | Wit |
Kleur frame | Blauw |
Diameter fanbladen | 74 mm |
Diameter hart | 33 mm |
Stroomverbruik | 5,4 W |
SKU | TFD-8015HH12ZP/W1 | |
Toegevoegd aan Hardware Info | woensdag 5 oktober 2011 |
Welke casefan moet je kopen als je op zoek bent naar een nieuw of vervangend exemplaar. Het zijn er zoveel dat het behoorlijk onoverzichtelijk wordt. Wij hebben er bijna 400 getest!
24 maart 2012 05:59 39 reactiesEr zijn voor dit product nog geen gebruikerservaringen gepubliceerd.