Xilence 2ComponentFan 120mm

Afmeting | 120 mm |
Draaisnelheid (max.) | 1.500 rpm |
Afmeting | 120 mm |
Draaisnelheid (min.) | 500 rpm |
Draaisnelheid (max.) | 1.500 rpm |
Geluidsproductie (min.) | 17,6 dB(A) |
Geluidsproductie (max.) | 27,8 dB(A) |
Luchtverplaatsing (max. - cfm) | 66,3 cfm |
Lager type | Ball |
Fan controller/ weerstand | |
Type aansluiting | 4 pins (PWM) |
Fan guard | |
LED-verlichting | |
PWM Fan | |
Kleur fanbladen | Rood |
Kleur frame | Grijs |
Diameter fanbladen | 111 mm |
Diameter hart | 40 mm |
SKU | COO-XPF120.2CF | |
EAN | 4044953107931 | |
Toegevoegd aan Hardware Info | dinsdag 30 augustus 2011 |
Welke casefan moet je kopen als je op zoek bent naar een nieuw of vervangend exemplaar. Het zijn er zoveel dat het behoorlijk onoverzichtelijk wordt. Wij hebben er bijna 400 getest!
24 maart 2012 05:59 39 reactiesEr zijn voor dit product nog geen gebruikerservaringen gepubliceerd.